网站首页
手机版

奉贤区公租房可租房源信息表一览 奉贤区公租房可租房源信息表一览查询

更新时间:2024-09-02 00:05:30作者:未知

奉贤区公租房可租房源信息表一览 奉贤区公租房可租房源信息表一览查询

奉贤公租每半月房源信息表
数止日期:2024年9月1日
序号所属镇、
街道
小区名称楼号室号户型租金标准
(元/平方米/月)
建筑面积
(m)
月租金
(元)
车位情况 房屋
使用情况
1 南桥镇中粮悦庭37 402 二室一卫23.00 82.33 1893
2 南桥镇中粮悦庭40 402 二室一卫23.00 82.33 1893
3 南桥镇中粮悦庭40 101 二室一卫23.00 88.76 2041
4 南桥镇保利和风澜苑10 102 二室二卫36.00 79.61 2865
5 南桥镇卓越商务中心二期(15-16)1 604 三室一卫26.20 146.92 3849
6 南桥镇浦泾苑11 303 二室一卫22.80 99.98 2279
7 南桥镇浦泾苑4 102 二室一E23.20 96.66 2242
8 南桥镇浦泾苑4 1001 二室一卫23.20 100.67 2335
9 南桥镇浦泾苑8 105 二室一卫22.80 77.94 1777
10 南桥镇浦泾苑8 104 一室一卫22.80 59.38 1353
11 南桥镇浦泾苑8 103 二室一卫22.80 99.84 2276
12 南桥镇浦泾苑8 102 一室一卫22.80 59.38 1353
13 南桥镇浦泾苑8 101 二室→卫22.80 77.94 1777
14 南桥镇铂悦华庭68 1503 一室一卫29.10 56.29 1638
15 南桥镇馨雅名庭9 204 二室一卫32.80 87.74 2877
16 南桥镇馨雅名庭9 202 二室一卫32.80 87.70 2876
17 南桥镇馨雅名庭9 102 二室一卫32.80 87.70 2876
18 南桥镇龙湖未来广场10 204 二室二卫40.20 76.72 3084
19 南桥镇龙湖未来广场10 104 二室二卫40.20 76.72 3084
20 四团镇佳源汇景华庭9 701 二室一卫17.30 74.23 1284
21 四团镇奉发宝龙广场5 101 三室一卫20.00 82.54 1650
22 四团镇海港瑞和家园41 301 三室一卫23.10 80.45 1858
23 四团镇海港瑞和家园41 1304 二室二卫23.10 69.14 1597
24 奉城镇中建公元名邮4 202 三室一卫17.40 92.84 1615
25 奉城镇中海戈雅园54 602 一室一卫20.00 75.66 1513
26 奉城镇中海戈雅园54 1101 二室一卫20.00 84.64 1692
27 奉城镇佳源奉城名都1 106 三室一卫16.40 93.72 1537
28 奉城镇水酮兰亭44 703 二室一卫20.50 70.87 1452
29 奉城镇水榭兰亭44 402 二室一卫20.50 70.87 1452
30 奉城镇水榭兰亭44 201 三室一卫20.50 89.41 1832
31 奉城镇水榭兰亭44 105 三室一卫20.50 89.41 1832
32 奉城镇水榭兰亭45 805 二室一卫20.50 75.42 1546
33 奉城镇水榭兰亭45 101 三室一卫20.50 90.19 1848
34 奉城镇绿地风清366 601 二室一卫19.00 73.12 1389
35 奉城镇绿地风清苑366 1505 一室一卫19.00 72.88 1384
36 奉城镇绿地风清苑366 104 一室一卫19.00 49.54 941
37 奉城镇花屿新筑92 506 三室一卫19.00 85.60 1626
38 奉城镇花的新筑92 203 二室二卫19.00 69.19 1314
39 庄行镇香海沁园183 1103 一室→卫23.10 56.14 1296
40 柘林镇佳源新都109 102 三室一卫25.80 79.61 2053
41 柘林镇佳源新都113 903 二室一卫25.80 61.08 1575
42 柘林镇佳源新都114 1201 二室一卫25.80 60.48 1560
43 柘林镇风鸣吗公馆231 903 三室一卫25.80 92.19 2378
44 柘林镇凤鸣公馆231 602 二室二卫25.80 73.90 1906
45 柘林镇风鸣公馆231 502 二室二卫25.80 73.90 1906
46 柘林镇风鸣公馆231 401 二室二卫25.80 73.90 1906
47 柘林镇风鸣公馆231 1403 三室一卫25.80 92.19 2378 首次租赁
48 柘林镇风鸣公馆231 1303 三室一卫25.80 92.19 2378 首次租赁
49 柘林镇风鸣公馆231 1301 二室二卫25.80 73.90 1906
50 柘林镇凤鸣公馆231 1203 三室一卫25.80 92.19 2378
51 柘林镇凤鸣公馆231 1103 三室一卫25.80 92.19 2378
52 柘林镇凤鸣公馆231 1102 二室二卫25.80 73.90 1906
53 海湾镇临港蓝湾诚园10 705 三室一卫24.70 82.98 2049
54 海湾镇临港蓝湾诚园10 405 三室一卫24.70 82.98 2049
55 海湾镇临港蓝湾诚园14-15401 三室一卫24.70 82.10 2027
56 海湾镇临港蓝湾诚园14-15102 一室一卫24.70 70.85 1749
57 海湾镇临港蓝湾诚园14-151001 三室一卫24.70 82.10 2027
58 海湾镇临港蓝湾诚园14-151203 一室一卫24.70 70.70 1746
59 海湾镇保利玲玥轩30 603 二室→卫23.20 71.80 1665
60 海湾镇风城雅苑80 205 二室一卫24.60 74.03 1821
61 海湾镇大名城映园45 901 二室二卫27.60 72.81 2009
62 海湾镇大名城映园45 503 三室一卫27.60 81.59 2251
63 海湾镇大名城映园45 501 二室二卫27.60 72.81 2009
64 海湾镇大名城映园45 203 三室一卫27.60 81.59 2251
65 海湾镇大名城映园45 103 三室一卫27.60 81.59 2251
66 海湾镇大名城映园46 402 二室二卫27.60 72.51 2001
67 海湾镇大名城映园46 203 二室二卫27.60 72.51 2001
68 海湾镇大名城映园46 201 二室二卫27.60 70.87 1956
69 海湾镇泷悦和苑3 303 二室二卫27.50 73.69 2026
70 海湾镇沈悦和苑3 103 二室二卫27.50 73.69 2026
71 海湾镇泷悦和苑4 203 三室一卫27.50 88.23 2426
72 海湾镇泷悦蓝湾城18 702 二室二卫28.00 75.08 2102
73 海湾镇泷悦蓝湾城18 602 二室二卫28.00 75.08 2102
74 海湾镇泷悦蓝湾城18 301 二室一卫28.00 74.95 2098
75 海湾镇泷悦蓝湾城18 201 二室一卫28.00 74.95 2098
76 海湾镇泷悦蓝湾城18 1304 二室二卫28.00 76.03 2128
77 海湾镇泷悦蓝湾城18 1302 二室二卫28.00 75.08 2102
78 海湾镇海兴名苑5 1103 一室一卫17.80 63.17 1124
79 海湾镇海清名庭162 601 三室一卫20.40 81.34 1659
80 海湾镇海湾名庭162 502 一室一卫20.40 58.84 1200
81 海湾镇海湾名庭162 1802 二室一卫20.40 70.37 1435
82 海湾镇海湾名庭162 1002 二室一卫20.40 70.37 1435
83 金汇镇东原瑞景嘉苑9 201 三室一卫21.70 94.97 2060
84 金汇镇东原瑞景嘉苑9 1302 一室一卫21.70 53.99 1171
85 金汇镇东原瑞景嘉苑9 103 二室一卫21.70 75.17 1631
86 金汇镇朗诗绿色华庭67 1906 三室一卫22.40 90.31 2022
87 金汇镇秀景暑苑2 201 三室一卫24.60 78.08 1920
88 金汇镇融侨金茂悦庭4 604 三室一卫32.00 86.49 2767
89 金汇镇融侨金茂悦庭4 302 一室一卫32.00 54.67 1749
90 金汇镇融悦铂庭17 2002 二室一卫23.20 74.92 1738 首次租赁
91 金汇镇象的和苑19 101 二室一卫33.80 72.04 2434
92 金汇镇金域华35 1803 二室一卫24.00 78.68 1888
93 金汇镇金域华庭35 1801 二室一卫24.00 79.10 1898
94 金汇镇香悦华庭25 106 二室一卫23.20 77.54 1798
95 金海街道万景峰蓉园33 204 三室一卫27.80 107.93 3000
96 金海街道万景峰馨园33 102 三室一卫27.80 89.02 2474
97 金海街道绿地玉湖庭27 504 二室二卫27.80 91.20 2535
98 金海街道绿地玉湖庭27 405 四室二卫26.80 144.20 3864
99 金海街道绿地玉湖庭27 305 四室二卫26.80 144.20 3864
100 金海街道绿地玉湖庭27 1803 二室二卫27.80 91.20 2535
101 金海街道绿地玉湖庭27 1401 二室二卫27.80 107.80 2996
102 金海街道绿地玉湖庭27 102 二室二卫27.80 88.91 2471
103 金海街道麓轩49 102 一室一卫27.20 51.13 1390
104 青村镇东方华璟园3 702 一室一卫20.60 55.93 1152
105 青村镇东方华理园3 402 一室一卫20.60 55.93 1152
106 青村镇原筑江南34 401 三室一卫35.70 79.86 2851 首次租赁
107 青村镇原筑江南34 101 三室一卫35.70 79.86 2851 首次租赁
108 青村镇原筑江南35 102 二室二卫35.70 71.60 2556
109 青村镇原筑江南35 101 二室二卫35.70 71.60 2556
110 青村镇尚东朗庭22 702 一室一卫25.40 59.21 1503
111 青村镇帝华园305 503 二室→卫26.20 69.96 1832
112 青村镇帝华园306 502 一室→卫26.20 54.72 1433
113 青村镇帝华园306 401 二室一卫26.20 71.12 1863
114 青村镇帝华园306 1203 二室一卫26.20 70.49 1846

  备注:

  1.以上房源实行常态化选房。

  2.如公租房项目有车位提供租赁的,车位情况显示为有,租户可以向公租房公司办理停车位租赁手续,如无车位,租户可以向小区物业咨询。

  3.公租房选房模式已升级为“网上选房”,选房时间为房源信息发布当日中午12时开始,选房需要从“奉贤公租房”公众号下方点击“业务办理”选择“常态选房”进入。

  4.取得准入资格的个人、家庭、单位申请操作流程中遇到问题可致电服务热线:021-67188885咨询。

本文标签: 二室  海湾  三室  一室  南桥  

为您推荐

奉贤区公租房可租房源信息表一览 奉贤区公租房可租房源信息表一览查询

奉贤区公租房最新可租房源公布,有一房,二房等房源,包括南桥镇、庄行镇、柘林镇等房源。

2024-09-02 00:05

2024中国长春电影节闭幕式

第十九届中国长春电影节“金鹿奖”评选共征集到参赛作品124部,题材多样、类型丰富,各奖项评选结果将于9月1日在电影节闭幕式暨“金鹿奖”颁奖典礼上揭晓。

2024-09-01 21:24

2024青岛市大中小学开学第一课观看指南(时间+入口+内容)

“开学第一课”来啦!由青岛市教育局主办,青岛市广播电视台承办,中国海洋大学等多家单位共同协办的2024青岛市大中小学“开学第一课”将于9月2日(周一)18:30和大家正式见面~

2024-09-01 21:21

2024可爱的中国开学第一课亮点(2021开学第一课可爱的中国)

今年《开学第一课》以“可爱的中国”为主题,采用“多地实景课堂”模式,从殷墟的甲骨窖穴到青海的雪豹栖息地,从伶仃洋上的跨海大桥到嫦娥六号登陆的月球背面,一个个鲜活的场景描绘出中国式现代化建设的壮美图景,为青少年奉上一场融合历史与现代、传统与创新的思想文化盛宴。

2024-09-01 21:18

2024长春马拉松参赛高清照片查询 长春马拉松2021年4月份

2024年长春马拉松已经将近尾声,各位跑者们赛时风采已被记录,不妨下载下来作为纪念吧~具体参赛照片如何查询,详见正文。

2024-09-01 17:10

2024开学第一课《可爱的中国》观后感20篇

2024年《开学第一课》以“可爱的中国”为主题,从历史、现实、未来贯通的时空维度,呈现中国式现代化的万千气象和广阔前景,鼓励青少年投身中国式现代化建设,争做让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

2024-09-01 17:06