2024珠海中考怎么报名(珠海中考报考指南)
2024-01-24
更新时间:2024-01-24 12:21:58作者:未知
2024清远体育中考评分标准
一、体育中考考试项目评分标准
分值 | 必考项目 | 选考项目 | ||||||||
1000米 | 800米 | 100米游泳 | 一分钟跳绳 | 足球绕竿运球射门 | 篮球半场来回运球上篮 | |||||
(分、秒) | (分、秒) | (分、秒) | (分、秒) | (次) | (秒) | (秒) | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
120 | 3.11 | 2.56 | 2.12 | 2.19 | 239 | 239 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 |
115 | 3.18 | 3.03 | 2.18 | 2.25 | 224 | 224 | 8.0 | 11.0 | 11.5 | 15.5 |
110 | 3.25 | 3.10 | 2.24 | 2.31 | 209 | 209 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 |
105 | 3.30 | 3.15 | 2.30 | 2.37 | 194 | 194 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | 20.5 |
100 | 3.35 | 3.20 | 2.36 | 2.43 | 179 | 179 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 23.0 |
95 | 3.45 | 3.30 | 2.48 | 2.55 | 164 | 164 | 12.0 | 15.0 | 21.5 | 25.5 |
90 | 3.55 | 3.40 | 3.00 | 3.07 | 156 | 156 | 13.0 | 16.0 | 24.0 | 28.0 |
85 | 4.03 | 3.46 | 3.08 | 3.15 | 148 | 148 | 14.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 |
80 | 4.11 | 3.52 | 3.16 | 3.23 | 140 | 140 | 15.0 | 18.0 | 28.0 | 32.0 |
75 | 4.27 | 4.08 | 3.24 | 3.31 | 132 | 132 | 16.0 | 19.0 | 30.0 | 34.0 |
70 | 4.33 | 4.14 | 3.30 | 3.37 | 124 | 124 | 16.5 | 19.5 | 32.0 | 36.0 |
65 | 4.39 | 4.20 | 3.36 | 3.43 | 116 | 116 | 17.0 | 20.0 | 34.0 | 36.0 |
60 | 4.45 | 4.26 | 3.42 | 3.49 | 108 | 108 | 17.5 | 20.5 | 36.0 | 40.0 |
55 | 4.50 | 4.32 | 3.48 | 3.55 | 100 | 100 | 18.0 | 21.0 | 38.0 | 42.0 |
50 | 4.55 | 4.38 | 3.54 | 4.01 | 92 | 92 | 18.5 | 21.5 | 40.0 | 44.0 |
45 | 5.00 | 4.44 | 4.00 | 4.07 | 84 | 84 | 19.0 | 22.0 | 42.0 | 46.0 |
40 | 5.05 | 4.50 | 4.05 | 4.12 | 76 | 76 | 19.5 | 22.5 | 44.0 | 48.0 |
35 | 5.09 | 4.54 | 4.10 | 4.17 | 68 | 68 | 20.0 | 23.0 | 46.0 | 50.0 |
30 | 5.13 | 4.58 | 4.15 | 4.22 | 60 | 60 | 20.5 | 23.5 | 48.0 | 52.0 |
25 | 5.17 | 5.02 | 4.20 | 4.27 | 52 | 52 | 21.0 | 24.0 | 50.0 | 54.0 |
20 | 5.21 | 5.06 | 4.25 | 4.32 | 44 | 44 | 21.5 | 24.5 | 52.0 | 56.0 |
15 | 5.22 | 5.07 | 4.30 | 4.37 | 36 | 36 | 22.0 | 25.0 | 54.0 | 58.0 |
10 | 5.23 | 5.08 | 4.35 | 4.42 | 28 | 28 | 22.5 | 25.5 | 56.0 | 60.0 |
5 | 5.24 | 5.09 | 4.40 | 4.47 | 20 | 20 | 23.0 | 26.0 | 58.0 | 62.0 |
0 | 5.25 | 5.10 | 4.45 | 4.52 | 19 | 19 | 23.5 | 26.5 | 60.0 | 64.0 |
二、体质健康测试项目评分标准
分值 | 引体向上 | 仰卧起坐 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 50米 | |||
(个) | (个) | (厘米) | (厘米) | (秒) | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 15 | 52 | 21.6 | 23.5 | 250 | 202 | 7.3 | 7.9 |
95(98、 96、92) | 14、13、12 | 50 | 19.7 | 21.8 | 245 | 196 | 7.4 | 7.9 |
90(88) | 11 | 48 | 17.8 | 20.1 | 240 | 190 | 7.5 | 8.1 |
85(84) | 10 | 45 | 15.8 | 18.4 | 233 | 183 | 7.6 | 8.4 |
80 | 9 | 42 | 13.8 | 16.7 | 225 | 176 | 7.7 | 8.7 |
78 | 40 | 12.4 | 15.4 | 221 | 173 | 7.9 | 8.9 | |
76 | 8 | 38 | 11.0 | 14.1 | 217 | 170 | 8.1 | 9.1 |
74 | 36 | 9.6 | 12.8 | 213 | 167 | 8.3 | 9.5 | |
72 | 7 | 34 | 8.2 | 11.5 | 209 | 164 | 8.5 | 9.5 |
70 | 32 | 6.8 | 10.2 | 205 | 161 | 8.7 | 9.7 | |
68 | 6 | 30 | 5.4 | 8.9 | 201 | 158 | 8.9 | 9.9 |
66 | 28 | 4.0 | 7.6 | 197 | 155 | 9.1 | 10.1 | |
64 | 5 | 26 | 2.6 | 6.3 | 193 | 152 | 9.3 | 10.3 |
62 | 24 | 1.2 | 5.0 | 189 | 149 | 9.5 | 10.3 | |
60 | 4 | 22 | -0.2 | 3.7 | 185 | 146 | 9.7 | 10.7 |
50(55) | 3 | 20 | -1.4 | 2.9 | 180 | 141 | 9.9 | 10.9 |
40 | 2 | 18 | -2.6 | 2.1 | 175 | 136 | 10.1 | 11.1 |
30 | 16 | -3.8 | 1.3 | 170 | 131 | 10.3 | 11.3 | |
20 | 1 | 14 | -5.0 | 0.5 | 165 | 126 | 10.5 | 11.5 |
10 | 12 | -6.2 | -0.3 | 160 | 121 | 10.7 | 11.7 |