2024年中秋节放假时间表及调休时间表(2025年中秋节放假)
2024-08-16
更新时间:2024-08-17 00:13:02作者:未知
房源情况
本次推出分配的公共租赁住房共4412套,分布在7个区,共48个房源点。
其中,黄埔区2300套,白云区1296套,天河区365套,番禺区303套,海珠区79套,荔湾区68套,越秀区1套。户型方面,一房376套,一房一厅1129套,两房一厅2750,三房一厅157套。
序号 | 区域 | 房源点 | 总计(套) | 户型 | 月租金标准 (元/平方米) | 物管费标准(元/平方米) | 预计交付使用时间 | ||||
|
|
|
| 一房 | 一房一厅 | 二房一厅 | 三房一厅 | 电梯房 | 楼梯房 |
|
|
1 | 黄埔区 | 萝岗和苑(1期) | 45 | 18 | 7 | 14 | 6 | 20 | / | 2.3 | 已建成 |
2 | 黄埔区 | 萝岗和苑(2期) | 1600 | 0 | 192 | 1408 | 0 | 20 | / | 2.3 | 已建成 |
3 | 黄埔区 | 黄埔区分散房源 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 保利瀚林花园20; 大田花园23 | / | 保利瀚林花园2.8; 大田花园1.45 | 已建成 |
4 | 黄埔区 | 亨元花园 | 20 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | / | 1.55 | 已建成 |
5 | 黄埔区 | 佳兆业盛世广场 | 121 | 0 | 104 | 17 | 0 | 19 | / | 1.8 | 已建成 |
6 | 黄埔区 | 苗和苑 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | / | 1.45 | 已建成 |
7 | 黄埔区 | 榕悦花园 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 18 | / | 1.55 | 已建成 |
8 | 黄埔区 | 瑞东花园 | 49 | 19 | 21 | 8 | 1 | 20 | / | 1.58 | 已建成 |
9 | 黄埔区 | 星帆花园 | 386 | 0 | 88 | 256 | 42 | 20 | / | 2.8* | 预计2024年12月底交付 |
10 | 番禺区 | 城隽和府 | 127 | 6 | 1 | 120 | 0 | 18 | / | 2.5 | 已建成 |
11 | 番禺区 | 城隽玥府 | 176 | 8 | 0 | 162 | 6 | 18 | / | 2.5 | 已建成 |
12 | 天河区 | 安厦花园 | 25 | 1 | 18 | 4 | 2 | 30 | / | 小高层1.2; 高层1.45 | 已建成 |
13 | 天河区 | 广氮花园 | 32 | 0 | 17 | 10 | 5 | 33 | / | 1.45 | 已建成 |
14 | 天河区 | 棠德花苑 (带电梯) | 41 | 0 | 11 | 22 | 8 | 33 | / | 新社区1.6; 旧区1.4 | 已建成 |
15 | 天河区 | 棠德花苑 (不带电梯) | 58 | 26 | 20 | 12 | 0 | / | 28 | 0.75 | 已建成 |
16 | 天河区 | 棠悦花园 | 68 | 0 | 17 | 38 | 13 | 33 | / | 1.6 | 已建成 |
17 | 天河区 | 天河区 分散房源 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 16 | * | 已建成 |
18 | 天河区 | 珠江嘉苑 | 139 | 74 | 6 | 59 | 0 | 18 | / | 1.55 | 已建成 |
19 | 白云区 | 润和花园 | 442 | 0 | 170 | 272 | 0 | 22 | / | 2.8* | 预计2024年12月底交付 |
20 | 白云区 | 白云区分散房源(不带电梯) | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | / | 其他:19-28 | 其他:* | 已建成 |
21 | 白云区 | 白云区分散房源(带电梯) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | / | 其他:* | 已建成 |
22 | 白云区 | 邦华翠悦台 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | / | 2.8 | 已建成 |
23 | 白云区 | 恒大御府 | 67 | 17 | 44 | 6 | 0 | 32 | / | 2.8 | 已建成 |
24 | 白云区 | 华发四季名苑 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28 | / | 2.5 | 已建成 |
25 | 白云区 | 佳兆业天穗花园 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 32 | / | 2.5 | 已建成 |
26 | 白云区 | 佳兆业天裕园 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | / | 1.8 | 已建成 |
27 | 白云区 | 嘉翠苑 | 32 | 0 | 12 | 19 | 1 | 28 | / | 2.1 | 已建成 |
28 | 白云区 | 江云轩 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16 | / | 1.8 | 已建成 |
29 | 白云区 | 金沙洲花园 (不带电梯) | 29 | 1 | 18 | 10 | 0 | / | 19 | 0.52 | 已建成 |
30 | 白云区 | 金沙洲花园 (带电梯) | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 21 | / | 0.8(电梯11层); 1.0(电梯18层) | 已建成 |
31 | 白云区 | 金御苑 | 206 | 60 | 17 | 93 | 36 | 22 | / | 1.8 | 已建成 |
32 | 白云区 | 龙归花园 | 101 | 40 | 43 | 13 | 5 | 12 | / | 1.55 | 已建成 |
33 | 白云区 | 民惠居 | 17 | 4 | 11 | 0 | 2 | 31 | / | 1.45 | 已建成 |
34 | 白云区 | 南悦花苑 | 201 | 0 | 96 | 89 | 16 | 28 | / | 1.6 | 已建成 |
35 | 白云区 | 平德苑 | 26 | 0 | 15 | 11 | 0 | 25 | / | 1.45 | 已建成 |
36 | 白云区 | 石丰花园 | 41 | 3 | 9 | 27 | 2 | 23 | / | 2.1 | 已建成 |
37 | 白云区 | 泽德花苑 (不带电梯) | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | / | 22 | 0.8 | 已建成 |
38 | 白云区 | 泽德花苑 (带电梯) | 44 | 1 | 40 | 3 | 0 | 27 | / | 1.5 | 已建成 |
39 | 海珠区 | 海珠区分散房源(不带电梯) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 宝通街34;金紫里直街28 | 其他:* | 已建成 |
40 | 海珠区 | 海珠区分散房源(带电梯) | 24 | 1 | 9 | 13 | 1 | 惠馨轩34;新惠轩34;聚德花苑34 | / | 惠馨轩1.35;新惠轩1.35;聚德花苑(聚德北路1.35;聚德中街0.8) | 已建成 |
41 | 海珠区 | 裕惠苑 | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 29 | / | 1.45 | 已建成 |
42 | 海珠区 | 聚德花苑 (不带电梯) | 17 | 1 | 14 | 2 | 0 | / | 30 | 0.45 | 已建成 |
43 | 海珠区 | 星汇熙越苑 | 21 | 11 | 0 | 5 | 5 | 30 | / | 2.8 | 已建成 |
44 | 荔湾区 | 保利紫林香苑 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 22 | / | 2.8 | 已建成 |
45 | 荔湾区 | 芳和花园 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 30 | / | 1.3 | 已建成 |
46 | 荔湾区 | 荔湾区分散房源(带电梯) | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 大鹏花园36;郭村小区25 | / | 大鹏花园1;郭村小区1.35 | 已建成 |
47 | 荔湾区 | 荔湾区分散房源(不带电梯) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | 其他:17-29 | 其他:* | 已建成 |
48 | 越秀区 | 越秀区分散房源(不带电梯) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 22 | 其他:* | 已建成 |
总计 | 4412 | 376 | 1129 | 2750 | 157 | / | / | / | / |
注:1.物管费标准标*的房源,根据房源的实际情况支付相关费用。
2.最终供应房源套数将根据申请对象意向登记情况调整。