2024陕西理工类一本二次志愿投档分数线公布
2024-07-25
更新时间:2024-07-25 17:10:37作者:未知
2024年陕西省普通高等学校招生本科一批第二次征集志愿正式投档情况统计表(理工)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 9726 | 北京体育大学 | 1 | 1 | 481 | 56717 |
2 | 理工 | 9745 | 天津外国语大学 | 4 | 4 | 470 | 64151 |
3 | 理工 | 9753 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 5 | 470 | 64203 |
4 | 理工 | 9754 | 大连交通大学 | 1 | 1 | 476 | 60323 |
5 | 理工 | 9755 | 大连海事大学 | 6 | 6 | 474 | 61933 |
6 | 理工 | 9756 | 沈阳建筑大学 | 5 | 5 | 470 | 64286 |
7 | 理工 | 9757 | 沈阳农业大学 | 2 | 2 | 474 | 61516 |
8 | 理工 | 9760 | 沈阳药科大学 | 5 | 5 | 473 | 62104 |
9 | 理工 | 9761 | 东北财经大学 | 4 | 4 | 473 | 62299 |
10 | 理工 | 2401 | 黑龙江大学 | 1 | 1 | 483 | 55529 |
11 | 理工 | 9774 | 东北林业大学 | 13 | 13 | 470 | 64071 |
12 | 理工 | 9781 | 南京工业大学 | 4 | 4 | 474 | 61946 |
13 | 理工 | 9782 | 南京邮电大学 | 3 | 3 | 474 | 61418 |
14 | 理工 | 9784 | 江南大学 | 8 | 8 | 478 | 59140 |
15 | 理工 | 9787 | 南京信息工程大学 | 11 | 11 | 473 | 61961 |
16 | 理工 | 9788 | 南京农业大学 | 4 | 4 | 474 | 61915 |
17 | 理工 | 9793 | 合肥工业大学 | 9 | 9 | 475 | 61104 |
18 | 理工 | 9794 | 合肥工业大学(宣城校区) | 5 | 5 | 474 | 61593 |
19 | 理工 | 3403 | 山东科技大学 | 1 | 1 | 480 | 57764 |
20 | 理工 | 9834 | 青岛科技大学 | 19 | 19 | 471 | 63587 |
21 | 理工 | 9835 | 济南大学 | 3 | 3 | 474 | 61942 |
22 | 理工 | 3418 | 山东师范大学 | 1 | 1 | 485 | 54666 |
23 | 理工 | 9844 | 东华大学 | 5 | 5 | 474 | 61304 |
24 | 理工 | 9856 | 浙江理工大学 | 4 | 4 | 472 | 62872 |
25 | 理工 | 4208 | 浙江中医药大学 | 1 | 1 | 479 | 58070 |
26 | 理工 | 9860 | 华侨大学 | 15 | 15 | 473 | 62341 |
27 | 理工 | 9868 | 华中农业大学 | 5 | 5 | 475 | 60978 |
28 | 理工 | 5209 | 湖南中医药大学 | 1 | 1 | 493 | 49811 |
29 | 理工 | 6404 | 海南医科大学 | 4 | 4 | 483 | 55941 |
30 | 理工 | 9653 | 海南医科大学 | 4 | 2 | 468 | 65695 |
31 | 理工 | 7003 | 重庆交通大学 | 1 | 1 | 484 | 55376 |
32 | 理工 | 9879 | 西南大学 | 5 | 5 | 474 | 61462 |
33 | 理工 | 7216 | 四川师范大学 | 1 | 1 | 478 | 58746 |
34 | 理工 | 9809 | 陕西科技大学 | 7 | 7 | 474 | 61817 |
35 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 30 | 30 | 480 | 57379 |
36 | 理工 | 9810 | 西安建筑科技大学 | 64 | 64 | 472 | 63102 |
37 | 理工 | 9910 | 西安建筑科技大学 | 69 | 69 | 471 | 63777 |
38 | 理工 | 9639 | 西北政法大学 | 5 | 5 | 474 | 61446 |
39 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 28 | 28 | 474 | 61392 |
40 | 理工 | 9424 | 西安外国语大学 | 2 | 2 | 472 | 63066 |
41 | 理工 | 9913 | 西安外国语大学 | 44 | 44 | 468 | 66098 |
42 | 理工 | 9814 | 西安石油大学 | 51 | 51 | 472 | 62840 |
43 | 理工 | 9914 | 西安石油大学 | 9 | 9 | 472 | 62975 |
44 | 理工 | 9815 | 西安工业大学 | 34 | 34 | 472 | 63213 |
45 | 理工 | 9638 | 西安工程大学 | 2 | 2 | 472 | 63180 |
46 | 理工 | 9816 | 西安工程大学 | 44 | 44 | 470 | 64506 |
47 | 理工 | 9916 | 西安工程大学 | 55 | 55 | 467 | 66366 |
48 | 理工 | 8017 | 陕西中医药大学 | 31 | 31 | 474 | 61916 |
49 | 理工 | 9818 | 西安科技大学 | 55 | 55 | 470 | 64445 |
50 | 理工 | 9918 | 西安科技大学 | 11 | 11 | 470 | 64624 |
51 | 理工 | 9819 | 西安邮电大学 | 4 | 4 | 479 | 58278 |
52 | 理工 | 9820 | 西安财经大学 | 4 | 4 | 473 | 62042 |
53 | 理工 | 9920 | 西安财经大学 | 7 | 7 | 473 | 62501 |
54 | 理工 | 8021 | 陕西理工大学 | 70 | 70 | 474 | 61558 |
55 | 理工 | 9921 | 陕西理工大学 | 9 | 9 | 468 | 65443 |
56 | 理工 | 9923 | 延安大学 | 24 | 24 | 470 | 64177 |
57 | 理工 | 8030 | 西安医学院 | 86 | 86 | 473 | 62665 |
58 | 理工 | 9640 | 西安医学院 | 180 | 110 | 465 | 68203 |
59 | 理工 | 9930 | 西安医学院 | 1 | 1 | 475 | 60767 |
60 | 理工 | 8402 | 宁夏医科大学 | 2 | 2 | 479 | 58029 |
61 | 理工 | 8601 | 青海大学 | 1 | 1 | 498 | 46688 |
备注:投档人数不含高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。