福建ETC闽通卡可以享受什么优惠 福建etc闽通卡可以享受什么优惠政策
2024-01-23
更新时间:2024-01-23 00:27:43作者:佚名
单位 | 预约咨询电话 | 手机号码 |
成安县户政科 | 0310-7280917 | |
15532041869 | ||
15511030311 | ||
成安县商城派出所 | 0310-7366132 | 18031033811 |
成安县成安镇派出所 | 0310-7256110 | 13363108675 |
13363049444 | ||
成安县道东堡派出所 | 0310-7269110 | 13315066997 |
成安县李家疃派出所 | 0310-7287110 | 15028062828 |
成安县长巷派出所 | 0310-7376110 | 15030050396 |
成安县辛义派出所 | 0310-7496110 | 15630016366 |
成安县北乡义派出所 | 0310-7386110 | 18031041189 |
成安县柏寺营派出所 | 0310-7330110 | 18003208000 |
成安县漳河店派出所 | 0310-7398110 | 13832089892 |
磁县户政科 | 18403201316 | |
17731077776 | ||
磁县磁州镇派出所 | 0310-2323167 | 15831865615 |
磁县城区派出所 | 0310-2383110 | 17732021391 |
磁县白土派出所 | 0310-2252131 | 15833304563 |
磁县岳城派出所 | 0310-4529730 | 16663103892 |
磁县陶泉派出所 | 0310-2494110 | 18830040972 |
磁县时村营派出所 | 0310-2189110 | 15324111353 |
磁县路村营派出所 | 0310-2212110 | 17736181893 |
磁县讲武城派出所 | 0310-2182110 | 15188881272 |
磁县黄沙派出所 | 0310-2395911 | 13785050178 |
磁县都党派出所 | 0310-2326110 | 17752952820 |
磁县贾璧派出所 | 0310-2326110 | 15200112266 |
磁县观台派出所 | 0310-2455110 | 15354008815 |
馆陶县户政科 | 0310-2806685 | |
13932002600 | ||
馆陶县城关派出所 | 16663106259 | 16663106259 |
馆陶县寿山寺派出所 | 16663106276 | 16663106276 |
馆陶县王桥派出所 | 13932014312 | 13932014312 |
馆陶县路桥派出所 | 13363055110 | 13363055110 |
馆陶县柴堡派出所 | 13643200550 | 13643200550 |
馆陶县徐村派出所 | 15933882110 | 15933882110 |
馆陶县魏僧寨派出所 | 13731002118 | 13731002118 |
馆陶县房寨派出所 | 15830050202 | 13223413237 |
冀南新区户政科 | 0310-2112828 | |
15075003800 | ||
15930000509 | ||
冀南新区马头派出所 | 16663012752 | 15383706958 |
冀南新区光禄派出所 | 16633021780 | 15511003869 |
冀南新区高臾派出所 | 15097677201 | 15097677201 |
冀南新区城南派出所 | 0310-2112857 | 15903302221 |
冀南新区台城派出所 | 0310-6626110 | 15176096668 |
冀南新区辛庄营派出所 | 0310-2175110 | 16633002621 |
冀南新区林坦派出所 | 0310-2152110 | 15369805279 |
冀南新区南城派出所 | 0310-2318110 | 16633002631 |
冀南新区花官营派出所 | 0310-2281007 | 18631023999 |
临漳县户政科 | 0310-7858110 | |
15100000216 | ||
临漳县柏鹤派出所 | 13111334333 | 13111334333 |
临漳县秤钩镇派出所 | 13230075900 | 13230075900 |
临漳县狄邱派出所 | 18833002880 | 18833002880 |
临漳县杜村派出所 | 17737805828 | 17731805828 |
临漳县柳园镇派出所 | 19832162592 | 19832162592 |
临漳县南东坊镇派出所 | 15132006030 | 15132006030 |
临漳县孙陶镇派出所 | 13603301205 | 13603301205 |
临漳县西羊羔派出所 | 13472025516 | 13472025516 |
临漳县习文派出所 | 17717761339 | 17717761339 |
临漳县香菜营派出所 | 17732020766 | 17732020766 |
临漳县张村派出所 | 17703209369 | 17703209369 |
临漳县章里集派出所 | 13230060158 | 13230060158 |
临漳县砖寨营派出所 | 13643105505 | 13643105505 |
临漳县临漳镇派出所 | 13283174866 | 13283174866 |
临漳县临漳镇派出所 | 13932088857 | 13932088857 |
矿区户政科 | 13315068777 | |
矿区新市区派出所 | 0310-5010811 | 13223122693 |
15132033916 | ||
矿区彭城派出所 | 0310-5028982 | 15100026168 |
矿区太安派出所 | 0310-5358525 | 18830093577 |
矿区和村派出所 | 13303008110 | 13730097581 |
矿区临水派出所 | 18631058372 | 18631058372 |
矿区义井派出所 | 0310-5428198 | 15503089688 |
矿区界城派出所 | 0310-5436688 | 15232837558 |
矿区薛村派出所 | 15931000743 | 15833089820 |
矿区香山派出所 | 0310-5255756 | 17731806362 |
矿区羊渠河派出所 | 0310-5361316 | 17732088622 |
矿区王看派出所 | 15630058016 | 13223122566 |
矿区固义派出所 | 13931036406 | 18830093650 |
矿区大峪派出所 | 15127025173 | 15127025173 |
经开区户政科 | 0310-2072959 | |
15832009905 | ||
经开区世纪路派出所 | 0310-2072970 | 15530005886 |
15530005886 | ||
经开区南沿村派出所 | 0310-6998110 | 13373100226 |
13373100226 | ||
经开区姚寨派出所 | 0310-8183110 | 13730055550 |
13730055550 | ||
经开区小西堡派出所 | 15930015266 | 15930015266 |
经开区尚璧派出所 | 0310-7133678 | 15030080189 |
15030080189 | ||
经开区常庄派出所 | 0310-2072964 | 15354009766 |
15354009766 | ||
鸡泽县户政科 | 13931072109 | |
鸡泽县鸡泽镇派出所 | 13582307668 | 13582307668 |
鸡泽县城区派出所 | 0310-7513331 | 15131086967 |
鸡泽县小寨派出所 | 15633096885 | 15633096885 |
鸡泽县曹庄派出所 | 15033054846 | 15033054846 |
鸡泽县双塔派出所 | 15200112277 | 15200112277 |
鸡泽县风正派出所 | 15533055222 | 15533055222 |
鸡泽县店上派出所 | 15630338810 | 15630338810 |
鸡泽县吴官营派出所 | 15231095112 | 15231095112 |
广平县户政科 | 0310-2529110 | |
15032000665 | ||
广平县广平镇派出所 | 16663104226 | 16663104226 |
广平县南阳堡派出所 | 13292068673 | 13292068673 |
广平县东张孟派出所 | 0310-2619110 | 15832088899 |
广平县胜营派出所 | 0310-2658110 | 13603106434 |
广平县十里铺派出所 | 0310-2698110 | 16663104244 |
广平县南韩村派出所 | 0310-2630110 | 13930075100 |
广平县平固店派出所 | 0310-2678110 | 16663104275 |
肥乡区户政科 | 18103106521 | |
肥乡区城关派出所 | 0310-8560629 | 18803301336 |
肥乡区大寺上派出所 | 0310-8526110 | 15081052003 |
肥乡区元固派出所 | 0310-8621103 | 17331975182 |
肥乡区辛安镇派出所 | 0310-8678190 | 13603204658 |
肥乡区天台山派出所 | 0310-8478110 | 18531003313 |
肥乡区毛演堡派出所 | 0310-8581110 | 13472004545 |
肥乡区东漳堡派出所 | 0310-8485101 | 15226838812 |
肥乡区旧店派出所 | 0310-8518100 | 16631082267 |
肥乡区屯庄营派出所 | 0310-8655110 | 15831318164 |
大名县户政科 | 15030069300 | |
大名县大名镇派出所 | 13102767932 | 13102767932 |
大名县西未庄派出所 | 15031039100 | 15031039100 |
大名县大街派出所 | 18231033203 | 18231033203 |
大名县旧治派出所 | 18931927779 | 18931927779 |
大名县万堤派出所 | 15075086228 | 15075086228 |
大名县黄金堤派出所 | 16663105051 | 16663105051 |
大名县杨桥派出所 | 18833077989 | 18833077989 |
大名县沙圪塔派出所 | 13931018087 | 13931018087 |
大名县铺上派出所 | 17367926137 | 17367926137 |
大名县王村派出所 | 13785005535 | 13785005535 |
大名县龙王庙派出所 | 15100400510 | 15100400510 |
大名县红庙派出所 | 13930075578 | 13930075578 |
大名县营镇派出所 | 17732096008 | 17732096008 |
大名县金滩镇派出所 | 15130023366 | 15130023366 |
大名县束馆派出所 | 19930869887 | 19930869887 |
大名县孙甘店派出所 | 13582604010 | 13582604010 |
大名县埝头派出所 | 19832162589 | 19832162589 |
大名县北峰派出所 | 13231005321 | 13231005321 |
大名县张铁集派出所 | 13810428205 | 13810428205 |
大名县西付集派出所 | 13131025703 | 13131025703 |
邱县户政科 | 0310-8363936 | |
13730078392 | ||
邱县城区派出所 | 0310-8366110 | 15830407846 |
邱县新马头派出所 | 15831028794 | 15831028794 |
邱县邱城派出所 | 15532091399 | 15532091399 |
邱县梁二庄派出所 | 13111318197 | 13111318197 |
邱县香城固派出所 | 15831043006 | 15831043006 |
邱县古城营派出所 | 13400308758 | 13400308758 |
邱县南辛店派出所 | 18031016680 | 18031016680 |
涉县户政科 | 0310-3832267 | |
19931008100 | ||
涉县合漳派出所 | 0310-3762110 | 16632085769 |
涉县西达派出所 | 0310-3761110 | 18131070991 |
涉县固新派出所 | 0310-3951110 | 15128008613 |
涉县河南店派出所 | 0310-3862110 | 15033044254 |
涉县城关派出所 | 0310-3830110 | 13784012511 |
涉县索堡派出所 | 0310-3922337 | 13784225923 |
涉县偏城派出所 | 0310-3911008 | 15831062302 |
涉县西戌派出所 | 0310-3736313 | 15530099167 |
涉县井店派出所 | 0310-3740110 | 15830002740 |
涉县更乐派出所 | 0310-3798808 | 15830069796 |
涉县龙虎派出所 | 0310-3731110 | 15081747785 |
涉县关防派出所 | 0310-3766110 | 15200130781 |
涉县辽城派出所 | 0310-3928110 | 13722482721 |
涉县鹿头派出所 | 0310-3915233 | 15131048563 |
涉县木井派出所 | 0310-3732110 | 15233812530 |
涉县偏店派出所 | 0310-3726110 | 15081712705 |
魏县户政科 | 0310-3511277 | |
13315081999 | ||
魏县仕望集派出所 | 15030001345 | 15030001345 |
魏县沙口集派出所 | 15226512863 | 15226512863 |
魏县前大磨派出所 | 13313100917 | 13313100917 |
魏县北皋镇派出所 | 13325014752 | 13325014752 |
魏县院堡镇派出所 | 19832162592 | 19832162592 |
魏县东代固派出所 | 15830222750 | 15830222750 |
魏县双井镇派出所 | 15128871318 | 15128871318 |
魏县边马乡派出所 | 15544736689 | 15544736689 |
魏县野胡拐派出所 | 18131013103 | 18131013103 |
魏县棘针寨派出所 | 15612008110 | 15612008110 |
魏县大马村派出所 | 18832959331 | 18832959331 |
魏县大辛庄派出所 | 18232099153 | 18232099153 |
魏县北台头派出所 | 15188861885 | 15188861885 |
魏县车往镇派出所 | 15133083338 | 15133083338 |
魏县南双庙派出所 | 18631127651 | 18631127651 |
魏县魏城镇派出所 | 17732063777 | 17732063777 |
魏县牙里镇派出所 | 13832003670 | 13832003670 |
魏县回隆镇派出所 | 17631025678 | 17631025678 |
魏县泊口镇派出所 | 15231899456 | 15231899456 |
魏县张二庄派出所 | 17734130789 | 15030083042 |
魏县德政镇派出所 | 13931018963 | 13931018963 |
武安市公安局户政中队 | 0310-5723399 | |
18931080880 | ||
武安市城关派出所 | 17713010368 | 15100015535 |
武安市管陶派出所 | 18830066158 | 18831002081 |
武安市康二城派出所 | 18931600581 | 15833101695 |
武安市淑村派出所 | 13831060236 | 15188812134 |
15003200639 | ||
武安市伯延派出所 | 18931600667 | 15131028609 |
武安市大同派出所 | 15503015663 | 15030002500 |
武安市清化派出所 | 18603300661 | 18633655188 |
武安市午汲派出所 | 13483095069 | 15075055366 |
15227916695 | ||
武安市西土山派出所 | 15175429110 | 17703205017 |
武安市团城派出所 | 13315066701 | 15731067585 |
武安市石洞派出所 | 13603309618 | 18303058867 |
武安市徘徊派出所 | 15383800281 | 13603105932 |
武安市安庄派出所 | 15613040678 | 13315007077 |
武安市阳邑派出所 | 18931600929 | 13730012280 |
武安市磁山派出所 | 18831002530 | 19931017687 |
武安市矿山派出所 | 15369077187 | 13803100002 |
武安市邑城派出所 | 15512723508 | 18231009958 |
武安市贺进派出所 | 15081731811 | 13722689207 |
武安市冶陶派出所 | 15832098646 | 13739635577 |
15081001345 | ||
武安市寺庄派出所 | 19131087721 | 13730001213 |
武安市活水派出所 | 15176083230 | 15203102976 |
武安市马家庄派出所 | 13703105235 | 13784269172 |
武安市北安乐派出所 | 15188850509 | 15231885022 |
曲周县户政科 | 0310-8892087 转25893 | |
15231063998 | ||
曲周县城关派出所 | 18931058110 | 18931058110 |
15631065588 | 15631065588 | |
曲周县河南疃派出所 | 18931081766 | 18931081766 |
曲周县第四疃派出所 | 13126148078 | 13126148078 |
曲周县槐桥派出所 | 0310-8732110 | 16663105921 |
曲周县南里岳派出所 | 0310-8750110 | 15632088978 |
曲周县侯村派出所 | 18230006788 | 18230006788 |
曲周县依庄派出所 | 0310-8789900 | 15613145073 |
曲周县白寨派出所 | 15075401710 | 17330031883 |
曲周县安寨派出所 | 13663103233 | 13663103233 |
曲周县大河道派出所 | 15133067659 | 17631051561 |
丛台区户政科 | 0310-3019616 | |
16663100639 | ||
丛台区安居派出所 | 0310-6267225 | 16633099529 |
丛台区丛台东派出所 | 0310-3011267 | 13315066556 |
18631063137 | ||
丛台区丛台西派出所 | 0310-3022463 | 13315066551 |
13230023129 | ||
丛台区光明桥派出所 | 0310-3277814 | 17731038887 |
15028090861 | ||
丛台区和平派出所 | 0310-3022460 | 15933001161 |
丛台区黄粱梦派出所 | 0310-7163459 | 13229113350 |
丛台区兼庄派出所 | 0310-7027633 | 13229892220 |
18303001087 | ||
丛台区联纺东派出所 | 0310-7022024 | 13315066368 |
13315066555 | ||
丛台区联纺西派出所 | 0310-7022034 | 15511024000 |
18931085118 | ||
丛台区柳林桥派出所 | 0310-8108024 | 18931062858 |
丛台区南吕固派出所 | 0310-8193110 | 13315080083 |
丛台区人民路派出所 | 0310-3011257 | 13703205678 |
13283130707 | ||
丛台区三陵派出所 | 0310-4201110 | 18131009166 |
丛台区四季青派出所 | 0310-3236604 | 15131061103 |
丛台区苏曹派出所 | 0310-7114004 | 13230063999 |
16633099370 | ||
16633099380 | ||
丛台区中华派出所 | 0310-3023804 | 16633099018 |
16633099258 | ||
复兴区公安分局户政科 | 0310-552902 | |
17531306061 | ||
复兴区局北李庄派出所 | 0310-4282110 | 15931962549 |
复兴区局百家村派出所 | 0310-4183110 | 15100300731 |
复兴区铁路大院派出所 | 0310-4036610 | 15930228713 |
复兴区郝村所 | 0310-4105990 | 15933868819 |
复兴区户村派出所 | 0310-8090110 | 13085021339 |
复兴区化林路派出所 | 0310-4102011 | 18630071789 |
复兴区庞村派出所 | 0310-4032206 | 18633669399 |
复兴区彭家寨派出所 | 0310-3166110 | 18931607106 |
复兴区胜利桥派出所 | 0310-4180621 | 13012112598 |
复兴区石化派出所 | 0310-4022455 | 15030018673 18931607008 |
复兴区光明分局户籍室 | 0310-6267519 | 15532026728 |
复兴区矿山分局户籍室 | 0310-6285976 | 15128096503 |
复兴区中华分局户籍室 | 0310-7758342 | 18244605274 |
18931362373 | ||
复兴区分局东山派出所 | 0310-5852672 | 13180539678 |
永年区公安局户政科 | 15297501259 | |
15132022598 | ||
永年区王边派出所 | 13103103111 | 19931009058 |
永年区西苏派出所 | 13930096578 | 13613209088 |
永年区大北汪派出所 | 15100086457 | 15100086457 |
永年区东杨庄派出所 | 15530000659 | 13739613191 |
永年区广府派出所 | 13373102996 | 13633105952 |
永年区讲武派出所 | 13931087400 | 13931087400 |
永年区临洺关派出所 | 15231899777 | 13731039555 |
永年区刘汉派出所 | 1593103428 | 13333009871 |
永年区曲陌派出所 | 15530001070 | 15231086969 |
永年区西河庄派出所 | 13363098621 | 15027958053 |
永年区西阳城派出所 | 15081619791 | 13831019193 |
永年区小龙马派出所 | 17731080777 | 15383308006 |
永年区辛庄堡派出所 | 18831077546 | 15133095570 |
永年区永合会派出所 | 13315065668 | 13315065668 |
永年区张西堡派出所 | 18931098458 | 15933007119 |
永年区正西派出所 | 15081066936 | 15081066936 |
永年区刘营派出所 | 17731800718 | 17731800718 |
永年区界河店派出所 | 13930010576 | 18931600444 |
13930010576 | ||
邯山区户政科 | 0310—3125367 | |
15176001909 | ||
16630067766 | ||
邯山区代召派出所 | 0310-6100110 | 13373406918 |
邯山区北张庄派出所 | 0310-6091723 | 18631010655 |
邯山区滏东派出所 | 0310-8016078 | 18333100414 |
邯山区光明路派出所 | 0310-3010913 | 13230078010 |
邯山区河沙镇派出所 | 18533956887 | 13111357038 |
邯山区火磨派出所 | 0310-3024201 | 15831061862 |
邯山区开元派出所 | 0310-6061903 | 13383306165 |
17732006709 | ||
邯山区罗城头派出所 | 0310-6021351 | 17732006281 15081611169 |
邯山区马庄派出所 | 0310-6021721 | 18603308281 |
17533300360 | ||
邯山区贸易东派出所 | 0310-3132050 | 18131025520 |
邯山区贸易西派出所 | 0310-3026503 | 17731802789 |
邯山区南堡派出所 | 0310-7114110 | 18830871762 |
邯山区农林路派出所 | 0310-3262109 | 15188894117 |
邯山区陵园路派出所 | 0310-3021873 | 13315066188 |
邯山区浴新南派出所 | 0310-3207926 | 18131059101 |
16663101126 | ||
邯山区渚河路派出所 | 0310-3011903 | 13803109613 |
15933008896 | ||
邯山区滏园派出所 | 0310-8051176 | 15033108205 |
13722686960 |