莆田中考成绩公布时间2024 莆田中考成绩公布时间2024年
2024-07-05
更新时间:2024-07-05 13:42:38作者:未知
2024年莆田市普通高中招生计划表
县区 | 学校 | 学校类别 | 招生计划 |
市直 | 莆田第一中学 | 省一级达标高中 /省示范性高中学校 | 1000 (含中美班120人, 新疆班40人) |
莆田第二中学 | 省一级达标高中 /省示范性高中学校 | 1000 | |
北大附中莆田学校 |
| 220 | |
莆田擢英中学 | 民办学校 /省二级达标高中 | 550 | |
莆田哲理中学 | 民办学校 /省二级达标高中 | 550 | |
莆田市外国语学校 | 普通高中 | 300 | |
小计 |
| 3620 | |
仙
游
县 | 仙游第一中学 | 省一级达标高中 /省示范性高中学校 | 990 (含中澳班60人) |
仙游县华侨中学 | 省一级达标高中 | 756 (含初高中衔接班90人) | |
仙游县第二中学 | 省二级达标高中 | 700 | |
仙游县盖尾中学 | 省二级达标高中 | 600 | |
仙游县度尾中学 | 省二级达标高中 | 400 | |
仙游县榜头中学 | 省二级达标高中 | 600 | |
仙游县郊尾中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县枫亭中学 | 省三级达标高中 | 500 | |
仙游县园庄中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县大济中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县龙华中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县私立第一中学 | 民办学校 /省二级达标高中 | 700 | |
仙游金石中学 | 民办学校 /省二级达标高中 | 750 | |
仙游县现代中学 | 民办学校 /省二级达标高中 | 550 | |
仙游县山立学校 | 民办学校 /省三级达标高中 | 500 | |
小计 |
| 8646 | |
荔 城 区 | 莆田第四中学 | 省一级达标高中 /省示范性高中 | 900 |
莆田第八中学 | 省一级达标高中 | 1100 (含初高中衔接班90人) | |
莆田第二十四中学 | 省二级达标高中 | 600 | |
莆田第九中学 | 省二级达标高中 | 550 | |
莆田第十五中学 | 省二级达标高中 | 550 | |
莆田第十六中学 | 普通高中 | 350 | |
莆田砺志学校 | 民办学校/普通高中 | 650 | |
小计 |
| 4700 | |
城 厢 区 | 莆田第五中学 | 省一级达标高中 /省示范性高中建设学校 | 1000 (含中加班100人) |
莆田第十二中学 | 省二级达标高中 | 650 | |
莆田第三中学 | 省二级达标高中 | 550 | |
莆田第十八中学 | 省三级达标高中 | 450 | |
城厢区九华学校 | 普通高中学校 | 450 | |
小计 |
| 3100 | |
涵 江 区 | 莆田第六中学 | 省一级达标高中 | 800 |
莆田华侨中学 | 省一级达标高中 /省示范性高中建设学校 | 700 (含初高中衔接班90人) | |
莆田锦江中学 | 省二级达标高中 | 400 | |
莆田第七中学 | 省三级达标高中 | 350 | |
莆田第十四中学 | 省三级达标高中 | 500 | |
莆田市私立实验中学 | 民办学校 /省三级达标高中 | 1000 | |
涵江区培英高级中学 | 民办学校/普通高中 | 300 | |
涵江区微铭高级中学 | 民办学校/普通高中 | 900 | |
涵江区博雅实验学校 | 民办学校/普通高中 | 100 | |
小计 |
| 5050 | |
秀 屿 区 | 莆田第十中学 | 省一级达标高中 /省示范性高中 | 1000 (含中英班60人) |
莆田第十一中学 | 省二级达标高中 | 600 | |
莆田第二十五中学 | 省二级达标高中 | 900 | |
秀屿区实验中学 | 省二级达标高中 | 700 | |
莆田第二十七中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
莆田第二十八中学 | 省三级达标高中 | 500 | |
小计 |
| 4100 | |
北岸 | 莆田第十三中学 | 省三级达标高中 | 550 |
北岸荆泽高级中学 | 民办学校/普通高中 | 300 | |
小计 |
| 850 | |
湄洲岛 | 莆田妈祖中学 | 省三级达标高中 | 300 |
全市合计 |
| 30366 |
莆田市教育局
2024年5月30日