2024珠海灵活就业人员医保缴费基数+比例+标准
2024-03-11
更新时间:2024-03-11 19:20:53作者:未知
珠海市社会保险参保缴费明细表(灵活就业人员) | |||||||||||
(2024年1月至2024年6月) 单位:元 | |||||||||||
表1 灵活就业人员参加基本医疗保险一档的 | 表2 灵活就业人员参加基本医疗保险二档的 | ||||||||||
缴费比例 | 养老保险缴费(20%) | 医疗保险缴费(7%) | 每月合计缴费(27%) | 半年合计缴费 | 划入IC卡金额(1.5%) | 项目及比例 | 养老保险缴费(20%) | 医疗保险缴费(2%) | 每月合计缴费(22%) | 半年合计缴费 | |
缴费基数 | 缴费基数 | ||||||||||
3958 | 909.2 | 277.06 | 1186.26 | 7117.56 | 59.37 | 3958 | 909.2 | 79.16 | 988.36 | 5930.16 | |
4546 | 909.2 | 318.22 | 1227.42 | 7364.52 | 68.19 | 4546 | 909.2 | 90.92 | 1000.12 | 6000.72 | |
5000 | 1000 | 350 | 1350 | 8100 | 75 | 5000 | 1000 | 100 | 1100 | 6600 | |
6000 | 1200 | 420 | 1620 | 9720 | 90 | 6000 | 1200 | 120 | 1320 | 7920 | |
7000 | 1400 | 490 | 1890 | 11340 | 105 | 7000 | 1400 | 140 | 1540 | 9240 | |
8000 | 1600 | 560 | 2160 | 12960 | 120 | 8000 | 1600 | 160 | 1760 | 10560 | |
9000 | 1800 | 630 | 2430 | 14580 | 135 | 9000 | 1800 | 180 | 1980 | 11880 | |
10000 | 2000 | 700 | 2700 | 16200 | 150 | 10000 | 2000 | 200 | 2200 | 13200 | |
15000 | 3000 | 1050 | 4050 | 24300 | 225 | 15000 | 3000 | 300 | 3300 | 19800 | |
19791 | 3958.2 | 1385.37 | 5343.57 | 32061.42 | 296.87 | 19791 | 3958.2 | 395.82 | 4354.02 | 26124.12 | |
26421 | 5284.2 | 1385.37 | 6669.57 | 40017.42 | 296.87 | 26421 | 5284.2 | 395.82 | 5680.02 | 34080.12 | |
备注:①4546元为职工基本养老保险缴费基数下限(即2022年广东省第二类片区(含珠海市)全口径从业人员月平均工资7577元的60%);3958元为职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数下限(即2020年广东省第二类片区(含珠海市)全口径从业人员月平均工资6597元的60%)。26421元为职工基本养老保险缴费基数上限(即2022年广东省全口径从业人员月平均工资8807元的3倍);19791元为职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数上限(即2020年广东省第二类片区(含珠海市)全口径从业人员月平均工资6597元的3倍)。②咨询电话12345、12333。 |