2023秦皇岛抚宁区卫生院汇总(抚宁卫生院电话)
2023-12-10
更新时间:2023-03-21 14:53:45作者:未知
南京溧水区机关事业单位共享停车场线上开放一览表 | ||||||||
序号 | 单位名称/停车场名称 | 停车场位置 | 备案泊位数(个) | 线上开放泊位数(个) | 收费标准(元/月) | 开放时间 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 溧水区城市管理局 | 天生桥大道与致远路交叉口 | 92 | 92 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 陈雅婧 | 57426012 |
2 | 溧水区住房保障和房产局 | 中山路66-32号 | 20 | 20 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 郑生华 | 57212189 |
3 | 溧水区城乡建设局 | 中山东路32号 | 16 | 16 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 邓玲 | 57224304 |
4 | 溧水区行政审批局 | 天生桥大道600号 | 120 | 120 | 100 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 张爱元 | 18013851259 |
5 | 溧水区应急管理局 | 交通路73号 | 4 | 4 | 80 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 易培培 | 18052080827 |
6 | 溧水区融媒体中心 | 珍珠南路111号 | 15 | 15 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周未及节假日全天 | 管怀林 | 17351760397 |
7 | 溧水区卫健委 | 文昌东路203号 | 27 | 27 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 王奇 | 18761826404 |
8 | 溧水区石漱街道综合行政检查执法大队 | 横山西路维石科创大楼 | 22 | 22 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 章鑫 | 15195772322 |
9 | 溧水区财政局 | 秦准大道401号 | 50 | 50 | 80 | 工作日18:30-次日7:30、周未及节假日全天 | 景广林 | 15195928289 |
10 | 溧水区第三小学 | 金龙路 | 22 | 22 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 严彬 | 13951959327 |
11 | 永阳街道板桥社区 | 文昌路 | 7 | 7 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周未及节假日全天 | 王霞 | 18012933313 |
12 | 洪蓝街道企业服务中心(科创中心) | 凤凰井路 | 33 | 33 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 夏亮 | 18952088585 |
13 | 溧水区区委党校 | 高岩路288号 | 60 | 60 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 许青梅 | 18151935275 |
14 | 溧水区不动产登记中心 | 交通西路9号3幢 | 5 | 5 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周未及节假日全天 | 张夕雪 | 15715178007 |
15 | 状元坊小学 | 大西门与西坛路交叉口 | 17 | 17 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 柯白超 | 13813071294 |
16 | 永阳街道办事处 | 秦准大道34号 | 6 | 6 | 60 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 章万广 | 18021101948 |
17 | 溧水区洪蓝街道傅家边社区居民委员会 | 溧水区洪蓝街道傅家边盛村岗 | 18 | 18 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周未及节假日全天 | 夏亮 | 18952088585 |
18 | 溧水区洪蓝街道陈卞村村民委员会 | 溧水区洪蓝街道陈卞村陈家自然村 | 20 | 20 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 夏亮 | 18952088585 |
19 | 溧水区城市管理执法大队永阳中队(社区分队) | 永阳街道珍珠北路 | 8 | 8 | 80 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 章祥胜 | 17812425501 |
20 | 溧水区城市管理执法大队永阳中队(城区分队) | 天生桥大道700号 | 8 | 8 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 龚园 | 17826510355 |
21 | 溧水区城市管理执法大队永阳中队(城区分) | 永阳街道西坛路 | 8 | 8 | 80 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 杨斌 | 17351760023 |
22 | 石漱社区居民委员会 | 石漱街道影视大道5号 | 42 | 42 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 陆志明 | 18118839788 |
23 | 桑园蒲村村民委员会 | 石漱街道新河西路 | 25 | 25 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 胡军 | 13585181788 |
24 | 晶桥城管中队 | 溧水区晶桥中心小学北侧 | 12 | 12 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 杨仕龙 | 15651670365 |
25 | 晶桥镇市场监管分局 | 溧水区晶桥中学东北侧 | 10 | 10 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 刘明 | 18761627253 |
26 | 溧水区东屏街道综合行政检查执法大队 | 东屏街道东湖路65号 | 8 | 8 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 郭远龙 | 15051842949 |
27 | 溧水区东屏街道方边社区居民委员必 | 东屏街道屏湖路集贸市场南侧 | 8 | 8 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 张勇 | 18652087741 |
28 | 溧水区栖塘街道新安社区、明珠桥社区居民委员会 | 柘塘街道马场路18号 | 20 | 20 | 40 | 工作日18:30-次日7:30、周末及节假日全天 | 孙雪佼、史华 | 18851030071
相关文章为您推荐热门文章热门推荐最新文章 |