2023秦皇岛抚宁区卫生院汇总(抚宁卫生院电话)
2023-12-10
更新时间:2023-08-22 16:06:45作者:未知
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库价格(元) | 起拍总价(元) | 产证编号 | 车库产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
金塘园 | 16 | 301 | 144.07 | 三居室 | 3250219 | 3066769 | 2023/9/8 9:00 | 2023/9/16 9:00 | ||||
金塘园 | 16 | 501 | 144.07 | 三居室 | 3282203 | 3066345 | ||||||
金塘园 | 16 | 2001 | 144.07 | 三居室 | 3521359 | 3066763 | ||||||
金塘园 | 16 | 502 | 96.43 | 二居室 | 2155789 | 3066348 | ||||||
金塘园 | 16 | 602 | 96.43 | 二居室 | 2166396 | 3066343 | ||||||
金塘园 | 16 | 802 | 96.43 | 二居室 | 2187515 | 3066789 | ||||||
金塘园 | 16 | 1302 | 96.43 | 二居室 | 2240358 | 3066728 | ||||||
金塘园 | 16 | 1602 | 96.43 | 二居室 | 2272084 | 3066746 | ||||||
金塘园 | 16 | 1702 | 96.43 | 二居室 | 2282595 | 3066762 | ||||||
金塘园 | 16 | 303 | 113.06 | 二居室 | 2528022 | 3066337 | ||||||
金塘园 | 16 | 903 | 113.06 | 二居室 | 2603207 | 3066787 | 2023/9/8 9:30 | 2023/9/16 9:30 | ||||
金塘园 | 16 | 1003 | 113.06 | 二居室 | 2615643 | 3066785 | ||||||
金塘园 | 16 | 1303 | 113.06 | 二居室 | 2653179 | 3066729 | ||||||
金塘园 | 16 | 1503 | 113.06 | 二居室 | 2678278 | 3066744 | ||||||
金塘园 | 27 | 204 | 127.13 | 三居室 | 3374284 | 3067317 | ||||||
金塘园 | 31 | 103 | 132.89 | 三居室 | 2942052 | 3066761 | ||||||
金塘园 | 31 | 201 | 134.02 | 三居室 | 3008749 | 3066764 | ||||||
金塘园 | 31 | 301 | 134.02 | 三居室 | 3023491 | 3066779 | ||||||
金塘园 | 17 | 302 | 139.91 | 三居室 | 3128388 | 3067318 | ||||||
金塘园 | 17 | 204 | 139.91 | 三居室 | 3126989 | 3067336 | ||||||
金塘园 | 17 | 1804 | 139.91 | 三居室 | 3374769 | 3067614 | 2023/9/8 10:00 | 2023/9/16 10:00 | ||||
金塘园 | 31 | 1801 | 135.32 | 三居室 | 3277586 | 3067316 | ||||||
金塘园 | 31 | 203 | 137.29 | 三居室 | 3054703 | 3066770 | ||||||
金塘园 | 31 | 1603 | 137.29 | 三居室 | 3267365 | 3066790 | ||||||
金塘园 | 31 | 1703 | 137.29 | 三居室 | 3282604 | 3066792 | ||||||
金塘园 | 31 | 1803 | 137.29 | 三居室 | 3297843 | 3066326 | ||||||
金塘园 | 16 | 2101 | 144.07 | 三居室 | 3704566 | 3066765 | ||||||
金塘园 | 16 | 2201 | 144.07 | 三居室 | 3727063 | 3067324 | ||||||
金塘园 | 16 | 2202 | 96.43 | 二居室 | 2477264 | 3067332 | ||||||
新江南康居春园 | 5 | 202 | 98.89 | 二居室 | 5-005 | 27.29 | 114618 | 3732805 | 3072646 | 3072670 | 2023/9/8 10:30 | 2023/9/16 10:30 |
新江南康居春园 | 21 | 202 | 122.62 | 三居室 | 21-013 | 29.84 | 125328 | 4656995 | 3072674 | 3072677 | ||
新江南康居春园 | 45 | 206 | 101.38 | 二居室 | 45-026 | 22.07 | 92694 | 3849533 | 3072671 | 3072672 | ||
新江南康居春园 | 46 | 204 | 88.85 | 二居室 | 46-026 | 20.21 | 84882 | 3335726 | 3072686 | 3072688 | ||
新江南康居春园 | 46 | 205 | 88.85 | 二居室 | 46-028 | 22.59 | 94878 | 3345722 | 3072681 | 3072683 | ||
新江南康居春园 | 46 | 603 | 164.35 | 五居室 | 46-024 | 22.59 | 94878 | 6079026 | 3072642 | 3072087 | ||
新江南康居春园 | 47 | 202 | 99.61 | 二居室 | 47-016 | 24.48 | 102816 | 3747347 | 3072668 | 3072666 | ||
新江南康居春园 | 47 | 204 | 99.61 | 二居室 | 47-021 | 24 | 100800 | 3745331 | 3072639 | 3072641 | ||
新江南康居春园 | 55 | 201 | 106.95 | 三居室 | 3973941 | 3072684 | 2023/9/8 11:00 | 2023/9/16 11:00 | ||||
新江南康居春园 | 55 | 202 | 106.95 | 三居室 | 3952551 | 3072656 | ||||||
新江南康居春园 | 55 | 604 | 157.25 | 五居室 | 5725630 | 3072662 | ||||||
新江南康居春园 | 57 | 206 | 99.83 | 二居室 | 57-018 | 27.82 | 116844 | 3779407 | 3072649 | 3072652 | ||
新江南康居春园 | 59 | 202 | 98.94 | 二居室 | 59-001 | 27.83 | 116886 | 3736903 | 3072029 | 3072098 | ||
新江南康居春园 | 59 | 502 | 98.94 | 二居室 | 59-021 | 15.07 | 63294 | 3665403 | 3072637 | 3072640 | ||
新江南康居春园 | 60 | 1104 | 167.19 | 三居室 | 5907157 | 3072647 | ||||||
新江南康居春园 | 60 | 1105 | 167.19 | 三居室 | 5907157 | 3072680 | ||||||
金谷园 | 9 | 1702 | 100.59 | 二居室 | 2913187 | 3067782 | 2023/9/8 11:30 | 2023/9/16 11:30 | ||||
金谷园 | 10 | 1705 | 100.72 | 二居室 | 2916952 | 3067786 | ||||||
金谷园 | 11 | 1702 | 100.59 | 二居室 | 2913187 | 3067785 | ||||||
金谷园 | 11 | 1705 | 100.59 | 二居室 | 2913187 | 3067784 | ||||||
柏盛园 | 2 | 302 | 99.14 | 二居室 | 2673508 | 3097909 | ||||||
柏盛园 | 2 | 1802 | 99.14 | 二居室 | 2872086 | 3098032 | ||||||
柏盛园 | 3 | 1802 | 98.58 | 二居室 | 2855863 | 3097901 | ||||||
珠江新村 | 4 | 2402 | 95.62 | 二居室 | 2694667 | 3098448 | ||||||
新城家园 | 19 | 504 | 76.55 | 二居室 | 1509796 | 301146685 | ||||||
备注: 1、新江南康居春园部分房源带独立产证的车库(储藏室),车库(储藏室)不接受贷款须一次性付款,签约价格固定已含在起拍总价中。 2、金塘园16幢2101、2201、2202带装修,装修价格已含在起拍总价中。 |