2024淄博预防接种门诊汇总(淄博市预防接种门诊)
2024-01-19
更新时间:2023-12-26 17:00:45作者:佚名
根据工作安排,市住房保障中心定于12月27日-12月29日办理保障性租赁房2023年第十二批续租合同签订工作。请承租家庭全体成年承租人根据短信通知的时间,携带本人身份证原件到保障性租赁房所在小区物业服务处签订续租合同,因特殊原因未能到场的成年承租人需提供合同签订授权委托书(注:合同签订授权委托书仅限委托承租家庭成年成员使用,合同签订授权委托书可在厦门市住房保障和房屋管理局网站或厦门市住房保障中心微信公众号下载),如未收到短信通知的可致电968383咨询。每户具体续租合同签订时间也可通过《续租合同签订时间安排表》查询。
居住在BRT前埔枢纽站保障性住房项目、滨海公寓、古楼公寓、古楼南里、观音山公寓、虎仔山庄、金祥大厦、康乐新村、岭兜小区、民盛商厦、前埔南区、万景公寓、希望大厦的保障性租赁房续租承租家庭由厦门安居集团有限公司签订租赁合同;居住在新阳居住区一期的保障性租赁房续租承租家庭由厦门在家怡居信息有限公司签订租赁合同。
经续租审核,符合续租条件的1140户承租家庭续租合同签订时间安排如下:
厦门市保障性租赁房2023年第十二批续租合同签订时间安排表 | ||
日期 | 小区 | 申请人顺序号 |
2023年12月27日上午9:00-10:00 | 滨海公寓(20户) | 28034、28428、28184、28038、28143、28581、28165、20150200817、27530、27649、28091、28115、28404、28353、28044、28138、23571、28196、27884、28895 |
万景公寓(20户) | 992、1263、819、573、8877、578、6141、2972、6386、3065、987、1134、2801、2938、19555、4172、878、585、1041、1010 | |
古楼南里(1户) | 265 | |
金祥大厦(2户) | 77、35 | |
希望大厦(7户) | 584、206、134、3026、1466、115、177 | |
岭兜小区(20户) | 113、39、100、29、20、140、184、79、109、864、1401、19、65、56、92、68、28、87、333、1100 | |
民盛商厦(10户) | 731、257、292、153、315、276、348、297、291、125 | |
康乐新村(1户) | 25 | |
前埔南区(2户) | 5、6 | |
观音山公寓(20户) | 2980、2745、2702、493、18034、2269、2750、2659、2889、3302、3167、3449、832、4284、2662、202、3430、18324、20151、20448 | |
古楼公寓(17户) | 8632、23268、6860、18130、6069、6322、6238、8529、6548、23114、5499、6556、6942、9480、6080、6727、6086 | |
虎仔山庄(1户) | 20150100012 | |
BRT前埔枢纽站保障性住房项目(20户) | 19912、9990、9937、4964、8751、9869、19338、9842、9797、11479、17846、9252、9730、1408、9481、9783、9642、9839、9983、9930 | |
新阳居住区一期(16户) | 20190301501、20190301361、20190300950、20190300795、20190300002、20190300969、20190301317、20190300270、20190300376、20190301143、20180101286、20190300595、20190301121、20190301955、20190301969、20190307643 | |
滨水小区(20户) | 4273、21697、17717、21215、17787、16461、18181、20529、22103、1654、18122、20475、18966、17646、18826、17651、18134、20206、18210、23125 | |
同安城北小区(3户) | 20190300318、20190305042、20190301915 | |
华铃花园(20户) | 20190300524、20190300601、20190300214、20190300389、20150201290、20150201312、20190300319、20190300890、20190300200、20150201585、20150200090、20150201523、20190305720、20190304541、20190300357、20190300323、20190300456、20190300334、20190300254、20190300342 | |
高林居住区(20户) | 15805、19611、20150100034、2803、3494、3268、2687、2731、2772、4621、1765、1586、3451、1714、1616、1450、2963、2946、3595、2959 | |
洋唐居住区(20户) | 20150100378、20150100272、20150100140、20150200236、20150100025、20190300309、20150200165、20150100346、20150100315、20150200432、20150200338、20190300203、20150201338、23580、23450、23398、23312、21930、23437、20190300250 | |
湖边花园A区(20户) | 1758、1575、1469、1611、1603、1364、3502、3204、1665、3170、8650、7235、1488、3173、3285、3277、2697、23382、3518、2809 | |
杏北新城锦园居住区(9户) | 808、17813、17683、20150100219、6507、18365、18668、16152、3011 | |
湖边花园B区(20户) | 7928、23、6165、6690、13130、17645、6602、8486、20150100116、7685、6820、20875、8575、6049、6686、6129、9145、5111、5490、6581 | |
九溪小区(20户) | 20190300661、20190300395、20190300440、20190301824、20190301739、20190301088、20190300381、20190300458、20190300739、20190303167、20190300759、20190301396、20190300302、20190302633、20190301613、20190301525、20190308232、20190300983、20190307509、20190300422 | |
翔安东方新城一期(20户) | 23491、23202、20150100242、22573、23360、19846、19647、11788、20150100142、20150100188、27550、27761、20487、18971、20150204573、27110、23516、28061、27859、20129 | |
翔安东方新城二期A地块(2户) | 20190300502、20190300349 | |
翔安东方新城二期B地块(14户) | 20150201568、20150209798、29021、20150201332、20150200907、29010、20150204644、20150209502、20150201070、20180200129、20150205670、20150200626、20150201194、20150200402 | |
2023年12月27日上午10:00-11:00 | 滨海公寓(20户) | 28028、28065、28607、28639、27928、27387、27960、28418、28026、28847、28631、28652、20190301773、27554、27384、28078、27900、27950、27908、20190301650 |
万景公寓(20户) | 848、3021、1712、798、3210、1079、1076、1098、1048、1068、859、528、1511、846、8280、1054、2971、7496、882、9172 | |
岭兜小区(7户) | 259、1303、46、1306、31、195、22 | |
观音山公寓(13户) | 1697、1410、1387、470、1238、2810、1479、1295、1255、598、1568、20103、426 | |
BRT前埔枢纽站保障性住房项目(13户) | 8588、17895、6709、9918、9631、9910、9901、9132、9745、9796、9903、12967、9748 | |
滨水小区(20户) | 15835、19832、19447、18408、18409、17686、18805、18810、18207、20257、23038、19195、19751、20397、19259、19315、20216、24530、22881、16011 | |
华铃花园(10户) | 20160201479、20190301901、20190300583、20190300424、20190301697、20190300559、20190300435、20190303322、20190300325、775678 | |
高林居住区(20户) | 2663、2827、1541、2884、3137、3355、2876、1643、2886、2904、2970、3453、4402、3116、2681、3488、3179、2863、2669、3147 | |
洋唐居住区(10户) | 22617、23160、23138、23587、23077、22718、23651、23222、24792、23109 | |
湖边花园A区(20户) | 3506、3492、20902、2764、2712、3060、2850、16533、3284、1377、17601、8374、17619、8366、8231、7669、6934、6540、7828、6598 | |
湖边花园B区(20户) | 6137、8537、16348、6479、6978、18689、9368、8897、9153、8287、9025、8626、9184、8316、6388、20150100041、20712、16907、12293、9053 | |
翔安东方新城一期(20户) | 27503、20646、20150201252、20738、20150201606、27066、26047、20344、27168、28785、27195、28749、28638、27019、20150200053、28670、28621、20150206227、26811、20150204818 | |
2023年12月27日下午15:00-16:00 | 滨海公寓(9户) | 28865、28849、28523、28188、27909、27998、27989、27975、27972 |
万景公寓(20户) | 1044、6625、304、914、313、918、16、1166、357、547、518、1572、388、369、173、1554、160、576、237、648 | |
滨水小区(20户) | 11248、11850、12802、22102、17818、19451、8315、16663、20046、16723、11999、20376、19282、17767、23399、20653、22533、20734、21428、20454 | |
高林居住区(20户) | 2806、3029、3091、6586、2637、2935、4744、2782、2861、2660、2763、2769、1705、3973、1332、1527、1327、1384、3669、1167 | |
湖边花园A区(20户) | 6872、8324、9418、8249、8481、9707、6939、6582、6327、6765、6404、6969、7018、6606、7048、1682、6854、7075、6777、4053 | |
湖边花园B区(20户) | 8385、6308、8601、8589、9711、8693、8471、9359、9327、9271、9213、8602、7043、7912、9580、7056、8381、9259、8428、9605 | |
翔安东方新城一期(7户) | 20150201461、19249、23444、27103、26492、20150201624、20150204892 | |
2023年12月27日下午16:00-17:00 | 万景公寓(20户) | 408、827、889、1195、2730、3148、149、38、211、575、338、301、219、364、174、217、1290、1698、2837、733 |
滨水小区(20户) | 22607、23203、20121、21491、20584、11747、22263、19952、17964、20343、6203、23591、19233、18221、19352、21765、19538、19113、17489、18242 | |
高林居住区(20户) | 1231、1270、8875、1464、1618、1473、3556、1565、1398、1343、1175、1422、1380、5910、4875、5656、4159、3867、4850、5228 | |
湖边花园A区(20户) | 8419、6816、9214、17791、6711、6783、9111、6365、6541、7836、6735、6527、6553、6623、20150100216、7025、6289、6997、6600、6446 | |
湖边花园B区(20户) | 8610、8433、9649、8449、8587、20319、20286、8597、8503、8328、8310、6930、20150100055、19797、20079、9964、10337、19455、10035、9780 | |
2023年12月28日上午9:00-10:00 | 万景公寓(20户) | 661、18287、3427、20150100009、3169、283、934、1254、852、1083、644、711、1007、538、814、232、633、722、9741、1146 |
滨水小区(20户) | 6609、19872、23301、19596、23272、20150100018、6959、23208、16615、10839、22167、10831、21135、19553、19054、19710、7427、9872、19932、20190300859 | |
高林居住区(20户) | 3990、6956、8719、5050、9416、5266、16165、5013、4298、4745、5551、5011、3893、3947、4548、5686、5369、4885、8702、27226 | |
湖边花园A区(20户) | 8370、8383、9225、8386、8399、8843、8147、8460、6892、8053、17563、1708、8459、8483、8498、6805、7015、6992、6980、6458 | |
湖边花园B区(7户) | 7087、17616、10254、10187、6838、6508、10881、 | |
2023年12月28日上午10:00-11:00 | 万景公寓(18户) | 707、1108、10495、22376、857、686、932、915、18474、1126、855、1161、1264、983、786、676、1493、628 |
滨水小区(20户) | 16679、23656、19729、19853、10183、22442、19545、26335、19148、23711、19697、23022、20851、19434、21715、20229、23005、22140、19536、19516 | |
高林居住区(20户) | 27170、20150100081、27049、25859、23611、27197、25509、24567、24647、18889、18497、19970、19733、18245、23346、20531、27580、22772、28858、20251 | |
湖边花园A区(20户) | 3164、6429、2778、6445、6485、8567、6268、6392、8578、2737、6115、6373、6184、6466、8480、9602、7002、7055、7052、7042 | |
2023年12月28日下午15:00-16:00 | 滨水小区(20户) | 22210、19750、23177、23433、23214、23438、24067、22437、19888、20190300906、24194、20190300811、23458、20190300326、20513、24548、20881、20974、20521、20190301860 |
高林居住区(20户) | 23560、20001、17712、23310、23754、23340、21225、23494、23388、22623、23373、23484、23305、20464、27174、22803、22890、19796、17476、18524 | |
湖边花园A区(20户) | 6531、3199、6837、2996、3103、3068、2983、8633、1547、10105、6457、6764、3084、8547、6789、2848、6757、6715、2812、3239 | |
2023年12月28日下午16:00-17:00 | 滨水小区(20户) | 21508、21022、20221、20338、22534、24205、23435、20500、20190301256、20624、23362、21209、23076、26706、23223、21200、22835、18715、23151、20190300410 |
高林居住区(20户) | 23205、18100、8999、8959、8414、9152、9193、6804、3532、6324、17716、16560、3520、3351、9510、10374、9545、9156、8868、8949 | |
湖边花园A区(13户) | 1517、2751、2824、6524、6068、23572、3289、2981、23585、3457、2739、20150100079、2798 | |
2023年12月29日上午9:00-10:00 | 滨水小区(20户) | 15292、21936、24677、17982、19118、23384、16600、20942、25714、20320、21487、19512、18639、19036、20594、18129、23210、20268、17730、18451 |
高林居住区(20户) | 8805、8336、8624、7008、8349、8595、18293、10425、8580、11405、6534、6030、6536、3082、6021、3312、6501、3467、22596、3279 | |
2023年12月29日上午10:00-11:00 | 滨水小区(20户) | 17493、24959、17912、17491、16430、23121、23721、23407、19977、23350、23332、23564、17641、17302、19482、19792、23624、29141、20190300851、20150200908 |
高林居住区(20户) | 2880、9845、17945、3323、3234、1592、3479、12100、3402、3516、6321、9013、17670、8625、8263、8863、8608、6452、9457、8898 | |
2023年12月29日下午15:00-16:00 | 滨水小区(7户) | 20150201124、17300、28050、27433、27435、20190304082、20190303803 |
高林居住区(20户) | 8469、6810、8679、8656、8548、8403、8564、5621、17713、9828、9905、10050、10277、9934、20250、10227、10143、10221、9652、10476 | |
2023年12月29日下午16:00-17:00 | 高林居住区(1户) | 10470 |
附件下载: