2023秦皇岛抚宁区卫生院汇总(抚宁卫生院电话)
2023-12-10
更新时间:2023-08-02 18:41:42作者:佚名
苏州长护险定点机构名单查询
编号 | 单位名称 | 联系电话 | 单位地址 | 机构状态 |
1 | 苏州慈乐圆护理院管理有限公司 | 67666318 | 苏州市莫邪路1288号 | 正常 |
2 | 苏州城投天易西园护理院 | 4001932626 | 苏州市姑苏区西园路171号 | 正常 |
3 | 苏州欣升护理院 | 68057643 | 苏州市吴中区金枫路130号 | 正常 |
4 | 江苏瑞颐养老产业发展有限公司苏州瑞颐护理院 | 66580609 | 苏州市吴中区吴中大道1190号 | 正常 |
5 | 苏州桃坞护理院 | 67571575 | 苏州市姑苏区廖家巷27号 | 正常 |
6 | 苏州高新区阳山护理院 | 66671780 | 浒墅关开发区石林村阳山环路9号 | 正常 |
7 | 苏州康宁护理院 | 65450519 | 苏州市相城区元和街道富元路1364-1380号 | 正常 |
8 | 苏州苏高新怡养通安护理院 | 66077011 | 苏州高新区真山路172号 | 正常 |
9 | 苏州幸福护理院 | 66356966 | 苏州市吴中经济开发区城南街道田上江路88号 | 正常 |
10 | 苏州康佳乐护理院 | 66351957 | 苏州市吴中区东吴北路146号 | 正常 |
11 | 苏州灵峰护理院有限公司 | 65419488 | 苏州市相城区北桥街道灵峰社区聚乐路商贸中心 | 正常 |
12 | 苏州欣康护理院 | 66535328 | 苏州市吴中区木渎镇灵天路589号 | 正常 |
13 | 苏州心圆护理院 | 85553560 | 苏州工业园区星红路199号(配套服务中心内) | 正常 |
14 | 苏州福星护理院有限公司 | 67860656-8806 | 苏州市宝带西路1108号 | 正常 |
15 | 苏州仁家护理院 | 82287811 | 苏州市吴中区吴中西路水香街226号 | 正常 |
16 | 苏州太阳城护理院 | 65335990 | 苏州市姑苏区白洋湾大街洋南路26号 | 正常 |
17 | 苏州市怡养护理院有限公司 | 67377156 | 苏州市高新区渔洋街7号 | 正常 |
18 | 苏州仁济护理院 | 83957999 | 苏州市吴中区宝带西路4789号 | 正常 |
19 | 苏州华馨护理院有限公司 | 65336611 | 苏州市高新区师图街15号 | 正常 |
20 | 苏州市高新区老年康复医院 | 68232439 | 苏州高新区青石路2号 | 正常 |
21 | 苏州颐康护理院 | 68319968 | 苏州市姑苏区双元路111号 | 正常 |
22 | 苏州夕阳红护理院 | 65567691 | 苏州市姑苏区北环西路2058号 | 正常 |
23 | 苏州福海护理院有限公司 | 83957999 | 苏州市吴中区木渎镇宝带西路4789号 | 正常 |
24 | 苏州市相城区渭塘护理院 | 66103558 | 苏州市相城区渭塘镇北雪泾路99号 | 正常 |
25 | 苏州爱心护理院 | 66570560 | 苏州市吴中开发区龙翔路官渡路口 | 正常 |
26 | 苏州市相城区望亭镇御亭家园护理院 | 66705220 | 望亭镇人民街28号 | 正常 |
27 | 苏州天易护理院 | 67877889 | 苏州市泰南路169号 | 正常 |
28 | 苏州阳光护理院有限公司 | 65138499 | 苏州市姑苏区南环西路1256号 | 正常 |
29 | 苏州颐和家园护理院 | 86661119 | 苏州市吴中区东吴南路153号 | 正常 |
30 | 苏州和源护理院有限公司 | 65682198 | 苏州市吴中区龙西路257号 | 正常 |
31 | 苏州椿萱茂华相护理院有限公司 | 69393399 | 苏州市相城经济开发区富元路845号 | 正常 |
32 | 苏州市申丞护理院有限公司 | 67865100 | 苏州市南环西路65号 | 正常 |
33 | 苏州福元护理院有限公司 | 67663416 | 苏州市姑苏区劳动路118号 | 正常 |
34 | 苏州香雪护理院 | 66939276 | 苏州市吴中区香山街道北塘路12号 | 正常 |
35 | 苏州兴卫护理院 | 68077452 | 苏州市高新区滨河路906号 | 正常 |
36 | 苏州工业园区久龄护理院 | 67999090 | 苏州工业园区唯华路18号 | 正常 |
37 | 苏州康乐护理院 | 65562216 | 苏州市姑苏区虎丘工业二区 | 正常 |
38 | 苏州光大汇晨护理院有限公司 | 80710028 | 苏州市高新区山神湾路55号 | 正常 |
39 | 苏州椿萱茂颐天护理院有限公司 | 68786199 | 苏州市高新区横山路97号 | 正常 |
40 | 苏州老年病医院(定点不满一年) | 65891602 | 苏州市相城区新福路700号 | 正常 |
苏州市区长期护理保险居家护理服务机构一览表 | ||||
编号 | 单位名称 | 联系电话 | 单位地址 | 机构状态 |
1 | 苏州颐家养老服务有限公司 | 65684395 | 苏州市吴中区龙西路257号 | 正常 |
2 | 苏州市相城区泽颐护理有限公司 | 65168950 | 苏州市相城经济开发区漕湖街道瑜翠花园8幢商业12 | 正常 |
3 | 苏州市姑苏区居家乐养老服务中心 | 65168000 | 苏州市吴中西路909号汇邻中心5楼 | 正常 |
4 | 苏州市吴中区爱暮家养老服务社 | 65834752 | 苏州市迎春路402号 | 正常 |
5 | 江苏瑞颐养老产业发展有限公司 | 65256999 | 苏州市吴中区吴中大道1190号 | 正常 |
6 | 苏州普爱健康科技有限公司 | 69389238 | 苏州市吴中区先奇园5幢底层 | 正常 |
7 | 苏州市吴中区居家福养老服务中心 | 65268000 | 苏州市吴中区宝带西路111号城龙大厦5楼 | 正常 |
8 | 苏州互联金秋健康管理有限公司 | 65499999 | 苏州市相城区渭塘镇钻石家园社区居民委员会106室 | 正常 |
9 | 苏州馨心汇养老评估有限公司 | 65586369 | 苏州市广济南路288号金座大厦15008室 | 正常 |
10 | 苏州安乐通护理有限公司 | 68095153 | 苏州市高新区玉山路52号4-1室-406室 | 正常 |
11 | 苏州易得康健康管理有限公司 | 65732771 | 苏州市姑苏区三香路979号601室 | 正常 |
12 | 苏州工业园区康君健众护理有限公司 | 66833694 | 苏州市工业园区东港新村169幢106室 | 正常 |
13 | 江苏居家乐健康产业有限公司 | 65209838 | 苏州市姑苏区友新路1088号新郭创业大厦2号楼501-1室 | 正常 |
14 | 苏州市姑苏区久祥养老服务社 | 68560924 | 江苏省苏州市姑苏区梵门桥弄肃风里东(2)门面 | 正常 |
15 | 苏州居易安康养老服务有限公司 | 68155953 | 苏州市姑苏区胥江路170号 | 正常 |
16 | 苏州市安尔康居家护理有限公司 | 65822852 | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)体育路508号金鹰商业中心2幢708 | 正常 |
17 | 苏州高新区(虎丘区)乐善居养老服务中心 | 68708203 | 苏州高新区狮山路35号1幢金河国际大厦2913室 | 正常 |
18 | 苏州国药康养养老服务有限公司 | 65101216 | 苏州市姑苏区苏州市姑苏区桂花新村133幢 | 正常 |
19 | 颐善康养护理(苏州)有限公司 | 13732637991 | 吴中经济开发区阳光水韵花园35幢7号 | 正常 |
20 | 苏州万福养老产业发展有限公司 | 15298892892 | 苏州工业园区凤里街336号1-A幢1层117室 | 正常 |
21 | 苏州福寿康康贤居家护理有限公司 | 67705958 | 苏州市人民路3188号17幢1606室 | 正常 |
22 | 苏州金色时光养老服务有限公司 | 67339939 | 苏州市吴中区越溪街道越溪街428号402、403室 | 正常 |
23 | 苏州市璞缘养老管理服务有限公司 | 17751096991 | 苏州市高新区长江路556号港龙城5幢1505室 | 正常 |
24 | 苏州天与优居养老服务有限公司(定点不满一年) | 68631002 | 苏州市姑苏区彩香一村二区2号110室 | 正常 |
25 | 微护(苏州)健康科技有限公司姚桥护理站(定点不满一年) | 66899006 | 苏州高新区吴思巷路33号姚桥新苑5幢 | 正常 |
26 | 苏州泽福护理有限公司(定点不满一年) | 13812606502/ | 苏州市相城区元和街道拾英坊63号102室-103室 | 正常 |
17717064715 | ||||
机构排名按年度考核得分由高至低依次排序,定点不满一年的机构至于表尾。 |