2023秦皇岛抚宁区卫生院汇总(抚宁卫生院电话)
2023-12-10
更新时间:2022-05-17 20:10:43作者:佚名
➤2022年5月北京顺义公租房房源信息
顺义区2022年公共租赁住房快速配租房源信息表 | ||||||||||||||
序号 | 产权单位 | 项目名称 | 项目位置 | 租金标准(元/㎡/月) | 总套数(套) | 小套型 | 中套型 | 大套型 | ||||||
套数(套) | 面积(㎡) | 居室 | 套数(套) | 面积(㎡) | 居室 | 套数(套) | 面积(㎡) | 居室 | ||||||
1 | 北京市燕顺保障性住房投资有限公司 | 双裕南小街1号院 | 顺义区后沙峪镇 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 52.19-52.77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鑫牛南路2号院 | 顺义新城第16街区(鑫牛南路2号院) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.72-55.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 望泉西里 | 顺义区旺泉街道 | 30 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 53.64-53.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 顺兴街17号院 | 顺义区马坡镇 | 23.4 | 16 | 2 | 44.81-45.92 | 1 | 14 | 49.89-51.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 钱粮北路3号院 | 顺义区胜利街道 | 30 | 1 | 1 | 36.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 顺仁路57、66号(鼎顺嘉园) | 顺义区仁和镇 | 23 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 60.16-61.59 | 1 | |
合计 | 363 | 3 | 167 | 193 |
在选房前如有腾退等原因产生的房源一并纳入上述配租房源中。