2023秦皇岛抚宁区卫生院汇总(抚宁卫生院电话)
2023-12-10
更新时间:2022-09-27 00:11:37作者:佚名
崇明区第九批(2022年) 共有产权保障住房供应房源清单 (华虹家园)
房源序号 | 项目名称 | 路名 | 弄号 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积 (平方 米) | 封闭阳台 面积 (平 方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平 方米) | 房屋总价 (元) | 房屋总楼 层 |
1 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄7号 | 303 | 三居室 | 81.8900 | 6.0960 | 多层 | 7000.00 | 551894.00 | 6 |
2 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄7号 | 403 | 三居室 | 81.8900 | 6.0960 | 多层 | 7280.00 | 573969.76 | 6 |
3 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄7号 | 602 | 一居室 | 55.1200 | 0.0000 | 多层 | 7350.00 | 405132.00 | 6 |
4 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄8号 | 101 | 二居室 | 80.6000 | 5.5910 | 多层 | 6300.00 | 490168.35 | 6 |
5 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄8号 | 102 | 一居室 | 55.5100 | 0.0000 | 多层 | 6300.00 | 349713.00 | 6 |
6 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄8号 | 201 | 二居室 | 80.6000 | 5.5910 | 多层 | 6650.00 | 517399.92 | 6 |
7 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄8号 | 202 | 一居室 | 55.5100 | 0.0000 | 多层 | 6650.00 | 369141.50 | 6 |
8 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄8号 | 301 | 二居室 | 80.6000 | 5.5910 | 多层 | 7000.00 | 544631.50 | 6 |
9 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄8号 | 302 | 一居室 | 55.5100 | 0.0000 | 多层 | 7000.00 | 388570.00 | 6 |
10 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄8号 | 402 | 一居室 | 55.5100 | 0.0000 | 多层 | 7280.00 | 404112.80 | 6 |
11 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄8号 | 502 | 一居室 | 55.5100 | 0.0000 | 多层 | 7420.00 | 411884.20 | 6 |
12 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄8号 | 602 | 一居室 | 55.5100 | 0.0000 | 多层 | 7350.00 | 407998.50 | 6 |
13 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄9号 | 102 | 一居室 | 55.1200 | 0.0000 | 多层 | 6300.00 | 347256.00 | 6 |
14 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄9号 | 202 | 一居室 | 55.1200 | 0.0000 | 多层 | 6650.00 | 366548.00 | 6 |
15 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄9号 | 302 | 一居室 | 55.1200 | 0.0000 | 多层 | 7000.00 | 385840.00 | 6 |
16 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄9号 | 402 | 一居室 | 55.1200 | 0.0000 | 多层 | 7280.00 | 401273.60 | 6 |
17 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄9号 | 403 | 二居室 | 69.3000 | 5.5690 | 多层 | 7280.00 | 484232.84 | 6 |
18 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄9号 | 502 | 一居室 | 55.1200 | 0.0000 | 多层 | 7420.00 | 408990.40 | 6 |
19 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄9号 | 503 | 二居室 | 65.9900 | 0.0000 | 多层 | 7420.00 | 489645.80 | 6 |
20 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄9号 | 602 | 一居室 | 55.1200 | 0.0000 | 多层 | 7350.00 | 405132.00 | 6 |
21 | 华虹家园 | 堡镇石岛 路 | 518弄 | 518弄9号 | 603 | 二居室 | 56.7800 | 0.0000 | 多层 | 7350.00 | 417333.00 | 6 |
华虹家园项目封闭阳台的备注说明:
一、华虹家园项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳 台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预 (实) 测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实) 测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实) 测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积.