网站首页
手机版

2020东莞失业保险提升职业技能补贴申领公示(6月)

更新时间:2022-03-29 15:07:06作者:佚名

2020东莞失业保险提升职业技能补贴申领公示(6月)

2020年6月广东省失业保险支持提升的技能补贴公示名单

来源网址:点击查看

序号姓名 证件号码 单位 参保缴费月数 证书编号 工种名称 证书等级 证书核发日期 申报金额
1邓辉红 120104********6810 东莞市冠沣电子科技有限公司 203 1946000000363748 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
2张凯 140104********0336 广东海洲消防机电装饰工程有限公司东莞第一分公司 168 1936003009501530 消防设施操作员 初级工/五级 201
3王海燕 140203********2022 东莞市时间数字传媒发展有限公司 110 1946000000364109 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
4荣贯红 342129********0011 东莞市荣生电子科技有限公司 138 2061193515400344 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 中级工/四
5彭丽 360311********3021 东莞市瑞勤电子有限公司 34 1914002020301057 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190911 2000.0
6罗小斌 360723********2813 东莞智彩信息科技有限公司 28 2061193515400334 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 中级工/四级
7廖颖莉 360727********0029 东莞市莱元进出口贸易有限公司 19 1946000000346087 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
8谢卿萍 360731********8222 东莞市泽宏装饰工程设计有限公司 37 1946000000346413 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
9曾芳芳 362102********0048 广东宏道投资有限公司 121 1946000000345630 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
10廖碧波 362131********5419 多美玩具(深圳)有限公司东莞长安分公司 123 1936003008522752 消防设施操作员 初级工/五级 20190802
11何金风 362132********7629 东莞市铭煜电子科技有限公司 108 2019001105400964 育婴员 中级工/四级 20200116 1600.0
12邹兰华 362401********0527 太阳诱电(广东)有限公司 191 1946000000352446 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
13杨芳华 362424********5419 广东慧讯智慧科技有限公司 144 2061193515400340 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 中级工/四级
14杨保林 410223********4556 东莞诚达鞋业有限公司 85 1936003008531286 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 1000.0
15田海森 410426********0518 东莞万御安防科技服务有限公司 83 1936003008513235 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
16贾巧娟 410621********1020 东莞市誉邦机电工程安装有限公司 119 1946000000363855 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
17文伟 410823********0196 东莞市神飞五金科技有限公司 17 1914001002300021 餐饮服务人员茶艺师 高级工/三级 20190826 2000.0
18郝宾丽 411024********1845 东莞辰虹实业有限公司 33 1946000000345833 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
19邢军涛 411121********2037 广东中电亿科电子器材有限公司 148 1936003008510285 消防设施操作员 初级工/五级 20190522 1000.0
20刘春成 411325********7438 广东信鸿保安服务有限公司 100 1936003008522304 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
21赵聪梅 411421********126X 东莞市华厦眼科医院有限公司 24 1946000000364270 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
22孟永杰 412727********8077 伟易达(东莞)电子产品有限公司 41 1936003008515158 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
23姜伟 412821********361X 东莞万御安防科技服务有限公司 61 1936003008527097 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 1000.0
24刘校伟 412825********1518 东莞合发包装制品有限公司 43 1936003026402608 消防设施操作员 中级工/四级 20191111 1500.0
25邢小真 412825********2565 东莞市琦玮电子科技有限公司 30 1914002020300690 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190826 2000
26曹红兵 420104********0417 东莞市中图半导体科技有限公司 137 1936003008515978 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
27柯娅娜 420222********0449 东莞祥腾橡胶制品有限公司 153 1919161017300792 育婴员 高级工/三级 20191015 2200.0
28毕春阳 420302********1283 东莞市南创塑胶原料有限公司 44 1914002020300702 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190826 2000
29黄海涛 420321********2114 广东微容电子科技有限公司东莞分公司 125 1936003008527621 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 100
30王洪军 420602********0512 东莞市五株电子科技有限公司 102 1936003008529115 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 1000.0
31仲新荣 420683********182X 东莞市柯灵清洁有限公司 38 1919161017300857 育婴员 高级工/三级 20191015 2200.0
32罗涛 421022********4916 扬宣电子(东莞)有限公司 108 1936003026403073 消防设施操作员 中级工/四级 20191111 1500.0
33万敏 421102********5621 东莞市壬鼎模具有限公司 12 2019000000350467 企业人力资源管理师 高级工/三级 20200228 1600.0
34刘波刚 422101********009X 东莞市好帮手企业管理咨询有限公司 66 1914001056302117 机械冷加工人员钳工 高级工/三级 20190911 20
35黄小琼 422325********3828 东莞市昇佳纸品有限公司 16 1914002020301040 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190911 2000.0
36张艳洁 429001********5583 广东亚平宁装饰设计工程有限公司 73 1914002020300924 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190911
37彭志兰 430124********1225 东莞市博凯人力资源管理咨询有限公司 114 1946000000352349 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
38周睦君 430223********9547 东莞市君友房地产经纪有限公司 115 1946000000352440 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
39汤旭 430382********406X 东莞市茂叶电子有限公司 61 1914002020300638 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190826 2000.0
40宁康 430521********7546 东莞市恒浩塑胶有限公司 15 1914002020300634 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190826 2000.0
41邓秀娟 430523********0024 三七大健康管理(东莞)有限公司 128 1946000000345756 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
42陈历顺 430526********7299 东莞市安之选人力资源管理咨询有限公司 42 1936003008522305 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 10
43姜婷婷 430581********7546 东莞市广澜塑胶模具制品有限公司 22 1914001056301660 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190911
44童宏武 430626********6819 广东千汛科技发展有限公司 43 2061193515400348 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 中级工/四级
45卢娟 430682********1527 东莞市欣码电子科技有限公司 19 1946000000363991 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
46莫宏伟 430821********4525 东莞英华智电子有限公司 123 1946000000329532 健康管理师 高级工/三级 20190930 3300.0
47李龙 430922********5534 东莞市明盛电气有限公司 15 1949010000500142 电线电缆制造工 初级工/五级 20191114 1000.0
48张爱群 430981********5124 东莞市中子电子材料有限公司 50 1946000000346525 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
49王春艳 431081********1368 东莞市恒昶家具有限公司 91 1946000000346310 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
50沈程刚 431122********3812 东莞迪芬尼电声科技有限公司 110 1936003008515980 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
51周伟 432522********0312 东莞市新起点安防消防设备有限公司 80 1936003009404852 消防设施操作员 中级工/四级 20191111 1500.0
52刘爱龙 432823********2433 东莞市汇林包装有限公司 138 1936003008508613 消防设施操作员 初级工/五级 20190522 1000.0
53冼小琳 440184********3924 东莞市环淼环保科技有限公司 99 1914001002300141 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190826 2000
54赖韶添 440229********0439 东莞深赤湾港务有限公司 85 1936003008527947 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 1000.0
55黄嘉和 440233********8013 南兴装备股份有限公司沙田分公司 13 1919121002300347 车工 高级工/三级 20190712 2800.0
56庄燕柔 440582********4222 东莞市灿胜塑胶有限公司 20 1914001056300136 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190604 2000.0
57王英华 440801********2023 广州欧科信息技术股份有限公司东莞分公司 89 1968003004401408 不动产测绘员 中级工/四级 20190731 15
58房海玲 440823********6526 东莞市诗佳食品有限公司 126 1914002020300637 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190826 2000.0
59杨柳 440823********3626 东莞市好邻居房地产中介有限公司 23 1946000000346462 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
60陈帮洪 440824********8412 东莞力克玩具有限公司 203 1964003006501917 社会体育指导员 初级工/五级 20190610 1000.0
61陈超界 440825********4578 东莞市东世宏实业发展有限公司 34 1936003008518207 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
62魏艳红 440883********142X 东莞市千年芳菲化妆品有限公司 36 2019011134400092 茶艺师 中级工/四级 20200313 1600.0
63吴祖琳 440921********2928 东莞市虎门测绘队 35 1968003004300230 地图绘制员 高级工/三级 20190603 2000.0
64杨景安 440923********1251 中海油销售东莞储运有限公司 94 1936003008523670 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
65蔡李顿 440923********1019 广州欧科信息技术股份有限公司东莞分公司 91 1968003004401412 不动产测绘员 中级工/四级 20190731 15
66林曼婷 440923********2649 泰科电子(东莞)有限公司 25 1914002020300651 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190826 2000.0
67何运东 440982********3658 东莞万御安防科技服务有限公司 29 1936003008517825 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
68张汉宇 440982********5377 东莞市格仕乐五金技术有限公司 105 1964003006501957 社会体育指导员 初级工/五级 20190610 1000.0
69尹家慧 440982********0422 东莞隽思印刷有限公司 73 1919161017300796 育婴员 高级工/三级 20191015 2200.0
70钟胜 441302********7816 东莞高伟光学电子有限公司寮步分公司 36 1936003008515985 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
71许剑锋 441323********8714 东莞市格仕乐五金技术有限公司 175 1964003006501949 社会体育指导员 初级工/五级 20190610 1000.0
72李翠婷 441424********5122 东莞市易天新材料有限公司 45 1914001056300110 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190604 2000.0
73黄辉杰 441624********001X 东莞市鸿海物业投资有限公司 20 2061193515400343 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 中级工/四
74陈海霞 441625********5021 东莞隽思印刷有限公司 109 1919161017300858 育婴员 高级工/三级 20191015 2200.0
75莫志文 441822********5315 广东慧讯智慧科技有限公司 85 2061193515400341 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 中级工/四级
76尹任荣 441900********0019 东莞市千溢计算机科技有限公司 135 2061193515400324 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 中级工
77刘汝怀 441900********4337 东莞市中图半导体科技有限公司 167 1936003008515982 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
78王少伟 441900********3513 东莞市熙元物业发展有限公司虎门分公司 50 1936003008518029 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 10
79陈艳芳 441900********2220 东莞卓大医疗科技有限公司 127 1946000000345707 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
80叶荣华 441900********1112 广东兆腾通信科技有限公司 89 1961193515500768 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 初级工/五级
81邹丽华 441900********1347 东莞市暨智源环保科技有限公司 124 2019000000450085 保育员 中级工/四级 20200228 1600.0
82何汉昌 441900********1093 东莞市兆通网络通信有限公司 15 1961193515500762 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 初级工/五
83叶日延 441900********4312 东莞市大朗镇自来水公司 128 1964003006501952 社会体育指导员 初级工/五级 20190610 1000.0
84谢伟江 441900********1515 东莞市伟航贸易有限公司 112 1958003008303323 品酒师 高级工/三级 20190924 2200.0
85吴桂阳 441900********1997 东莞市双洲纸业有限公司 90 1936003009403211 消防设施操作员 中级工/四级 20190802 1500.0
86梁家星 441900********3837 广州欧科信息技术股份有限公司东莞分公司 71 1968003004401411 不动产测绘员 中级工/四级 20190731 15
87黄进堂 441900********6016 东莞市天润文化传播有限公司 83 1936003008518195 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
88胡炜琪 441900********6966 中山大学附属眼科医院验光配镜中心东莞分部 56 1946000000345872 健康管理师 高级工/三级 20191225 33
89李润超 441900********0731 广东千汛科技发展有限公司 45 2061193515400330 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 中级工/四级
90刘嘉伦 441900********707X 广东鸿宇通信有限公司 12 1961193515500758 信息通信网络维护人员信息通信网络机务员 初级工/五级 201
91麦森元 445122********5651 东莞市新锐科技有限公司 107 2061193515400319 信息通信网络维护人员信息通信网络线务员 中级工/四级
92麦永强 445321********0655 广州欧科信息技术股份有限公司东莞分公司 62 1968003004401409 不动产测绘员 中级工/四级 20190731 15
93李叶群 445381********4524 东莞信濠精密技术有限公司大朗分厂 30 1919001105404868 育婴员 中级工/四级 20191115 1600.0
94蒲文群 450328********3023 广东绿洲新能源有限公司 77 1946000000329527 健康管理师 高级工/三级 20190930 3300.0
95黄秀群 450330********1024 东莞市信鸿人力资源管理有限公司 34 1919100020500507 育婴员 初级工/五级 20190606 1600.0
96叶海梅 450821********1328 东莞市千年芳菲化妆品有限公司 20 1946000000325831 健康管理师 高级工/三级 20190614 3300.0
97林安香 452226********7920 东莞市黄江宝评保健食品经营部 35 1994000000501259 生殖健康咨询师 初级工/五级 20191210 1000.0
98李强 452624********103X 东莞华贝电子科技有限公司 36 1936003008527951 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 1000.0
99韦丽华 452730********5925 东莞世祥五金有限责任公司 14 1914002020300639 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190826 2000.0
100 唐利娟 452730********652X 东莞世祥五金有限责任公司 14 1914002020300640 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190826 2000.
101 李琴 500236********266X 东莞市颖祺实业有限公司 64 1914002020301048 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190911 2000.0
102 牟道红 510503********5252 东莞市森骏五金塑胶制品有限公司 29 1914001064300914 机械冷加工人员钳工 高级工/三级 20190826 200
103 孙守银 510524********547X 明门(中国)幼童用品有限公司 63 1936003008520222 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
104 刘嘉 510921********4740 东莞要冲商贸有限公司 22 1946000000329403 健康管理师 高级工/三级 20190930 3300.0
105 韩娴静 510922********8104 广东星以达进出口有限公司 154 1946000000345831 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
106 肖英 511025********5189 深圳市美智达电子设备有限公司东莞分公司 22 1914002020301046 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20
107 李国平 513023********5318 广东得君行酒店有限公司 54 1936003008527578 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 1000.0
108 涂鸿波 513029********5236 东莞市世纪滨江物业管理有限公司 91 1936003008525513 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 1000.0
109 刘娟 513029********4601 东莞市远发电子有限公司 33 1914001056301661 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190911 2000.0
110 杨家丽 522128********7023 东莞市帝谷自动化科技有限公司 17 1914001056300863 生活照料服务人员保育员 高级工/三级 20190719 2
111 韦恒秀 522131********3627 东莞日清包装有限公司 135 1936003008517201 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
112 张自云 522323********0534 东莞市易才人力资源顾问有限公司 108 1936003026402571 消防设施操作员 中级工/四级 20191111 1500.0
113 王创奇 610431********4214 东莞市光大物业管理有限公司 133 1936003008512922 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
114 陈小江 610431********2615 伟易达(东莞)电子产品有限公司 34 1936003008527604 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 1000.0
115 王琼 610502********7223 东莞市米格商贸有限公司 96 1919161017300797 育婴员 高级工/三级 20191015 2200.0
116 付悦 612321********6924 东莞徐记食品有限公司 51 1946000000363783 健康管理师 高级工/三级 20191225 3300.0
117 王融申 612526********1499 东莞市新美洋技术有限公司 20 1936003008520587 消防设施操作员 初级工/五级 20190802 1000.0
118 吴忠岳 622827********0792 东莞市五株电子科技有限公司 131 1936003008529110 消防设施操作员 初级工/五级 20191111 1000.0

本文标签: 东莞市  东莞  操作员  高级工  五级  

为您推荐

潍坊产前检查费支付报销 潍坊产前检查费支付报销标准

潍坊产前检查费支付保险办理方式现场办理:各级医保经办机构服务大厅,网上办理:参保人员可通过“潍坊医保”微信公众号、支付宝“鲁医保”小程序、潍坊市医疗保障局官网、山东政务服务(潍坊市)、山东政务服务网一网通办系统进行办理

2023-12-10 06:13

潍坊生育医疗费支付报销流程(潍坊生育医疗费支付报销流程是什么)

潍坊生育医疗费支付报销流程网上办理:参保人员可通过“潍坊医保”微信公众号、支付宝“鲁医保”小程序、潍坊市医疗保障局官网、山东政务服务(潍坊市)、山东政务服务网一网通办系统进行办理等

2023-12-10 06:11

潍坊计划生育医疗费支付报销流程 潍坊计划生育证明办理流程

计划生育医疗费支付网上办理:参保人员可通过“潍坊医保”微信公众号、支付宝“鲁医保”小程序、潍坊市医疗保障局官网、山东政务服务(潍坊市)、山东政务服务网一网通办系统进行办理

2023-12-10 06:08

秦皇岛流感疫苗多少钱一针(秦皇岛有打一针的疫苗吗)

秦皇岛市流感疫苗接种预约平台:秦皇岛市各区已陆续启动流感疫苗的接种。

2023-12-10 06:07

潍坊生育津贴支付报销指南 潍坊生育津贴调整了!不论一孩还是二孩

潍坊生育津贴支付报销指南网上办理:参保人员可通过“潍坊医保”微信公众号、支付宝“鲁医保”小程序、潍坊市医疗保障局官网、山东政务服务(潍坊市)、山东政务服务网一网通办系统进行办理

2023-12-10 06:04

秦皇岛北戴河新区社区卫生院电话+地址

注意啦!小编为大家整理了秦皇岛市北戴河新区社区卫生服务中心地址、联系方式、接种时间等信息。具体详情信息见全文。

2023-12-10 06:04