2023秦皇岛抚宁区卫生院汇总(抚宁卫生院电话)
2023-12-10
更新时间:2022-06-08 18:23:44作者:未知
海南大学2022年招生专业、招生计划、学费和住宿费收费标准一览表
学院 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 校区安排 |
经济学院 | 金融学 | 120 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
国际经济与贸易 | 120 | 4600 | ||
法学院 | 法学 | 150 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
人文学院 | 汉语言文学 | 60 | 4100 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
传播学 | 60 | 4600 | ||
戏剧影视文学 | 60 | 6600 | ||
外国语学院 | 英语 | 210 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
日语 | 90 | 4600 | ||
俄语 | 60 | 4600 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 120 | 4600 | 海甸校区 |
应用化学 | 120 | 4600 | ||
应用物理学 | 120 | 4600 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 150 | 4600 | 海甸校区 |
生物技术 | 90 | 4600 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 210 | 4600 | 海甸校区 |
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 180 | 4600 | 海甸校区 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 330 | 4600 | 海甸校区 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 4600 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
车辆工程 | 120 | 4600 | ||
自动化 | 90 | 4600 | ||
土木建筑工程学院 | 建筑学 | 60 | 4600 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
土木工程 | 240 | 4600 | ||
海洋工程与技术 | 60 | 4600 | ||
信息与通信工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 240 | 4600 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
人工智能 | 150 | 4600 | ||
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 60 | 4600 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 180 | 4600 | 海甸校区 |
软件工程(NIIT) | 180 | 13600 | ||
网络空间安全学院(密码学院) | 信息安全 | 150 | 4600 | 海甸校区 |
密码科学与技术 | 120 | 4600 | ||
数据科学与大数据技术 | 150 | 4600 | ||
热带作物学院 | 农学 | 90 | 4100 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
农业资源与环境 | 60 | 4100 | ||
林学院 | 园林 | 90 | 4600 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
风景园林 | 90 | 4600 | ||
林学 | 120 | 4100 | 儋州校区 | |
园艺学院 | 园艺 | 120 | 4100 | 儋州校区 |
设施农业科学与工程 | 120 | 4600 | 儋州校区 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 120 | 4100 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
生态与环境学院 | 生态学 | 90 | 4600 | 儋州校区 |
环境科学 | 150 | 4600 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 | |
动物科技学院 | 动物科学 | 60 | 4100 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
动物医学 | 90 | 4100 | 一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区 | |
海洋学院 | 海洋科学 | 120 | 4600 | 海甸校区 |
水产养殖学 | 120 | 4100 | ||
农业农村学院 | 农艺教育 | 785 | 4100 | 儋州校区 |
药学院 | 药学 | 150 | 4600 | 海甸校区 |
管理学院 | 工商管理 | 120 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
会计学 | 120 | 4600 | ||
物流管理 | 90 | 4600 | ||
农林经济管理 | 90 | 4600 | ||
旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 150 | 4600 | 观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
会展经济与管理(中外合作办学) | 100 | 50000 | 观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | |
公共管理学院 | 行政管理 | 60 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
土地资源管理 | 60 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) | |
美术与设计学院 | 绘画 | 60 | 8800 | 海甸校区 |
视觉传达设计 | 120 | 8800 | 海甸校区 | |
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演(声乐方向) | 32 | 8800 | 海甸校区 |
音乐表演(钢琴方向) | 20 | 8800 | 海甸校区 | |
音乐表演(小提琴方向) | 8 | 8800 | 海甸校区 | |
音乐表演(中提琴方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(单簧管方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(双簧管方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(圆号方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(小号方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(大号方向) | 1 | 8800 | ||
音乐表演(长号方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(大提琴方向) | 3 | 8800 | ||
音乐表演(低音提琴方向) | 1 | 8800 | ||
音乐表演(大管方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(长笛方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(西洋打击乐方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(二胡方向) | 3 | 8800 | ||
音乐表演(扬琴方向) | 2 | 8800 | ||
音乐表演(唢呐方向) | 2 | 8800 | ||
舞蹈编导 | 60 | 8800 | ||
表演(服装表演方向) | 15 | 8800 | 限招女生,身高172cm以上 | |
国际旅游学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 150 | 60000 | 观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 90 | 60000 | 观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | |
行政管理(中外合作办学) | 60 | 60000 | 观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | |
体育学院 | 休闲体育 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
应用科技学院 | 会计学(3+2) | 33 | 6820 | 儋州校区 |
合计 | 8163 | |||
预科班(海南) | 40 | 1800 | 海甸校区 | |
预科班(云南) | 40 | 1800 | 海甸校区 | |
住宿费标准:四人间学生公寓1200-1450元/学年,六人间学生公寓800元/学年,普通宿舍600元/学年。若2022年新生入学前,海南省物价主管部门调整招生专业学费、住宿费收费标准,则执行最新收费标准。 |