什么水果维生素A高 哪种水果维生素A含量高
2024-01-19
更新时间:2023-12-24 00:17:32作者:未知
丹东市2023年人力资源市场工资价位
一、从业人员工资价位信息
(一)全行业分职业小类工资价位
丹东市分职业小类企业从业人员工资价位(2022)
单位:元
序号 | 职业小类 | 分位数 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 平均数 | ||
1 | 企业负责人 | 37600 | 46244 | 60000 | 100100 | 187267 | 92239 |
2 | 地质勘探工程技术人员 | 59412 | 75277 | 88448 | 103031 | 117834 | 88708 |
3 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 31200 | 35000 | 43000 | 63305 | 85538 | 52600 |
4 | 矿山工程技术人员 | 47512 | 50000 | 56000 | 120700 | 127300 | 79714 |
5 | 化工工程技术人员 | 30010 | 40000 | 71600 | 83700 | 87600 | 65111 |
6 | 机械工程技术人员 | 36660 | 55480 | 89880 | 119980 | 132433 | 89465 |
7 | 电子工程技术人员 | 46553 | 47549 | 112800 | 126550 | 128017 | 103287 |
8 | 信息和通信工程技术人员 | 38000 | 64350 | 96515 | 133631 | 158218 | 99446 |
9 | 电气工程技术人员 | 31900 | 38000 | 43800 | 54100 | 87000 | 54091 |
10 | 电力工程技术人员 | 44000 | 56200 | 140000 | 255166 | 300370 | 164237 |
11 | 建筑工程技术人员 | 30390 | 38000 | 45000 | 61498 | 74400 | 51843 |
12 | 环境保护工程技术人员 | 29990 | 30300 | 34000 | 36000 | 39990 | 34571 |
13 | 安全工程技术人员 | 35834 | 44142 | 53500 | 72000 | 129526 | 66279 |
14 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 35833 | 36198 | 37560 | 59712 | 81346 | 50778 |
15 | 管理(工业)工程技术人员 | 37700 | 40100 | 51408 | 61200 | 73000 | 54014 |
16 | 检验检疫工程技术人员 | 40320 | 44077 | 47098 | 67000 | 74695 | 56236 |
17 | 其他工程技术人员 | 38240 | 41600 | 53215 | 75057 | 113313 | 66224 |
18 | 临床和口腔医师 | 35954 | 54303 | 82370 | 106700 | 131800 | 80139 |
19 | 中医医师 | 30505 | 30830 | 32762 | 62873 | 106780 | 47113 |
20 | 药学技术人员 | 38500 | 46736 | 67824 | 70800 | 80727 | 61713 |
21 | 医疗卫生技术人员 | 36700 | 43057 | 44000 | 53128 | 70583 | 49844 |
22 | 护理人员 | 28680 | 32520 | 60218 | 68600 | 76200 | 54762 |
23 | 其他卫生专业技术人员 | 24060 | 24310 | 25060 | 26065 | 26393 | 25970 |
24 | 经济专业人员 | 34800 | 35150 | 42900 | 70969 | 79830 | 52479 |
25 | 统计专业人员 | 29400 | 36000 | 42000 | 53005 | 82300 | 47867 |
26 | 会计专业人员 | 31000 | 36000 | 42641 | 56782 | 82054 | 52933 |
27 | 商务专业人员 | 30780 | 39316 | 60000 | 88706 | 121440 | 74360 |
28 | 人力资源专业人员 | 30000 | 40800 | 47120 | 60000 | 96000 | 55443 |
29 | 银行专业人员 | 63761 | 76198 | 93607 | 114857 | 140956 | 100315 |
30 | 保险专业人员 | 40800 | 62622 | 89772 | 119342 | 157764 | 97330 |
31 | 幼儿园教师 | 24430 | 25990 | 29770 | 30997 | 36024 | 29748 |
32 | 其他教学人员 | 24920 | 25533 | 29760 | 31210 | 32350 | 29754 |
33 | 舞台专业人员 | 30000 | 31000 | 46900 | 58400 | 59114 | 43491 |
34 | 档案专业人员 | 38390 | 42000 | 43242 | 48680 | 77595 | 51743 |
35 | 行政业务办理人员 | 31429 | 38000 | 49200 | 70613 | 94813 | 58976 |
36 | 行政事务处理人员 | 29460 | 35000 | 39184 | 54000 | 111322 | 52450 |
37 | 其他行政办事及辅助人员 | 33600 | 36940 | 37460 | 61200 | 87309 | 51257 |
38 | 保卫和警务辅助人员 | 25200 | 33648 | 41650 | 43000 | 49799 | 41880 |
39 | 消防和应急救援人员 | 32000 | 32700 | 40000 | 44886 | 53713 | 41323 |
40 | 采购员 | 28065 | 31960 | 40720 | 48000 | 60000 | 43214 |
41 | 销售人员 | 28200 | 32500 | 41600 | 56400 | 92064 | 50335 |
42 | 特殊商品购销人员 | 29257 | 37947 | 41960 | 53220 | 58500 | 45493 |
43 | 道路运输服务人员 | 26247 | 35648 | 47795 | 58500 | 78000 | 51661 |
44 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 28896 | 30624 | 36400 | 48949 | 68100 | 41313 |
45 | 仓储物流服务人员 | 29360 | 33600 | 44226 | 75000 | 90000 | 56198 |
46 | 其他交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 27888 | 28232 | 28896 | 31632 | 41004 | 31674 |
47 | 住宿服务人员 | 24030 | 26400 | 33132 | 40984 | 49200 | 36649 |
48 | 餐饮服务人员 | 30000 | 33648 | 40988 | 51000 | 60000 | 43222 |
49 | 信息通信网络维护人员 | 36000 | 37000 | 48434 | 72035 | 89489 | 59506 |
50 | 信息通信网络运行管理人员 | 63086 | 88184 | 95975 | 105525 | 117930 | 94217 |
51 | 软件和信息技术服务人员 | 39948 | 40404 | 41210 | 43201 | 47862 | 42742 |
52 | 银行服务人员 | 68508 | 86366 | 108135 | 139082 | 177009 | 117102 |
53 | 保险服务人员 | 54908 | 62126 | 71332 | 118812 | 141840 | 90166 |
54 | 物业管理服务人员 | 26000 | 27360 | 39400 | 43200 | 48000 | 37574 |
55 | 房地产开发与交易服务人员 | 27521 | 29750 | 40800 | 59980 | 72000 | 45497 |
56 | 人力资源服务人员 | 30620 | 37356 | 42300 | 84000 | 127152 | 58856 |
57 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 30200 | 39869 | 57000 | 77313 | 81717 | 56263 |
58 | 安全保护服务人员 | 24001 | 26400 | 28800 | 34603 | 41872 | 31747 |
59 | 市场管理服务人员 | 30000 | 32000 | 35400 | 43600 | 48000 | 38399 |
60 | 测绘服务人员 | 42600 | 54000 | 70749 | 75320 | 78320 | 64780 |
61 | 检验、检测和计量服务人员 | 33600 | 37356 | 42000 | 50643 | 90787 | 48106 |
62 | 环境治理服务人员 | 34319 | 39217 | 42244 | 52793 | 62357 | 46023 |
63 | 环境卫生服务人员 | 24000 | 25908 | 27600 | 34200 | 43500 | 31335 |
64 | 绿化与园艺服务人员 | 41724 | 43000 | 74091 | 81415 | 89337 | 67612 |
65 | 美容美发和浴池服务人员 | 32740 | 33550 | 40987 | 41987 | 44135 | 38483 |
66 | 其他居民服务人员 | 28000 | 31699 | 40567 | 48000 | 53865 | 42682 |
67 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 36000 | 44400 | 55200 | 60396 | 65600 | 52954 |
68 | 计算机和办公设备维修人员 | 29990 | 35500 | 36000 | 42000 | 59923 | 41769 |
69 | 社会文化活动服务人员 | 35070 | 36260 | 37450 | 38570 | 39860 | 36237 |
70 | 体育健身和娱乐场所服务人员 | 24332 | 24929 | 44201 | 55000 | 56000 | 41779 |
71 | 农作物生产人员 | 24156 | 25163 | 33500 | 35500 | 39800 | 31970 |
72 | 水产品加工人员 | 32641 | 36000 | 36800 | 48234 | 53785 | 41491 |
73 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 26400 | 29000 | 42324 | 48000 | 52800 | 40314 |
74 | 化工产品生产通用工艺人员 | 33430 | 33950 | 40800 | 51600 | 54500 | 43522 |
75 | 矿物采选人员 | 24000 | 41632 | 50666 | 69440 | 100399 | 57365 |
76 | 机械冷加工人员 | 36632 | 42000 | 55720 | 64499 | 80527 | 56044 |
77 | 机械热加工人员 | 36449 | 42000 | 49150 | 60741 | 75220 | 53150 |
78 | 机械表面处理加工人员 | 32286 | 37967 | 47291 | 58922 | 75635 | 49940 |
79 | 工装工具制造加工人员 | 32779 | 40120 | 56846 | 71113 | 87064 | 57276 |
80 | 通用基础件装配制造人员 | 34400 | 34955 | 43690 | 57472 | 72908 | 48114 |
81 | 电力、热力生产和供应人员 | 36000 | 48000 | 52160 | 100624 | 197342 | 81343 |
82 | 水生产、输排和水处理人员 | 36784 | 42636 | 50564 | 60132 | 68148 | 52147 |
83 | 房屋建筑施工人员 | 30132 | 30522 | 40200 | 45300 | 85320 | 47012 |
84 | 土木工程建筑施工人员 | 31200 | 34495 | 42156 | 51879 | 73650 | 50099 |
85 | 建筑安装施工人员 | 39364 | 43664 | 48000 | 50000 | 60480 | 48692 |
86 | 建筑装饰人员 | 28200 | 32160 | 36000 | 42000 | 42500 | 35992 |
87 | 其他建筑施工人员 | 42000 | 45600 | 46200 | 51623 | 56597 | 47719 |
88 | 专用车辆驾驶员 | 25800 | 36000 | 45800 | 61500 | 63800 | 48402 |
89 | 通用工程机械操作人员 | 36596 | 44650 | 69425 | 78000 | 84000 | 66937 |
90 | 机械设备修理人员 | 33049 | 36828 | 49841 | 64459 | 87633 | 56784 |
91 | 检验试验人员 | 35088 | 39600 | 47700 | 60400 | 67860 | 50766 |
92 | 称重计量工 | 32420 | 32757 | 32840 | 47400 | 55640 | 38751 |
93 | 包装工 | 33203 | 36000 | 40272 | 47400 | 66468 | 46317 |
94 | 安全员 | 34200 | 36300 | 46819 | 58600 | 79031 | 52738 |
95 | 其他生产辅助人员 | 30000 | 33741 | 40800 | 59808 | 72000 | 49330 |
96 | 冶金工程技术人员 | 77600 | 79300 | 82800 | 86000 | 87800 | 82673 |
97 | 水利工程技术人员 | 43425 | 46200 | 49500 | 54000 | 66420 | 52130 |
98 | 兽医兽药技术人员 | 38700 | 48000 | 71342 | 84000 | 100180 | 69130 |
99 | 税务专业人员 | 43000 | 63600 | 72812 | 74700 | 108960 | 70098 |
100 | 其他批发与零售服务人员 | 26400 | 28793 | 33510 | 43528 | 52091 | 37250 |
101 | 邮政和快递服务人员 | 32000 | 36000 | 48057 | 54208 | 66849 | 48456 |
102 | 其他金融服务人员 | 42090 | 42590 | 50760 | 77812 | 109354 | 63191 |
103 | 其他房地产服务人员 | 24600 | 25200 | 38000 | 59970 | 66000 | 40275 |
104 | 商务咨询服务人员 | 34000 | 34440 | 58003 | 65108 | 67238 | 52975 |
105 | 水利设施管理养护人员 | 33710 | 51336 | 74271 | 83669 | 92524 | 69786 |
106 | 其他农业生产人员 | 33400 | 33800 | 40300 | 58000 | 63948 | 47726 |
107 | 畜禽饲养人员 | 31200 | 32400 | 42000 | 56444 | 64800 | 44376 |
108 | 基础化学原料制造人员 | 34826 | 46350 | 49560 | 55250 | 58990 | 48763 |
109 | 耐火材料制品生产人员 | 33042 | 36540 | 50000 | 59000 | 59700 | 48693 |
(二)分行业门类工资价位
丹东市分行业门类企业从业人员工资价位(2022)
单位:元
序号 | 行业门类 | 分位数 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 平均数 | ||
1 | 丹东市 | 30000 | 36020 | 47000 | 62497 | 96726 | 58768 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 26427 | 34800 | 43200 | 65928 | 142092 | 65386 |
3 | 采矿业 | 30000 | 42000 | 55995 | 81267 | 116294 | 68441 |
4 | 制造业 | 32420 | 37000 | 47145 | 59000 | 82681 | 53780 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36043 | 45000 | 59606 | 91293 | 199384 | 86901 |
6 | 建筑业 | 32358 | 37700 | 44352 | 57060 | 72000 | 50877 |
7 | 批发和零售业 | 29060 | 35779 | 45336 | 58600 | 75600 | 55977 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 28067 | 33648 | 42000 | 72000 | 99393 | 56414 |
9 | 住宿和餐饮业 | 24894 | 29058 | 35990 | 45036 | 57936 | 42284 |
10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36274 | 39388 | 52741 | 110279 | 160443 | 86235 |
11 | 金融业 | 56015 | 73376 | 97991 | 132172 | 186576 | 115077 |
12 | 房地产业 | 26400 | 31000 | 43200 | 60000 | 96000 | 57577 |
13 | 租赁和商务服务业 | 26400 | 30000 | 39600 | 50268 | 60000 | 42160 |
14 | 科学研究和技术服务业 | 36000 | 38400 | 46800 | 71200 | 97840 | 59516 |
15 | 水利环境和公共设施管理业 | 24864 | 29340 | 37672 | 67650 | 83640 | 49997 |
16 | 居民服务、修理和其他服务业 | 25000 | 27494 | 36000 | 48000 | 68508 | 42143 |
17 | 教育 | 24012 | 25068 | 30263 | 34200 | 44136 | 32240 |
18 | 卫生和社会工作 | 29040 | 34000 | 51100 | 69200 | 87200 | 57742 |
19 | 文化、体育和娱乐业 | 27600 | 32000 | 41000 | 62508 | 82183 | 51233 |