编织车钥匙扣的方法(怎样编织车钥匙扣)
2023-12-10
更新时间:2022-10-27 05:12:21作者:佚名
关于开展全员核酸检测的通告
鉴于当前疫情防控形势严峻,为坚决守牢不发生规模性疫情底线,严防疫情输入传播风险,切实保障人民群众身体健康,经区疫情防控工作领导小组研究决定,在10月15日至10月16日开展一轮全区范围内全员核酸检测。现将有关事项通告如下:
一、检测对象全区范围内
所有人员(含外来、暂住人员)。
二、检测时间
10月15日—10月16日。
三、采样点位
10月16日全区常态化核酸采样点位如下。其中重点行业人群由行业主管部门组织开展核酸检测。
奉化区锦屏街道核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村(社区) | 采集点名称 | 地址 | 通道 | 开放日期 | 采样时间段 | 级别 (黄码、绿码) |
1 | 锦屏街道 | 西溪村 | 西溪村 | 篮球场 | 2 | 10.16 | 上午6:00—10:30 | 绿码 |
2 | 锦屏街道 | 奉南村 | 奉南村 | 文化礼堂 | 1 | 10.16 | 下午13:30—16:00 | 绿码 |
3 | 锦屏街道 | 溪岙村 | 溪岙村 | 三溪村综合楼一楼 | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
南溪社区 | ||||||||
4 | 锦屏街道 | 西锦村 | 西锦村 | 村委会 | 1 | 10.16 | 上午7:00—10:00 | 绿码 |
5 | 锦屏街道 | 东门社区 | 东门广场 | 锦屏南路区政府东侧 | 4 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
光明社区 | ||||||||
南门社区 | ||||||||
奉中社区 | ||||||||
6 | 锦屏街道 | 北街村 | 北街村 | 文化礼堂 | 1 | 10.16 | 上午6:30—10:30 | 绿码 |
7 | 锦屏街道 | 外应村 | 外应村 | 村老年协会 | 1 | 10.16 | 晚上18:00—20:00 | 绿码 |
8 | 锦屏街道 | 锦山社区 | 锦山社区 | 凤山体育公园4号楼及周边广场 | 1 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
9 | 锦屏街道 | 春晖社区 | 春晖社区 | 春晖公园 | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
庄山社区 | ||||||||
10 | 锦屏街道 | 居敬社区 | 居敬社区 | 长岭路(居敬社区门口) | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
宁新社区 | ||||||||
11 | 锦屏街道 | 花园社区 | 花园社区 | 农业银行南面 | 1 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
12 | 锦屏街道 | 阳光社区 | 阳光社区 | 阳光茗都(茗山路东侧)小公园 | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
13 | 锦屏街道 | 长汀社区 | 长汀社区 | 篮球场 | 2 | 10.16 | 晚上18:30—21:00 | 绿码 |
14 | 锦屏街道 | 长岭社区 | 长岭社区 | 锦山公园(大成路南侧) | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
15 | 锦屏街道 | 仁湖社区 | 仁湖社区 | 印象奉化客必多超市门口 | 1 | 10.16 | 晚上18:00—21:30 | 绿码 |
16 | 锦屏街道 | 河头村 | 河头村 | 文化礼堂 | 2 | 10.16 | 晚上18:00—21:00 | 绿码 |
17 | 锦屏街道 | 庄山社区 | 冠城国际广场 | 冠城国际广场 | 上午3 下午3 | 10.16 | 上午7:30—11:00 下午13:30—16:30 | 绿码 |
晚上3 | 晚上18:00—22:00 | |||||||
18 | 锦屏街道 | 宁新社区 | 城北指挥部 | 响岭路99号 | 上午4 下午4 | 10.16 | 上午7:30—11:00 下午13:30—16:30 | 绿码、黄码 |
晚上4 | 晚上18:00—22:00 | |||||||
奉化区岳林街道核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 岳林街道 | 民主社区 | 岳林广场 | 岳林广场 | 白天2 晚上4 | 10.16 | 上午7:00—10:30 下午13:30--16:30 晚上18:00--21:00 | 绿码 |
2 | 岳林街道 | 东升社区 桃源社区 | 原炒货市场停车场 | 原炒货市场停车场 | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
3 | 岳林街道 | 新民社区 | 爱尔眼科医院旁边 | 爱尔眼科医院旁边 | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
4 | 岳林街道 | 秀水社区 | 秀水家苑小区广场 | 秀水家苑小区广场 | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:00 | 绿码 |
5 | 岳林街道 | 金海社区 | 金明家园13幢南面篮球场 | 金明家园13幢南面篮球场 | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:00 | 绿码 |
6 | 岳林街道 | 春天社区 | 天峰路66号科创基地5号楼 | 天峰路66号科创基地5号楼 | 1 | 10.16 | 晚上18:00--21:00 | 绿码 |
7 | 岳林街道 | 绿都社区 | 波导园区(大成东路999号) | 波导园区(大成东路999号) | 3 | 10.16 | 上午8:00一9:30 | 绿码 |
8 | 岳林街道 | 绿都社区 | 梁王家园 | 梁王家园 | 2 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
9 | 岳林街道 | 勤丰村 | 老年活动室 | 勤丰村 | 2 | 10.16 | 上午7:00--10:00 | 绿码 |
10 | 岳林街道 | 龙潭村 | 龙潭村文化礼堂 | 龙潭村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 上午6:30--9:30 | 绿码 |
11 | 岳林街道 | 明化村 | 明化菜场所在路段 | 明化菜场所在路段 | 1 | 10.16 | 上午7:00—10:30 | 绿码 |
12 | 岳林街道 | 赵家村 | 赵家村村委会 | 赵家村村委会 | 1 | 10.16 | 上午6:30--9:30 | 绿码 |
13 | 岳林街道 | 新鲍村 | 新鲍老年协会 | 新鲍老年协会 | 2 | 10.16 | 晚上17:00--20:00 | 绿码 |
14 | 岳林街道 | 舒后村 | 舒后村委会 | 舒后村委会 | 3 | 10.16 | 上午7:00—10:00 | 绿码 |
15 | 岳林街道 | 瑞丰村 | 瑞丰村老年生活中心 | 瑞丰村老年生活中心 | 1 | 10.16 | 晚上17:30--20:00 | 绿码 |
16 | 岳林街道 | 东郊 | 天峰路66号科创基地5号楼 | 天峰路66号科创基地5号楼 | 2 | 每天 | 上午8:00—11:00 下午13:30--16:30 | 绿码 |
17 | 岳林街道 | 街道 | 宝龙广场(客运中心) | 宝龙广场(客运中心) | 白天4 前半夜5 后半夜1 | 每天 | 上午 8:00--11:00 下午 13:00--16:30 晚上 17:30--22:00 晚上 24:00--早上7:00 | 绿码、黄码 |
奉化区江口街道核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 江口街道 | 江口行政服务中心 | 江口行政服务中心 | 江口行政服务中心 | 上午3下午3晚上4 | 10.16 | 7:00-10:30 13:00-16:30 18:00-21:30 | 绿码、另设黄码通道 |
2 | 江口街道 | 张 村 | 张 村 | 张村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
3 | 江口街道 | 甬山社区 | 甬山社区 | 江口农贸市场停车场 | 2 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
4 | 江口街道 | 上下张村 | 上下张 | 上下张村文化礼堂 | 2 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
5 | 江口街道 | 张俞村 | 张俞村 | 张俞村委会 | 1 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
6 | 江口街道 | 后横村 | 后横村 | 后横村老年协会 | 1 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
7 | 江口街道 | 柱石村 | 柱石村 | 柱石村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
8 | 江口街道 | 王溆浦村 | 王溆浦 | 王溆浦村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
9 | 江口街道 | 山头朱村 | 山头朱 | 山头朱村文化礼堂 | 2 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
10 | 江口街道 | 三迸桥村 | 三迸桥 | 三迸桥村老年协会 | 1 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
11 | 江口街道 | 庄家畈村 | 庄家畈 | 庄家畈村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 17:30-20:00 | 绿码 |
奉化区方桥街道核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 方桥街道 | 方园社区 | 长河南路粮站核酸点 | 长河南路粮站 | 3 | 10.16 | 7:00-11:00 | 黄、绿 |
3 | 13:00-16:00 | 绿 | ||||||
3 | 17:00-22:00 | |||||||
1 | 24:00-7:00 | |||||||
2 | 方桥街道 | 方园社区 | 恒安路27号 | 恒安路27号 | 2 | 10.16 | 7:00-11:00 | 绿 |
13:00-16:00 | ||||||||
3 | 方桥街道 | 尚德社区 | 紫薇苑邻里中心核酸点 | 紫薇苑邻里中心 | 1 | 10.16 | 7:00-11:00 | 绿 |
4 | 方桥街道 | 后江村 | 后江村核酸点 | 后江村文化礼堂前空地 | 1 | 10.16 | 绿 | |
5 | 方桥街道 | 阮家村 | 阮家村核酸点 | 村委会门口 | 1 | 10.16 | 绿 | |
奉化区西坞街道核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 西坞街道 | 西坞村 | 力邦社区锦晟之家 | 西坞力邦社区 | 上午2 下午2 晚上3 | 10.16 | 8:00-11:00 13:00-16:00 17:30-20:30 | 黄+绿 |
2 | 西坞街道 | 庙后周村 | 庙后周村文化礼堂 | 庙后周村 | 2 | 10.16 | 17:30-19:30 | 绿 |
3 | 西坞街道 | 康亭村 | 康亭村文化礼堂 | 康亭村 | 1 | 10.16 | 17:30-19:30 | 绿 |
4 | 西坞街道 | 泰桥村 | 泰桥村何家点停车场 | 泰桥村 | 1 | 10.16 | 17:30-19:30 | 绿 |
5 | 西坞街道 | 尚桥头村 | 尚桥头村文化礼堂 | 尚桥头村 | 3 | 10.16 | 17:30-19:30 | 绿 |
6 | 西坞街道 | 孔峙村 | 文化礼堂 | 孔峙村 | 1 | 10.16 | 13:00-16:00 | 绿 |
7 | 西坞街道 | 河头村 | 河头村文化礼堂 | 河头村 | 1 | 10.16 | 17:30-19:30 | 绿 |
8 | 西坞街道 | 四维村 | 四维村王府文化礼堂 | 四维村 | 1 | 10.16 | 17:30-19:30 | 绿 |
9 | 西坞街道 | 税务场村 | 文化礼堂 | 税务场村 | 1 | 10.16 | 17:30-19:00 | 绿 |
10 | 西坞街道 | 余家坝村 | 文化礼堂 | 余家坝村 | 1 | 10.16 | 13:00-16:00 | 绿 |
11 | 西坞街道 | 蒋家池头村 | 文化礼堂 | 蒋家池头村 | 1 | 10.16 | 17:30-19:30 | 绿 |
12 | 西坞街道 | 王家汇 | 文化礼堂 | 王家汇 | 1 | 10.16 | 17:30-19:30 | 绿 |
奉化区萧王庙街道核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 萧王庙街道 | 青云村 | 玉兰花园售楼处采样点 | 原科程小微企业园售楼处 | 2 | 10.16 | 7:30—11:00 13:00—16:30 | 黄码、绿码 |
2 | 萧王庙街道 | 桃子市场 | 桃子市场核酸检测点 | 桃子市场 | 1 | 10.16 | 7:30—11:00 13:00—16:00 | 绿码 |
奉化区莼湖街道核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 莼湖街道 | 莼湖街道 | 莼湖街道 文化中心 | 莼湖街道 文化中心 | 3 | 每天 | 午7:00-11:00; 下午13:00-21:00; 黄码通道 上午10:00-11:00 | 黄码、绿码 |
2 | 莼湖街道 | 舍辋村 | 1.舍辋村文化礼堂 | 舍辋村老区146号 | 1 | 10.16 | 07:00-11:00 | 绿码 |
3 | 莼湖街道 | 东谢村 | 东谢村文化礼堂 | 东谢村祠堂 | 1 | 10.16 | 12:30-15:30 | 绿码 |
4 | 莼湖街道 | 街东村 | 街东村老年活动中心 | 莼湖中学旁 | 1 | 10.16 | 12:30-16:00 | 绿码 |
5 | 莼湖街道 | 同山村 | 同山村文化礼堂 | 陈家文化礼堂 | 1 | 10.16 | 06:30-10:30 | 绿码 |
6 | 莼湖街道 | 兴联村 | 兴联村文化礼堂核酸采样点 | 村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 07:00-10:00 | 绿码 |
7 | 莼湖街道 | 牌门头 | 牌门头村文化礼堂 | 文化礼堂 | 1 | 10.16 | 06:30-09:30 | 绿码 |
8 | 莼湖街道 | 朱家店村 | 村文化礼堂 | 村委会一楼 | 1 | 10.16 | 12:30-15:30 | 绿码 |
9 | 莼湖街道 | 后琅村 | 后琅村文化礼堂 | 村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 06:30-09:30 | 绿码 |
10 | 莼湖街道 | 田央村 | 田央村村委楼 | 村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 06:30-09:30 | 绿码 |
11 | 莼湖街道 | 陈一村 | 原下陈小学 | 环村路 | 2 | 10.16 | 12:30-16:00 | 绿码 |
12 | 莼湖街道 | 陈三村 | 文化礼堂 | 文化礼堂 | 2 | 10.16 | 绿码 | |
13 | 莼湖街道 | 马夹岙村 | 文化礼堂 | 马夹岙村村委会一楼 | 1 | 10.16 | 12:30-16:00 | 绿码 |
14 | 莼湖街道 | 塘头周村 | 村祠堂 | 塘头周村公园 | 1 | 10.16 | 12:30-14:30 | 绿码 |
15 | 莼湖街道 | 翁岙村 | 文化礼堂 | 文化礼堂 | 1 | 10.16 | 12:30-16:30 | 绿码 |
16 | 莼湖街道 | 滨海新区 | 滨海新区小微产业园区 | 滨海新区小微产业园区 | 3 | 10.16 | 7:30-11:00 | 绿码 |
17 | 莼湖街道 | 桐照村 | 桐照文化礼堂 | 桐照文化礼堂 | 2 | 10.16 | 12::30-16:30 | 绿码 |
18 | 码头停车场 | 码头停车场 | 1 | |||||
19 | 桃辉小店后面码头 | 桃辉小店后面码头 | 1 | |||||
20 | 莼湖街道 | 栖凤村 | 栖凤金街二楼停车场 | 栖凤金街二楼停车场 | 2 | 10.16 | 12:30-16:30 | 绿码 |
21 | 莼湖街道 | 琅溪村 | 冒头文化礼堂 | 冒头礼堂 | 1 | 10.16 | 07:00-10:00 | 绿码 |
22 | 莼湖街道 | 楼隘 | 楼隘 党群服务中心 | 楼隘 党群服务中心 | 2 | 10.16 | 17:30-20:30 | 绿码 |
奉化区裘村镇核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 裘村镇 | 裘村镇 | 裘村镇镇级采样点 | 芦溪家苑小区对面(银河路南侧) | 2 | 10.16 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 绿码/黄码 |
2 | 裘村镇 | 应家棚村 | 应家棚村 | 应家棚村文化礼堂 | 2 | 10.16 | 8:00-10:30 | 绿码 |
3 | 裘村镇 | 杨村 | 杨村 | 杨村文化礼堂 | 2 | 10.16 | 8:00-10:30 | 绿码 |
4 | 裘村镇 | 吴江村 | 吴江村 | 吴江村文化礼堂 | 2 | 10.16 | 8:00-10:30 | 绿码 |
5 | 裘村镇 | 曹村 | 曹村 | 曹村文化礼堂 | 2 | 10.16 | 8:00-10:30 | 绿码 |
6 | 裘村镇 | 黄贤村 | 黄贤村 | 黄贤村文化礼堂 | 2 | 10.16 | 8:00-10:30 | 绿码 |
7 | 裘村镇 | 马头村 | 马头村 | 马头村文化礼堂 | 2 | 10.16 | 13:30-16:00 | 绿码 |
8 | 裘村镇 | 庄下村 | 庄下村 | 庄下村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 13:30-16:00 | 绿码 |
9 | 裘村镇 | 陶坑村 | 陶坑村 | 陶坑村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 13:30-16:00 | 绿码 |
10 | 裘村镇 | 翔鹤潭村 | 翔鹤潭村 | 翔鹤潭村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 13:30-16:00 | 绿码 |
11 | 裘村镇 | 石盆村 | 石盆村 | 石盆村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 13:30-16:00 | 绿码 |
奉化区松岙镇核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 松岙镇 | 海沿村 | 松溪佳苑采样点 | 松岙镇振兴路354-5 | 2 | 10.16 | 7:30-11:00 12:30-19:00 | 绿码 |
2 | 松岙镇 | 海沿村 | 松溪佳苑商铺采样小屋 | 松溪佳苑商铺采样小屋 | 1 | 10.16 | 7:30-11:00 12:30-19:00 | 黄码 |
奉化区尚田街道核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 尚田街道 | 尚二 | 羽毛球馆 | 尚二羽毛球馆 | 2 | 10.16 | 8:00-10:30 13:30--20:00 | 绿码/黄码 |
2 | 尚田街道 | 尚一村 | 卫生院旁边小公园 | 卫生院旁小公园 | 1 | 10.16 | 07:00-11:00 13:00-20:00 | 绿码 |
3 | 尚田街道 | 鸣雁 | 鸣雁村文化礼堂 | 鸣雁村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 13:00—15:00 | 绿码 |
4 | 尚田街道 | 广渡 | 广渡村文化礼堂 | 广渡村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 07:00–09:00 | 绿码 |
5 | 尚田街道 | 下畈 | 下畈村文化礼堂 | 下畈村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 13:00—15:00 | 绿码 |
6 | 尚田街道 | 冷西 | 冷西文化礼堂 | 冷西文化礼堂 | 1 | 10.16 | 12:00-14:00 | 绿码 |
7 | 尚田街道 | 杜家 | 杜家村委会旁 | 杜家村委会旁 | 1 | 10.16 | 15:00-17:00 | 绿码 |
奉化区大堰镇核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 大堰镇 | 大堰村 | 大堰镇采样点 | 大堰镇综合文化站 | 2 | 10.16 | 7:45-11:30 13:00-15:00 | 绿码、黄码 |
2 | 大堰镇 | 柏坑村 | 大堰片采样点 | 文化礼堂 | 1 | 10.16 | 8:00-10:30 | 绿码 |
3 | 大堰镇 | 四岙村 | 大堰片采样点 | 西畈文化礼堂 | 1 | 10.16 | 8:00-10:30 | 绿码 |
4 | 大堰镇 | 万竹村 | 万竹片检测点 | 原万二红白喜事场地 | 1 | 10.16 | 7:45-11:00 | 绿码 |
5 | 大堰镇 | 箭岭村 | 万竹片检测点 | 文化礼堂 | 1 | 10.16 | 8:00-10:30 | 绿码 |
6 | 大堰镇 | 徐马站村 | 万竹片检测点 | 原程家文化礼堂 | 1 | 10.16 | 8:00-10:00 | 绿码 |
7 | 大堰镇 | 三溪村 | 董李片检测点 | 三溪村原三溪小学 | 1 | 10.16 | 8:00-11:00 | 绿码 |
8 | 大堰镇 | 董家村 | 董李片检测点 | 文化礼堂 | 1 | 10.16 | 8:00-10:30 | 绿码 |
9 | 大堰镇 | 竹林村 | 董李片检测点 | 文化礼堂 | 1 | 10.16 | 8:00-10:00 | 绿码 |
奉化区溪口镇核酸采样点位统计表 | ||||||||
序号 | 镇街道 | 村社区 | 采集点名称 | *地址 | 通道 | 开放日期 | *采样时间段 | *级别 (黄码、绿码) |
1 | 溪口镇 | 剡溪社区 | 桃源宾馆 | 桃源路桃源宾馆 | 3 | 10.16 | 7:00-10:30 13:00-16:00 17:30-21:00 | 绿码 |
2 | 溪口镇 | 溪一村 | 林校 | 林校 | 1 | 10.16 | 7:30-10:30 13:00-16:00 | 绿码、黄码 |
3 | 溪口镇 | 溪三村 | 城北菜场 | 城北菜场 | 2 | 10.16 | 7:30-10:30 13:30-16:00 | 绿码 |
4 | 溪口镇 | 畸山工业园区 | 永昌路8号(溪口弹簧厂门口) | 永昌路8号(溪口弹簧厂门口) | 2 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
6 | 溪口镇 | 城投 | 城投公司停车场 | 城投公司停车场 | 2 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
7 | 溪口镇 | 中山停车场 | 中山停车场 | 中山停车场 | 2 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
8 | 溪口镇 | 湖山村 | 湖山村文化礼堂 | 湖山村文化礼堂 | 2 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
9 | 溪口镇 | 上白村 | 上白文化礼堂 | 上白文化礼堂 | 2 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
10 | 溪口镇 | 上山村 | 上山文化礼堂 | 上山文化礼堂 | 1 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
11 | 溪口镇 | 东山村 | 东山村文化礼堂 | 东山村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 13:00-14:00 | 绿码 |
12 | 溪口镇 | 西坑村 | 西坑村文化礼堂 | 西坑村文化礼堂 | 14:20-15:20 | 绿码 | ||
溪口镇 | 直岙村 | 直岙村村委会 | 直岙村村委会 | 15:40-16:40 | 绿码 | |||
13 | 溪口镇 | 西岙村 | 西岙村村文化礼堂 | 西岙村村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 13:30-14:50 | 绿码 |
14 | 溪口镇 | 36湾村 | 36湾村文化礼堂 | 36湾村文化礼堂 | 15:10-16:10 | 绿码 | ||
15 | 溪口镇 | 东岙村 | 东岙村文化礼堂 | 东岙村文化礼堂 | 1 | 10.16 | 13:30-16:00 | 绿码 |
17 | 溪口镇 | 畸东村 | 畸东文化礼堂 | 畸东文化礼堂 | 2 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
18 | 溪口镇 | 畸南村 | 畸南文化礼堂 | 畸南文化礼堂 | 2 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
19 | 溪口镇 | 畸上村 | 畸山文化礼堂 | 畸山文化礼堂 | 1 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
20 | 溪口镇 | 任宋村 | 任宋村村委会 | 任宋村村委会 | 1 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
21 | 溪口镇 | 联胜村 | 溪东庭苑 | 溪东庭苑 | 1 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
22 | 溪口镇 | 剡东村 | 后葛祠堂 | 后葛祠堂 | 2 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
23 | 溪口镇 | 大张村 | 大张村委会 | 大张村委会 | 1 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
24 | 溪口镇 | 状元岙村 | 状元岙村委会 | 状元岙村委会 | 1 | 10.16 | 7:30-10:30 | 绿码 |
四、注意事项
1.请我区所有人员在检测时间内自觉完成一次核酸采样,分时段有序前往就近点位,做好个人防护,全程佩戴好口罩,按照工作人员指引,保持“一米线”距离,不扎堆、不聚集。
2.自10月17日起,全区公共场所、企事业单位、村(小区)等凭本轮核酸检测阴性证明通行。
3.有发热、咳嗽等症状人员,应及时到就近的定点医院发热门诊就诊,不得前往核酸采样点进行采样。