编织车钥匙扣的方法(怎样编织车钥匙扣)
2023-12-10
更新时间:2022-10-01 15:14:55作者:未知
2022年6月18日更新
2022年中考优录公示
经个人申请、学校初审、相关部门审核确认,共有266名考生符合我市2022年中考优录条件,现将考生名单予以公示。如有异议,可以书面形式向襄阳市教育考试院中招科提出。以个人名义提议应署实名并提供有效联系方式。联系地址:襄城区琵琶山路4号。电话0710-3617178。
毕业学校 | 学生报名号 | 姓名 | 加分项名称 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130107 | 贾昕琳 | 在职消防人员子女 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130145 | 刘语阔 | 少数民族 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130211 | 王祉悦 | 少数民族 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130267 | 龙芊文 | 少数民族 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130621 | 周鑫宇 | 现役军人子女 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130624 | 林梓楠 | 现役军人子女 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130321 | 刘豫子 | 作战部队;驻国家确定的一类、二类艰苦边远地区和解放军总部划定的三类岛屿部队;因公牺牲、一至四级残疾军人子女;平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人子女 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130342 | 李航霏 | 归侨、华侨子女、归侨子女 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130345 | 安建宇 | 少数民族 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130527 | 匡百川 | 少数民族 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130574 | 王晨嘉 | 少数民族 |
襄阳四中义教部 | 2242060110130594 | 穆思晨 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150048 | 黄圣凯 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150099 | 刘正浩 | 现役军人子女 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150102 | 潘咏辰 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150129 | 郭鑫桦 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150131 | 贾玺泽 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150184 | 李明宸 | 现役军人子女 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150188 | 马梓修 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150219 | 张林布丽莎 | 归侨、华侨子女、归侨子女 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150239 | 易岩宸 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150370 | 赵一凡 | 平时荣获二等功以上或者战时荣获三等功以上奖励的英雄模范的子女,一至四级因公伤残消防救援人员的子女,因公牺牲消防救援人员的子女 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150378 | 丁苑媛 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150408 | 马舸瀚 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150415 | 张晨宇 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150511 | 杜思怡 | 现役军人子女 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150594 | 王静安 | 少数民族 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150600 | 朱子铭 | 驻国家确定的三类以上艰苦边远地区和西藏自治区、解放军总部划定的二类以上岛屿部队军人子女;在飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位连续工作3年以上或者有子女后曾在该地区和岗位累计工作5年以上的军人子女 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150666 | 夏雅涵 | 台湾籍考生 |
襄阳五中实验中学 | 2242060110150710 | 朱子铮 | 驻国家确定的三类以上艰苦边远地区和西藏自治区、解放军总部划定的二类以上岛屿部队军人子女;在飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位连续工作3年以上或者有子女后曾在该地区和岗位累计工作5年以上的军人子女 |
襄阳市第七中学 | 2242060201010030 | 孙玉彤 | 作战部队;驻国家确定的一类、二类艰苦边远地区和解放军总部划定的三类岛屿部队;因公牺牲、一至四级残疾军人子女;平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人子女 |
襄阳市第七中学 | 2242060201010060 | 唐鹏飞 | 少数民族 |
襄阳市第七中学 | 2242060201010091 | 李璨 | 少数民族 |
襄阳市第七中学 | 2242060201010231 | 彭铂松 | 少数民族 |
襄阳市第七中学 | 2242060201010459 | 吴诗怡 | 现役军人子女 |
襄阳市第二十五中学 | 2242060201050028 | 答朝玲 | 少数民族 |
襄阳市第二十五中学 | 2242060201050074 | 何江涛 | 少数民族 |
襄阳市第三十三中学 | 2242060201070030 | 秦慈恩 | 少数民族 |
襄阳市第三十三中学 | 2242060201070032 | 胡雯慧 | 少数民族 |
襄阳市第四十一中学 | 2242060201090151 | 王振宇 | 少数民族 |
襄阳市第四十一中学 | 2242060201090171 | 李梦舟 | 少数民族 |
襄阳市第四十一中学 | 2242060201090220 | 黄冬恩 | 少数民族 |
襄阳市第四十中学 | 2242060201100001 | 王梓曲琛 | 少数民族 |
襄阳市襄城区杨威中学 | 2242060202010030 | 田奥 | 少数民族 |
襄阳市襄城区杨威中学 | 2242060202010308 | 散钰哲 | 少数民族 |
襄阳市襄城区法龙中学 | 2242060203010004 | 张潇逸 | 少数民族 |
襄阳市汉水国学实验学校 | 2242060206010004 | 梁珂铭 | 少数民族 |
襄阳市汉水国学实验学校 | 2242060206010030 | 马子涵 | 少数民族 |
襄阳市汉水国学实验学校 | 2242060206010033 | 翟喻洁 | 少数民族 |
襄阳市汉水国学实验学校 | 2242060206010071 | 谢梓钰 | 少数民族 |
襄阳东津新区浩然中学 | 2242060301010063 | 侯涛 | 少数民族 |
襄阳东津新区浩然中学 | 2242060301010105 | 李心语 | 少数民族 |
襄阳东津新区世纪城中学 | 2242060301030042 | 王珂雯 | 少数民族 |
襄阳东津新区世纪城中学 | 2242060301030089 | 刘毓舒 | 少数民族 |
襄阳东津新区世纪城中学 | 2242060301030101 | 张可仪 | 在职消防人员子女 |
襄阳东津新区世纪城中学 | 2242060301030102 | 金娇羽 | 在职消防人员子女 |
襄阳东津新区世纪城中学 | 2242060301030536 | 代佳悦 | 少数民族 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050006 | 刘承睿 | 少数民族 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050085 | 宋玉童 | 少数民族 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050108 | 周吉星 | 少数民族 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050194 | 曾广益 | 少数民族 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050210 | 康靖云 | 驻国家确定的三类以上艰苦边远地区和西藏自治区、解放军总部划定的二类以上岛屿部队军人子女;在飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位连续工作3年以上或者有子女后曾在该地区和岗位累计工作5年以上的军人子女 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050231 | 李昊岚 | 少数民族 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050294 | 侯景铭 | 现役军人子女 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050385 | 廖梓尧 | 少数民族 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050533 | 张展铭 | 少数民族 |
襄阳东津新区金源中学 | 2242060301050649 | 秦雅洁 | 现役军人子女 |
襄阳市东风中学 | 2242060410530238 | 陆梓晗 | 少数民族 |
襄阳市第四十二中学 | 2242060410220106 | 蔡嘉怡 | 少数民族 |
襄阳市第四十二中学 | 2242060410220182 | 杨博文 | 少数民族 |
襄阳市第四十二中学 | 2242060410220283 | 曹甜奕 | 少数民族 |
襄阳米芾中学 | 2242060410230093 | 王恩勉 | 少数民族 |
襄阳米芾中学 | 2242060410230214 | 叶子悦 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010020 | 刘梓淇 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010172 | 张宇航 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010184 | 王立可 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010456 | 赖铭宇 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010514 | 马炳伟 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010556 | 麻臣骏 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010686 | 陈昱彤 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010756 | 郭泽天 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010774 | 刘梓霖 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010882 | 曾宸 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423010974 | 刘文昊 | 少数民族 |
襄阳高新外国语学校 | 2242060423011007 | 张闻晨岑 | 少数民族 |
襄阳高新二中 | 2242060423060029 | 李宛豫 | 少数民族 |
襄阳高新二中 | 2242060423060044 | 洪静怡 | 少数民族 |
襄阳高新区枫叶学校 | 2242060423070009 | 周昊 | 少数民族 |
襄阳高新区枫叶学校 | 2242060423070032 | 李星辰 | 少数民族 |
襄阳市十二中 | 2242060610250019 | 桂世鑫 | 少数民族 |
襄阳市十二中 | 2242060610250032 | 李泉乐 | 少数民族 |
襄阳市十九中 | 2242060610280256 | 张雨晴 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290054 | 魏清仪 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290104 | 付子涵 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290106 | 胡润迪 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290149 | 师松筼 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290194 | 张玥晗 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290208 | 李云帆 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290230 | 曾怡淼 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290298 | 蔡佩庭 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290315 | 马佳丽 | 作战部队;驻国家确定的一类、二类艰苦边远地区和解放军总部划定的三类岛屿部队;因公牺牲、一至四级残疾军人子女;平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人子女 |
襄阳市二十中 | 2242060610290316 | 司婉婷 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290405 | 韩赛琦 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290587 | 杨馨懿 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290629 | 程诗越 | 少数民族 |
襄阳市二十中 | 2242060610290648 | 唐襄宜 | 现役军人子女 |
襄阳市二十一中 | 2242060610300142 | 马楚雄 | 少数民族 |
襄阳市二十一中 | 2242060610300175 | 刘雨绮 | 少数民族 |
襄阳市二十一中 | 2242060610300187 | 王思晨 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320048 | 张钰涵 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320088 | 王泽政 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320106 | 班艺博 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320112 | 潘彦彤 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320164 | 余文静 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320165 | 兰可心 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320184 | 董逸瑄 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320200 | 党则雨 | 作战部队;驻国家确定的一类、二类艰苦边远地区和解放军总部划定的三类岛屿部队;因公牺牲、一至四级残疾军人子女;平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人子女 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320226 | 武晓婉 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320236 | 王艺媛 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320295 | 海馨楠 | 少数民族 |
襄阳市三十一中 | 2242060610320448 | 方浩宇 | 少数民族 |
襄阳市三十五中 | 2242060610330130 | 侯懿菲 | 少数民族 |
襄阳市三十五中 | 2242060610330159 | 李镜宇 | 作战部队;驻国家确定的一类、二类艰苦边远地区和解放军总部划定的三类岛屿部队;因公牺牲、一至四级残疾军人子女;平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人子女 |
襄阳市三十五中 | 2242060610330338 | 方舒凝 | 少数民族 |
襄阳市三十五中 | 2242060610330427 | 李俊轶 | 公安和司法系统一级、二级英雄模范子女;公安和司法系统因公牺牲民警子女;公安和司法系统一级至四级残疾民警子女 |
襄阳市三十五中 | 2242060610330482 | 罗晨阳 | 少数民族 |
襄阳市三十五中 | 2242060610330506 | 方舒瑶 | 少数民族 |
襄阳市三十五中 | 2242060610330552 | 张铭锴 | 少数民族 |
襄阳市四十六中 | 2242060610350241 | 马晨曦 | 少数民族 |
襄阳市诸葛亮中学 | 2242060610360349 | 赛金晨 | 少数民族 |
襄阳市诸葛亮中学 | 2242060610360462 | 陈宇钒 | 少数民族 |
襄阳市诸葛亮中学 | 2242060610360580 | 王俊熙 | 少数民族 |
襄阳市长汉路学校 | 2242060610370088 | 陈淑婷 | 少数民族 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400141 | 海宁智瑄 | 少数民族 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400237 | 高筱涵 | 少数民族 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400335 | 徐钟睿 | 少数民族 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400363 | 穆罕 | 少数民族 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400425 | 雷平阳 | 少数民族 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400565 | 李雨轩 | 少数民族 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400634 | 易可欣 | 少数民族 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400664 | 廖一帆 | 少数民族 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400701 | 程可欣 | 平时荣获二等功以上或者战时荣获三等功以上奖励的英雄模范的子女,一至四级因公伤残消防救援人员的子女,因公牺牲消防救援人员的子女 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400711 | 娄肖垚 | 平时荣获二等功以上或者战时荣获三等功以上奖励的英雄模范的子女,一至四级因公伤残消防救援人员的子女,因公牺牲消防救援人员的子女 |
襄阳市实验中学 | 2242060610400738 | 陶俊帆 | 少数民族 |
襄阳市三十八中 | 2242060610410013 | 马尚斌 | 少数民族 |
襄阳市三十八中 | 2242060610410122 | 魏琪睿 | 少数民族 |
襄阳市三十八中 | 2242060610410185 | 张皓维 | 少数民族 |
襄阳市三十九中 | 2242060621180082 | 常可盈 | 少数民族 |
襄阳市三十九中 | 2242060621180098 | 闪馨怡 | 少数民族 |
襄阳市三十九中 | 2242060621180145 | 焦雯珺 | 少数民族 |
襄阳市三十九中 | 2242060621180208 | 罗婧瑜 | 少数民族 |
襄阳市四十五中 | 2242060621200003 | 秦君豪 | 少数民族 |
襄阳市四十五中 | 2242060621200006 | 李浩宇 | 少数民族 |
襄阳市四十五中 | 2242060621200050 | 王紫伊 | 少数民族 |
襄阳市四十五中 | 2242060621200229 | 加曦灿 | 少数民族 |
襄阳市四十七中 | 2242060621210082 | 黄紫怡 | 少数民族 |
襄阳市四十七中 | 2242060621210119 | 杨渊博 | 少数民族 |
襄阳市樊城区阳光学校 | 2242060610470292 | 徐思云 | 少数民族 |
襄阳市樊城区阳光学校 | 2242060610470312 | 张海琪 | 少数民族 |
襄阳市樊城区阳光学校 | 2242060610470383 | 李玉龙 | 少数民族 |
襄阳市樊城区阳光学校 | 2242060610470747 | 秦凯文 | 少数民族 |
襄阳市樊城区竹条实验中学 | 2242060610420318 | 丁家奕 | 少数民族 |
襄阳市樊城区竹条实验中学 | 2242060610420363 | 张诗琦 | 少数民族 |
襄阳市樊城区牛首一中 | 2242060610430342 | 李襄湘 | 少数民族 |
襄阳市樊城区牛首一中 | 2242060610430393 | 赵航竟博 | 少数民族 |
襄阳市樊城区牛首一中 | 2242060610430463 | 姚润东 | 少数民族 |
襄阳市樊城区太平店中学 | 2242060610450301 | 胡可欣 | 少数民族 |
襄阳市樊城区太平店中学 | 2242060610450361 | 徐辰欣 | 少数民族 |
襄阳市樊城区太平店中学 | 2242060610450435 | 姚佳慧 | 少数民族 |
襄州区张湾街道办事处中心学校 | 2242060710540060 | 王怡然 | 少数民族 |
襄州区张湾街道办事处中心学校 | 2242060710540238 | 吴昊阳 | 少数民族 |
襄州区张湾街道办事处中心学校 | 2242060710540435 | 焦安娜 | 少数民族 |
襄州区张湾街道办事处中心学校 | 2242060710540687 | 张莉娟 | 少数民族 |
襄州区张湾街道办事处第二初级中学 | 2242060710550215 | 商育婷 | 少数民族 |
襄州区古驿镇中心学校 | 2242060710620101 | 毕筱蝶 | 少数民族 |
襄州区双沟镇中心学校 | 2242060710660040 | 答国桦 | 少数民族 |
襄州区双沟镇中心学校 | 2242060710660847 | 王一诺 | 少数民族 |
襄州区第七中学 | 2242060713020065 | 李文俊 | 少数民族 |
襄州区第七中学 | 2242060713020140 | 赛福泽 | 少数民族 |
襄州区第七中学 | 2242060713020574 | 朱德燊 | 少数民族 |
襄州区第七中学 | 2242060713020577 | 曹程程 | 少数民族 |
南漳县胡营中学 | 2242062410710066 | 陆朝新 | 少数民族 |
南漳县武镇中学 | 2242062410740044 | 虎逸凡 | 少数民族 |
南漳县武镇中学 | 2242062410740173 | 虎天一 | 少数民族 |
南漳县武镇中学 | 2242062410740227 | 李欣晨 | 少数民族 |
南漳县武镇中学 | 2242062410740240 | 黄美琦 | 少数民族 |
南漳县武镇中学 | 2242062410740290 | 李诗羽 | 少数民族 |
南漳县龙门中学 | 2242062410790021 | 阳诗顺 | 少数民族 |
南漳县东巩中学 | 2242062410870088 | 敖家乐 | 少数民族 |
南漳县实验中学 | 2242062410920665 | 张浩然 | 在职消防人员子女 |
南漳县徐庶学校 | 2242062410930025 | 向智恒 | 少数民族 |
谷城县石花一中 | 2242062510970152 | 张凤 | 少数民族 |
谷城县石花镇中心学校 | 2242062510980066 | 蔡傲南 | 少数民族 |
谷城县石花镇中心学校 | 2242062510980348 | 杨子龙 | 少数民族 |
谷城县冷集镇第二初级中学 | 2242062511050074 | 陈诗语 | 少数民族 |
保康县马桥镇中心学校 | 2242062611150053 | 马杨开 | 少数民族 |
保康县马良镇中心学校 | 2242062611180053 | 杨继楚 | 少数民族 |
保康县寺坪镇中心学校 | 2242062611250154 | 袁百薇 | 少数民族 |
保康县熊绎中学 | 2242062611260037 | 马赛果 | 少数民族 |
保康县熊绎中学 | 2242062611260056 | 姜梓雨 | 少数民族 |
保康县熊绎中学 | 2242062611260240 | 邓志盈 | 少数民族 |
保康县熊绎中学 | 2242062611260332 | 赵立锋 | 少数民族 |
老河口市第三中学 | 2242068211280007 | 李冠聪 | 少数民族 |
老河口市第三中学 | 2242068211280070 | 谢哲浩 | 少数民族 |
老河口市第三中学 | 2242068211280189 | 丁艳如 | 少数民族 |
老河口市第三中学 | 2242068211280269 | 丁永康 | 少数民族 |
老河口市第三中学 | 2242068211280276 | 马成程 | 少数民族 |
老河口市第三中学 | 2242068211280430 | 丁沛禹 | 少数民族 |
老河口市第三中学 | 2242068211280434 | 韩星宇 | 少数民族 |
老河口市第三中学 | 2242068211280443 | 马天昊 | 少数民族 |
老河口市第三中学 | 2242068211280517 | 海梓晗 | 少数民族 |
老河口市薛集中学 | 2242068211360097 | 王双 | 少数民族 |
老河口市第七中学 | 2242068211380113 | 冉慧琴 | 少数民族 |
老河口市第七中学 | 2242068211380151 | 朱欣慧 | 少数民族 |
老河口市第七中学 | 2242068211380160 | 韦慧欣 | 少数民族 |
老河口市洪山嘴中学 | 2242068211390213 | 魏星雨 | 少数民族 |
老河口市洪山嘴中学 | 2242068211390288 | 文嘎儿 | 少数民族 |
老河口市袁书堂中学 | 2242068211420111 | 解雯婧 | 作战部队;驻国家确定的一类、二类艰苦边远地区和解放军总部划定的三类岛屿部队;因公牺牲、一至四级残疾军人子女;平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人子女 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430099 | 张梓涵 | 少数民族 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430211 | 魏子恒 | 少数民族 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430225 | 摆雅兰 | 少数民族 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430255 | 赵秋雅 | 在职消防人员子女 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430351 | 王林山 | 少数民族 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430437 | 孙璐瑶 | 少数民族 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430557 | 陈钰格 | 少数民族 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430602 | 李子鋆 | 少数民族 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430635 | 李兆虹 | 少数民族 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430648 | 张珊瑜 | 少数民族 |
枣阳市实验中学 | 2242068311430710 | 杨清珺 | 少数民族 |
枣阳市阳光中学 | 2242068311040108 | 龚泓瑾 | 平时荣获二等功以上或者战时荣获三等功以上奖励的英雄模范的子女,一至四级因公伤残消防救援人员的子女,因公牺牲消防救援人员的子女 |
枣阳市阳光中学 | 2242068311040474 | 耿子炎 | 少数民族 |
枣阳市阳光中学 | 2242068311040493 | 杨鑫硕 | 少数民族 |
枣阳市阳光中学 | 2242068311040508 | 黄广亿 | 少数民族 |
枣阳市阳光中学 | 2242068311040517 | 王明阳 | 少数民族 |
枣阳市阳光中学 | 2242068311040730 | 崔智鑫 | 少数民族 |
枣阳市阳光中学 | 2242068311040954 | 莘凯哲 | 少数民族 |
枣阳市第三中学 | 2242068311470437 | 李欣雅 | 少数民族 |
枣阳市第四中学 | 2242068311480022 | 马佳宇 | 少数民族 |
枣阳市第四中学 | 2242068311480178 | 向静如 | 少数民族 |
枣阳市第四中学 | 2242068311480180 | 刘梦瑶 | 少数民族 |
枣阳市第四中学 | 2242068311480354 | 赛志杰 | 少数民族 |
枣阳市第四中学 | 2242068311480364 | 赛福玥 | 少数民族 |
枣阳市第八中学 | 2242068311510108 | 陈曼妮 | 少数民族 |
枣阳市第八中学 | 2242068311510255 | 李晨辰 | 少数民族 |
枣阳市第八中学 | 2242068311510271 | 杨茹涵 | 少数民族 |
枣阳市鹿头镇初级中学 | 2242068311520046 | 王耀菲 | 少数民族 |
枣阳市鹿头镇初级中学 | 2242068311520265 | 熊怡好 | 少数民族 |
枣阳市太平镇第一初级中学 | 2242068311560105 | 刘伊崟 | 少数民族 |
枣阳市太平镇第一初级中学 | 2242068311560192 | 李向峰 | 少数民族 |
枣阳市熊集镇耿集中学 | 2242068311670045 | 张景舒 | 少数民族 |
枣阳市吴店镇第二中学 | 2242068311690083 | 孙西宁 | 少数民族 |
枣阳市吴店镇第二中学 | 2242068311690211 | 何润东 | 少数民族 |
枣阳市吴店镇第二中学 | 2242068311690226 | 李婧婕 | 少数民族 |
枣阳市王城镇资山中学 | 2242068311730015 | 冯致恺 | 少数民族 |
枣阳市王城镇资山中学 | 2242068311730016 | 张子涵 | 少数民族 |
枣阳市兴隆镇第二中学 | 2242068311750311 | 胡茹倩 | 少数民族 |
枣阳市刘升镇初级中学 | 2242068311760182 | 王堰楠 | 少数民族 |
宜城市城关初级中学 | 2242068411770110 | 段梦瑶 | 少数民族 |
宜城市城关初级中学 | 2242068411770359 | 金鑫一 | 少数民族 |
宜城市城关初级中学 | 2242068411770646 | 沈相伶 | 少数民族 |
宜城市宋玉初级中学 | 2242068411790009 | 周逸麟 | 少数民族 |
宜城市宋玉初级中学 | 2242068411790180 | 谭鑫 | 少数民族 |
宜城市小河镇小河初级中学 | 2242068411800043 | 李明君 | 少数民族 |
宜城市小河镇朱市第一初级中学 | 2242068411820099 | 何湘雪 | 少数民族 |
宜城市刘猴镇刘猴初级中学 | 2242068411850095 | 刘施宜 | 少数民族 |
宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 2242068411860005 | 黄俊棋 | 少数民族 |
【樊城区】
襄阳市樊城区2022年符合优录条件的考生共计80人,名单正在公示中。凡对考生优录资格有异议者,可向樊城区教育局反映情况。
公示时间:2022年6月14日至2021年6月20日
电 话:0710-3250868
>>>>
【