编织车钥匙扣的方法(怎样编织车钥匙扣)
2023-12-10
更新时间:2022-09-29 01:36:32作者:未知
本文是洛阳市2022年4月29日—4月30日对27类重点人员免费开展一次核酸检测的相关信息,通告原文请点击查看:
县 区 | 采样点 | 具体地址 | 采样时间 | 联系电话 |
新安县 | 县医院采样点 | 县医院门口 | 8:00-18:00 | 13598192978 |
中医院采样点 | 中医院门口 | 8:00-18:00 | 13783136278 | |
县二院采样点 | 县二院门口 | 8:00-18:00 | 13838848892 | |
妇幼保健院采样点 | 妇幼保健院门口 | 8:00-18:00 | 13937941911 | |
城关镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13849913182 | |
铁门镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13937972385 | |
磁涧镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13698854255 | |
洛新产业区采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13939913216 | |
五头镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 15038614252 | |
南李村镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13592046848 | |
仓头镇采样点 | 镇政府后院 | 8:00-18:00 | 13838823017 | |
正村镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 15036319789 | |
石寺镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13949218866 | |
北冶镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13837988056 | |
石井镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13783107388 | |
青要山镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13838877128 | |
东大张(临时采样点) | 新安县上海路 | 8:00-12:00 | 18837911277 | |
青河大道(临时采样点) | 龙泉新城青河大道 | 8:00-12:00 | 13383874555 | |
二高新址采样点 | 龙泉新城二高 | 8:00-12:00 | 13592065085 | |
建业江山赋采样点 | 城关镇铁塔山西侧 | 8:00-12:00 | 18003883088 | |
现代森林国际城采样点 | 陇海路南侧,秀水路东侧 | 8:00-12:00 | 13783134870 | |
繁花里采样点 | 南京路东侧,黄河路南侧 | 8:00-12:00 | 15194530447 | |
建业熙和府采样点 | 洛新产业区建业熙和府项目工地 | 8:00-12:00 | 13938887520 18603799576 | |
市场监管局南楼采样点 | 北京路西300米纪委东隔壁 | 8:00-12:00 | 13608466572 | |
市场监管局北楼采样点 | 中心市场西隔壁 | 8:00-12:00 | 17630350099 | |
医药公司采样点 | 东关医药公司院内 | 8:00-12:00 | 15333791516 | |
老城转角楼盐业公司采样点 | 老城转角楼盐业公司院内 | 8:00-12:00 | 13603880501 | |
黛眉酒店采样点 | 黛眉酒店院内 | 8:00-12:00 | 13698830099 | |
伊川县 | 河滨街道办采样点 | 邑涧河公园湖语墅对面 | 8:00-12:00 | 13938825123 |
城关街道办采样点 | 鹤鸣广场 | 8:00-12:00 | 13525980002 | |
城关街道办采样点 | 振兴路广场 | 8:00-12:00 | 15824999298 | |
城关街道办采样点 | 普惠金融广场 | 8:00-12:00 | 13837987308 | |
鸦岭镇采样点 | 鸦岭镇红薯老头西200米广场 | 8:00-12:00 | 18800797999 | |
高山镇采样点 | 高山村广场 | 8:00-12:00 | 15038586852 | |
平等乡采样点 | 老洛栾路昆仑燃气院内 | 8:00-12:00 | 13937961656 | |
鸣皋镇采样点 | 鸣皋镇鹤鸣广场 | 8:00-12:00 | 13633791066 | |
酒后镇采样点 | 酒后官庄村大队部 | 8:00-12:00 | 15139919575 | |
葛寨镇采样点 | 葛寨村大队部对面广场 | 8:00-12:00 | 17796755508 | |
白元镇采样点 | 谢庄村党群服务中心 | 8:00-12:00 | 16637967609 | |
水寨镇采样点 | 水寨镇党建广场 | 8:00-12:00 | 13721628886 | |
白沙镇采样点 | 白沙镇烟站(白沙村广场) | 8:00-12:00 | 13663853139 | |
半坡镇采样点 | 半坡镇卫生院南十字口广场 | 8:00-12:00 | 18137922813 | |
江左镇采样点 | 江左村采样点 | 8:00-12:00 | 18937999626 | |
吕店镇采样点 | 吕店镇政府 | 8:00-12:00 | 15236293867 | |
彭婆镇采样点 | 彭婆镇文正大道东段 | 8:00-12:00 | 15837960712 | |
宜阳县 | 县第二人民医院门口采样点 | 县第二人民医院门口 | 8:00-18:00 | 18103792050 |
寻村香山华府北门广场采样点 | 镇政府对面广场 | 8:00-18:00 | 13673903823 | |
疾控中心采样点 | 疾控中心院内 | 8:00-18:00 | 13721607571 | |
县人民医院采样点 | 红旗东路4号 | 8:00-18:00 | 15838532619 | |
董王庄乡董王庄村采样点 | 董王庄村大队部 | 8:00-18:00 | 13849991927 | |
中医院采样点 | 红旗中路中医院西广场 | 8:00-18:00 | 13643870793 | |
城关镇水晶城广场采样点 | 文明东路水晶城广场内 | 8:00-18:00 | 17737938255 | |
韩城镇西关剧院采样点 | 韩城镇西关剧院 | 8:00-18:00 | 13721666612 | |
白杨镇石垛村采样点 | 石垛村卫生所外 | 8:00-18:00 | 13937903608 | |
樊村镇樊村采样点 | 樊村镇樊村村 | 8:00-18:00 | 15838580267 | |
花果山乡卫生院采样点 | 花果山乡卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13213667623 | |
上观乡采样点 | 上观乡上观村村部院内 | 8:00-18:00 | 15194587356 | |
赵堡镇东赵采样点 | 东赵四区烈士陵园广场 | 8:00-18:00 | 13721666139 | |
张坞镇政府采样点 | 张坞镇政府 | 8:00-18:00 | 68998003 | |
三乡镇东村采样点 | 镇政府门口广场 | 8:00-18:00 | 13523634125 | |
高村镇镇政府采样点 | 镇政府 | 8:00-18:00 | 13937903887 | |
莲庄镇采样点 | 莲庄镇政府大院 | 8:00-18:00 | 18937955881 | |
柳泉镇柳泉村采样点 | 柳泉镇柳泉村西核酸检测采样点 | 8:00-18:00 | 13598159555 | |
锦屏镇杨店采样点 | 村委门前广场 | 8:00-18:00 | 13938859078 | |
盐镇乡政府采样点 | 盐镇乡政府 | 8:00-18:00 | 15038598990 | |
职教中心采样点 | 香鹿山镇香泉村 | 8:00-18:00 | 15236676727 | |
兴宜春兮学校采样点 | 香鹿山镇段村村 | 8:00-18:00 | 17737981307 | |
城关镇西街学校采样点 | 城关镇西街村 | 8:00-18:00 | 15036575665 | |
城关镇中街学校采样点 | 城关镇中街村 | 8:00-18:00 | 15036765711 | |
城关镇中心小学采样点 | 城关镇东街村 | 8:00-18:00 | 13838895749 | |
城关镇第一初级中学采样点 | 城关镇东街村 | 8:00-18:00 | 13353976566 | |
城关镇宜洛小学采样点 | 城关镇义络矿 | 8:00-18:00 | 13938820998 | |
红旗实验学校采样点 | 城关镇中街村 | 8:00-18:00 | 13938862378 | |
城关镇东方学校、文武学校采样点 | 城关镇东街村 | 8:00-18:00 | 13693793386 | |
城关镇现代学校采样点 | 城关镇西街村 | 8:00-18:00 | 15838588035 | |
城关镇锦屏中学采样点 | 城关镇东街村 | 8:00-18:00 | 18037952592 | |
城关镇博苑幼儿园采样点 | 城关镇水磨头村 | 8:00-18:00 | 18037917669 | |
城关镇水磨头学校采样点 | 城关镇水磨头村 | 8:00-18:00 | 15137995788 | |
锦屏镇高桥小学采样点 | 锦屏镇高桥村 | 8:00-18:00 | 15837909163 | |
锦屏镇第一初级中学采样点 | 锦屏镇高桥村 | 8:00-18:00 | 13523615135 | |
锦屏镇第二初级中学采样点 | 锦屏镇河下村 | 8:00-18:00 | 13592087673 | |
锦屏镇黄龙庙小学采样点 | 锦屏镇黄龙庙村 | 8:00-18:00 | 15038593869 | |
江南实验学校采样点 | 锦屏镇高桥村 | 8:00-18:00 | 13793118092 | |
锦屏镇河下学校采样点 | 锦屏镇河下村 | 8:00-18:00 | 13938800842 | |
香鹿山镇第一初级中学采样点 | 香鹿山镇段村 | 8:00-18:00 | 13837999219 | |
香鹿山镇第二初级中学采样点 | 香鹿山镇寻村 | 8:00-18:00 | 13703497088 | |
香鹿山镇第三初级中学采样点 | 香鹿山镇锁营村 | 8:00-18:00 | 13721635819 | |
香鹿山镇中心小学采样点 | 香鹿山镇段村 | 8:00-18:00 | 13598183047 | |
香鹿山镇香泉小学采样点 | 香鹿山镇香泉村 | 8:00-18:00 | 13838499127 | |
双语实验学校采样点 | 香鹿山镇段村 | 8:00-18:00 | 13513793842 | |
香鹿山镇复兴学校采样点 | 香鹿山镇香泉村 | 8:00-18:00 | 18570107231 | |
第二高级中学采样点 | 锦屏镇高桥村 | 8:00-18:00 | 15036586237 | |
实验二高采样点 | 城关镇西街村 | 8:00-18:00 | 15978612110 | |
实验一高采样点 | 城关镇中街村 | 8:00-18:00 | 13598186493 | |
第一高级中学采样点 | 香鹿山镇段村 | 8:00-18:00 | 17395978533 | |
艺术学校采样点 | 香鹿山镇香泉村 | 8:00-18:00 | 13938863911 | |
实验初中采样点 | 城关镇西街村 | 8:00-18:00 | 13838875575 | |
思源实验学校采样点 | 香鹿山镇段村村 | 8:00-18:00 | 15838517528 | |
实验小学采样点 | 香鹿山镇下河头村 | 8:00-18:00 | 15838587706 | |
实验小学西校区采样点 | 香鹿山镇下韩村 | 8:00-18:00 | 15838822678 | |
第二外国语学校西校区采样点 | 锦屏镇铁炉村 | 8:00-18:00 | 13633876493 | |
文兴高中采样点 | 香鹿山镇寻村 | 8:00-18:00 | 17795833396 | |
实验幼儿园(总园)采样点 | 城关镇育新街 | 8:00-18:00 | 13137059957 | |
汝阳县 | 汝阳县人民医院采样点 | 县医院东门口外 | 24小时 | 13938806000 |
汝阳县中医院采样点 | 刘伶广场北头 | 8:00-18:00 | 18137930001 | |
柏树乡采样点 | 柏树乡卫生院门口 | 8:00-17:00 | 13721649744 | |
刘店镇采样点 | 刘店镇文化大院(戏院) | 8:00-17:00 | 13613882868 | |
付店镇采样点 | 付店镇卫生院门口 | 8:00-17:00 | 13525436606 | |
王坪乡采样点 | 王坪乡卫生院门口 | 8:00-17:00 | 15236666350 | |
三屯镇采样点 | 三屯镇三屯村文化广场 | 8:00-17:00 | 13783168913 | |
第二人民医院采样点 | 二院大门外东北侧 | 8:00-17:00 | 68071997 | |
蔡店乡采样点 | 卫生院门口南100米 | 8:00-17:00 | 13938822811 | |
十八盘乡竹园采样点 | 竹园卫生院门口 | 8:00-17:00 | 17538581139 | |
陶营镇采样点 | 陶营村村部 | 8:00-17:00 | 13083656286 | |
小店镇采样点 | 小店村村部 | 8:00-17:00 | 15603795926 | |
靳村乡采样点 | 靳村卫生院门口 | 8:00-17:00 | 13629808942 | |
内埠镇采样点 | 内埠卫生院门口 | 8:00-17:00 | 13083638111 | |
上店镇采样点 | 卫生院门口西999超市 | 8:00-17:00 | 15896599560 | |
十八盘乡采样点 | 十八盘村广场 | 8:00-17:00 | 18737981990 | |
洛宁县 | 民族路妇幼保健院采样点 | 信尧广场对面篮球场旁 | 8:30-11:00 | 62939190 |
县医院文化广场采样点 | 永宁大道与文昌路交汇处西南 | 8:30-11:00 | 66266164 | |
县医院北门 (“黄码”人员采样点) | 县医院北门 | 8:30-11:00 | 66266164 | |
中医院新区西门口采样点 | 新宁大道和新谊路交叉口,前行300米 | 8:30-11:00 | 62012147 | |
城郊乡采样点 | 城郊乡卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66296995 | |
马店镇采样点 | 马店镇卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66141995 | |
罗岭乡采样点 | 罗岭乡卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66100568 | |
上戈镇采样点 | 上戈镇卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66051120 | |
故县镇采样点 | 故县镇卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66033768 | |
下峪镇采样点 | 下峪镇卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66061890 | |
兴华镇采样点 | 兴华镇卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66112389 | |
底张乡采样点 | 底张乡卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66171120 | |
景阳镇采样点 | 景阳镇卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66011129 | |
赵村镇采样点 | 赵村镇卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66041783 | |
涧口乡采样点 | 涧口乡卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66131120 | |
长水乡采样点 | 长水乡卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66021120 | |
陈吴乡采样点 | 陈吴乡卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66121120 | |
小界乡王村片区采样点 | 王村卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66181019 | |
小界乡小界片区采样点 | 小界乡卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66152553 | |
东宋镇中河片区采样点 | 中河卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66161120 | |
东宋镇东宋片区采样点 | 东宋镇卫生院门口 | 8:30-11:00 | 63085779 | |
河底镇杨坡片区采样点 | 杨坡卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66081376 | |
河底镇河底片区采样点 | 河底镇卫生院门口 | 8:30-11:00 | 66092120 | |
栾川县 | 县人民医院采样点 | 画眉山路与君山东路交叉口北 | 8:30-11:00 14:00-17:00 | 62759190 |
中医院采样点 | 中医院西门口 | 8:30-11:00 14:00-17:00 | 15036734129 | |
疾控中心采样点 | 疾控中心向南50米 | 8:30-11:00 14:00-17:00 | 66873879 | |
疾控中心“黄码”人员采样点 | 栾川县滨河北路、大张商务酒店后、绿地广场 | 8:30-11:00 14:00-17:00 | 66873879 | |
妇幼保健院采样点 | 伊尹公园东侧小广场 | 8:30-11:00 14:00-17:00 | 66822336 | |
赤土店镇采样点 | 上坪文化广场 | 8:30-12:00 | 66608005 | |
狮子镇采样点 | 狮子庙镇醒狮山广场 | 8:30-12:00 | 66700063 | |
白土镇采样点 | 白土镇马超营村剧院广场 | 8:30-12:00 | 66718437 | |
三川镇采样点 | 三川镇剧院广场 | 8:30-12:00 | 66628069 | |
冷水镇采样点 | 冷水镇剧院广场 | 8:30-12:00 | 66618120 | |
叫河镇采样点 | 叫河镇党建广场 | 8:30-12:00 | 66638088 | |
陶湾镇采样点 | 陶湾镇原国税所 | 8:30-12:00 | 66640006 | |
石庙镇采样点 | 卫生院对面邮政储蓄西一楼 | 8:30-12:00 | 66650013 | |
庙子镇采样点 | 庙子镇剧院院内 | 8:30-12:00 | 66668345 | |
合峪镇采样点 | 合峪中心小学对面道路一楼大厅 | 8:30-12:00 | 66678125 | |
潭头镇采样点 | 潭头镇海明广场 | 8:30-12:00 | 66687155 | |
秋扒乡采样点 | 秋扒乡幸福佳苑社区7-8号楼中间广场 | 8:30-12:00 | 66698189 | |
重渡沟示范区采样点 | 街上村搬迁社区 | 8:30-12:00 | 66876879 | |
嵩县 | 人民医院采样点 | 新区医院院外 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13783182078 |
中医院采样点 | 内科楼后体育场院内 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13838872503 | |
车村镇中心卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13461058606 | |
田湖镇中心卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13838483348 | |
黄庄乡中心卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13838409583 | |
大章镇中心卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13233999168 | |
纸房镇卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 18837981188 | |
九皋镇卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 15036571789 | |
白河镇卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13838817556 | |
大坪乡卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 17739093896 | |
饭坡镇卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 15236660888 | |
何村乡卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 15937994678 | |
陆浑镇卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 15838857298 | |
木植街乡卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13837971296 | |
闫庄镇卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13783126333 | |
德亭镇卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13939919129 | |
旧县镇卫生院采样点 | 卫生院门口 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 15139934999 | |
西关骨科医院采样点 | 急诊楼前 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 15139942065 | |
涧西区 | 洛阳中京医院采样点 | 安徽路与天津路交叉口 (原急诊科1楼) | 08:00-12:00 14:30-18:00 | 13513791266 |
洛阳西城医院采样点 | 医院东门口 (西苑路与武汉路交叉口) | 08:00-12:00 14:30-18:00 | 13783153366 | |
洛阳景华医院采样点 | 洛铜游园广场 (长春路与建设路交叉口西南角) | 08:00-12:00 14:30-18:00 | 15090170036 | |
洛阳5111医院采样点 | 医院门岗东侧(华夏路26号) | 08:00-17:30 | 65111120 | |
洛阳新里程医院采样点 | 医院门口 (景华路与武汉路交叉口东300米) | 08:00-12:00 14:30-18:00 | 13938830345 | |
洛阳河柴医院采样点 | 洛阳河柴医院南广场 (汉口路中段) | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 64076619 | |
洛阳市周山医院东南侧采样点 | 涧西区丽春西路26号山医院东南侧 | 08:00-12:00 14:30-17:00 | 63382383 | |
洛阳东方医院采样点 | 门诊楼北侧 (西苑路与长安路交叉口北100米) | 07:45-11:45 14:00-18:00 | 64976030 | |
西工区 | 西工社区卫生服务中心采样点 | 玻璃厂南路36号(西工区西工社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 15896568100 |
凯东社区卫生服务中心采样点 | 凯旋东路付5号(西工区凯东社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 13837998210 | |
金谷园社区卫生服务中心采样点 | 纱厂西路6号(西工区金谷园社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 15136379805 | |
王城路社区卫生服务中心采样点 | 行署路4号院(西工区王城路社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 13603797906 | |
市府院社区卫生服务中心采样点 | 凯旋路80号(西工区市府院社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 13603790387 | |
邙岭社区卫生服务中心采样点 | 王城大道52号院(西工区邙岭社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 13603963910 | |
王城路第二社区 卫生服务中心采样点 | 九都路77号 (西工区王城路第二社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 13939908802 | |
汉屯路社区卫生服务中心采样点 | 纱厂南路29号(西工区汉屯路社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 13938833659 | |
唐宫路社区卫生服务中心采样点 | 定鼎北路4号(西工区唐宫路社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 13523600886 | |
工业园区社区 卫生服务中心采样点 | 洛阳工业园区六号楼 (洛阳工业园区社区卫生服务中心) | 9:00-17:00 | 13837999620 | |
红山乡卫生院采样点 | 红山乡唐屯村西(老乡政府院内) (洛阳市西工区红山乡卫生院) | 9:00-17:00 | 13523623599 | |
洛北乡卫生院采样点 | 兴旺路10号(洛阳市西工区洛北乡卫生院) | 9:00-17:00 | 13938832272 | |
长申国际采样点 | 长申国际广场(西工区金谷园路凌宇犀地) | 9:00-17:00 | 13721614257 | |
升龙广场采样点 | 升龙广场(西工区王城大道268号) | 9:00-17:00 | 13838801671 | |
王府井采样点 | 王府井广场(西工区中州中路429号) | 9:00-17:00 | 15036786236 | |
建业凯旋广场采样点 | 西工区中州中路与玻璃厂路交汇处 | 9:00-17:00 | 13838800056 | |
河科大二附院采样点 | 西工区金谷园路80号(河科大二附院) | 9:00-17:00 | 18039407203 | |
洛阳市中心医院采样点 | 西工区中州中路288号(洛阳市中心医院) | 9:00-17:00 | 18637919602 | |
洛阳市中医院西工院区采样点 | 西工区玻璃厂南路36号(洛阳市中医院西工院区) | 9:00-17:00 | 15896568100 | |
老城区 | 邙山体育公园采样点 | 状元红路与经七路交叉口 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 13838879306 |
宏进农副产品国际物流中心 采样点 | 老城洛吉快速路与西三路交汇处 | 9:00-11:30 14:00-17:00 | 13838879306 | |
瀍河区 | 东车站采样点 | 东车站广场 | 8:30-11:30 14:30-17:00 | 63971931 |
洛龙区
| 佃庄镇采样点 | 佃庄镇文化广场 | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 67436110 69613535 |
丰李镇采样点 | 西鸣鹤文化广场 | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 68761266 | |
开元办事处采样点 | 定鼎门广场 | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 65799126 65638887 | |
学府办事处采样点 | 学府街与伊洛路西南角 小花园 | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 65516805 | |
科技园办事处采样点 | 龙丰党群服务中心(洛宜路与张衡街交叉口) | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 65965593 | |
安乐办事处采样点 | 洛阳风动工具厂院内(安乐卫生院对面) | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 65513523 | |
翠云办事处采样点 | 兴洛湖广场(临牡丹大道) | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 61280175 | |
古城办事处采样点 | 积翠湖党建主题文化广场 | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 69925383 | |
龙门办事处采样点 | 建业龙城党群服务中心门口广场 | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 65968580 | |
关林办事处采样点 | 关林庙广场 | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 65950978 | |
李楼镇采样点 | 李城路与三川大道交叉口西南角,城角广场 | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 60182062 | |
太康办事处采样点 | 二郎庙拆迁指挥部(尚贤街六中街口对面院内) | 9:00-11:30 14:30-17:30 | 65955710 | |
伊滨区 | 诸葛镇采样点 | 1号小区二期戴维斯物业服务中心 | 8:30-17:00 | 13663791600 |
诸葛镇采样点 | 5号小区南院东北角东棘针社区村委会 | 8:30-17:00 | 15036964848 | |
诸葛镇采样点 | 伊水苑三组团西头门面房(税局旁边) 唯尚石材门口 | 8:30-17:00 | 13698840978 | |
李村镇采样点 | 李村镇卫生院(原李北小学) | 8:30-17:00 | 13783129818 | |
李村镇采样点 | 伊滨大酒店北侧(上庄党群服务中心) | 8:30-17:00 | 13937986901 | |
李村镇采样点 | 伊滨区兰台嘉苑小区西区北侧 (提庄社区党群服务中心) | 8:30-17:00 | 13598191155 18336731985 | |
庞村镇采样点 | 门庄社区门庄学校 | 8:30-17:00 | 13939917780 13698890358 | |
寇店镇采样点 | 东林路沙河公园舞台处 | 8:30-17:00 | 67488006 | |
偃师区 | 城关镇卫生院采样点 | 火车站 | 8:00--17:00 | 18837929084 |
伊洛办事处采样点 | 伊洛街道高庄村党建广场 | 8:00--17:00 | 13949281385 | |
顾县镇卫生院采样点 | 顾县洛神广场文化书屋 | 8:00--17:00 | 15617846602 | |
首阳山卫生院采样点 | 首阳山卫生院门口东面广场 | 8:00--17:00 | 18338880966 | |
邙岭镇卫生院采样点 | 邙岭镇卫生院门诊楼前广场 | 8:00--17:00 | 13849949345 | |
高龙镇卫生院采样点 | 高龙体育场 | 8:00--17:00 | 13939906302 | |
大口镇卫生院采样点 | 大口村委广场 | 8:00--17:00 | 13271523286 | |
府店镇卫生院采样点 | 府店镇府西村文化大院 | 8:00--17:00 | 13663879675 | |
岳滩镇卫生院采样点 | 岳滩卫生院门外广场 | 8:00--17:00 | 13653793909 | |
翟镇镇卫生院采样点 | 翟东村委广场 | 8:00--17:00 | 13849986940 | |
缑氏镇卫生院采样点 | 缑氏镇卫生院发热门诊西广场 | 8:00--17:00 | 15837920222 | |
职工医院采样点 | 华夏大道上海花园门口 | 8:00--17:00 | 13608660877 | |
商城街道采样点 | 商都文化广场 | 8:00--17:00 | 13525455739 | |
山化镇卫生院采样点 | 山化镇卫生院停车场 | 8:00--17:00 | 13939906435 | |
偃师人民医院采样点 | 商都路2号北住院部门口 | 8:00--17:00 | 18639279768 | |
中医院采样点 | 中医院门口东侧 | 8:00--17:00 | 15137917159 | |
孟津区 | 白鹤镇初中采样点 | 白鹤镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 |
白鹤镇临时采样点 | 白鹤镇政府东停车场 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67866036 | |
常袋镇初中采样点 | 常袋镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
常袋镇临时采样点 | 常袋镇文化站 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67840218 | |
朝阳镇初中采样点 | 朝阳镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
朝阳镇临时采样点 | 老宋桩基南隔壁 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67879902 | |
城关镇初中采样点 | 城关镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
城关镇临时采样点 | 新生活广场 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67912137 | |
横水镇初中采样点 | 横水镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
横水镇临时采样点 | 横水镇卫生院东侧院内 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67806036 | |
会盟镇初中采样点 | 会盟镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
会盟镇临时采样点 | 会盟镇原卫生健康服务中心 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67833081 | |
麻屯镇初中采样点 | 麻屯镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
麻屯镇机场路立交桥下采样点 | 机场路立交桥下 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67895678 | |
第二实验小学采样点 | 第二实验小学(吉利实验小学) | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
第三实验小学采样点 | 第三实验小学 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
第四实验小学采样点 | 第四实验小学 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
公安局大门西侧采样点 | 公安局大门西侧 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 63137120 | |
新车站黄河路东路302号采样点 | 孟津新车站黄河路东路302号 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67912269 | |
平乐镇初中采样点 | 平乐镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
平乐镇临时采样点 | 平乐镇群贤广场 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67811197 | |
送庄镇初中采样点 | 送庄镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
送庄镇临时采样点 | 送庄社区新广场 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67855166 | |
小浪底镇初中采样点 | 小浪底镇初中 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67921295 | |
小浪底镇临时采样点 | 小浪底村委 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67821188 | |
吉利汽车西站采样点 | 吉利汽车西站 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 67912269 | |
康窑社区采样点 | 康窑社区村门口 (泰安路康乐街道、西霞院街道、吉利街道、河阳街道临时采样) | 8:30-11:00 14:30-17:00 | 66968581 66933441 66912353 66931088 |