编织车钥匙扣的方法(怎样编织车钥匙扣)
2023-12-10
更新时间:2022-09-18 21:24:00作者:未知
为畅通来(返)睢报备渠道,更好落实健康管理措施,降低疫情传播风险,现就报备有关事项提醒如下:
为进一步严格外市来(返)睢人员管理,畅通来(返)睢人员报备渠道,更好落实健康管理措施,降低疫情传播风险,现将各镇(街道)、村(社区)疫情防控报备电话公布如下。
确需来(返)睢人员须提前主动向目的地所在村(社区)或者入住的宾馆、酒店电话报备,报备内容为姓名、身份证号码、手机号码、来(返)睢时目的地、事由、交通方式。宾馆、酒店接到入住旅客电话报备的,要第一时间报告所在村(社区)。
村(社区)接到来(返)睢人员电话报备后,要及时主动对接,告知防疫管理要求,掌握人员行程信息,严格按照“3+11”“7+7”“14+7”等疫情防控要求,落实健康管理措施。
睢宁县各镇(街道)疫情防控报备电话
睢城街道 | |
睢城街道疫情防控 24小时值班电话:80386682 | |
村(社区) | 联系方式 |
八里 | 13615122288 |
北陵 | 18852272182 |
单湾 | 15852245282/15852132789 |
吊桥 | 18852277396/15852255759 |
东城 | 15261825188 |
东升 | 13952250036/13182386628 |
戈圩 | 18451596244 |
和平 | 15252163939 |
红叶 | 88386496 |
后园 | 18251661214/18811922279 |
胡元 | 17712978339 |
花园 | 18852273168 |
腊园 | 15152525070 |
马园 | 15949025772 |
南关 | 15312663228 |
七井 | 13814343816 |
骑路 | 18012034111/13951469520 |
青春 | 18115725632 |
三张 | 13952253117 |
双庄 | 15905220533 |
王楼 | 18251312785 |
五里堂 | 18251659075 |
小仝 | 13815356591 |
杨韩 | 15852051815 |
元府 | 15751430088 |
中山 | 15365859665 |
周楼 | 13615122110 |
朱楼 | 18361342327 |
睢河街道 | |
睢河街道办事处疫情防控 24小时值班电话:67766077 | |
村(社区) | 联系方式 |
仝圩社区 | 18351132301 |
官一社区 | 15351620883 |
景湖社区 | 18051370763 |
光华社区 | 67012692 |
天虹社区 | 88322808 |
邱洼社区 | 67012171 |
联群社区 | 67763301 |
仝场社区 | 88406838 |
前徐社区 | 88466779 |
伙房村 | 88457779 |
王小楼社区 | 88366080 |
傅楼社区 | 13775820168 |
金城街道 | |
金城街道疫情防控 24小时值班电话: 0516-80386011/0516-67012709 | |
村(社区) | 联系方式 |
金城社区 | 15862222665 |
红光社区 | 13952124317 |
苏源社区 | 17782015134 |
鲍庙社区 | 13092367656 |
高塘社区 | 13852056423 |
邱胡社区 | 18921786926 |
魏圩社区 | 15152113174 |
胡滩社区 | 15312668558 |
邱圩社区 | 18036356553 |
王营社区 | 18852279315 |
常青社区 | 15162203329 |
韩二社区 | 13615129002 |
金桥社区 | 18851343725 |
高作镇 | |
高作镇疫情防控 24小时值班电话:17712185806 | |
村(社区) | 联系方式 |
金塘村 | 15252187787 |
石墩村 | 18251668519 |
季庄村 | 18852261572 |
夏庙村 | 15262010015 |
后刘 | 13952251215 |
滕庄社区 | 13852229595 |
高作社区 | 17327657356 |
曹庄 | 15252184261 |
姚绳村 | 15852258962 |
高南 | 18852272256 |
官杨 | 18852270989 |
大庄村 | 13775829355 |
张皮村 | 18052257626 |
古邳镇 | |
古邳镇疫情防控 24小时值班电话:0516-88441132 | |
村(社区) | 联系方式 |
半山社区 | 13776764433 |
苗集社区 | 13921788159 |
古邳社区 | 15895248302 |
圯桥社区 | 15152529124 |
旧州社区 | 17712089868 |
吕集社区 | 18852275536 |
代楼村 | 17327679668 |
顾庄村 | 15152525261 |
大官庄村 | 15862220087 |
骑河村 | 13776766222 |
汤山村 | 13775822307 |
吴口村 | 13776764490 |
望山村 | 13815358471 |
山西村 | 18852270539 |
巨山村 | 18852270556 |
新龙村 | 13815351118 |
下邳村 | 18361348564 |
湖东村 | 18852277216 |
郭庄村 | 13291006656 |
苗庄村 | 15722862810 |
陈吴村 | 13914821907 |
陈老庄村 | 15190793621 |
陈平楼村 | 15852240912 |
陆庄村 | 15952249878 |
果园村 | 15852135455 |
黄河村 | 15205167325 |
官山镇 | |
官山镇疫情防控 24小时值班电话:0516-68068082 | |
村(社区) | 联系方式 |
大吕社区 | 15952243558 |
15298789480 | |
张洪社区 | 13615121288 |
13775923232 | |
官山社区 | 13505220511 |
13775923266 | |
13914823599 | |
13952255502 | |
吴桥社区 | 13852058137 |
13615120672 | |
岳店社区 | 15895246110 |
15952245112 | |
汤集社区 | 15862229991 |
黄圩社区 | 15952132250 |
15262122838 | |
13775825098 | |
龙山社区 | 13815358107 |
15952130999 | |
张集村 | 18912021291 |
19825833321 | |
赵山村 | 18761455500 |
15295453399 | |
前黄村 | 15162192721 |
15335123448 | |
曙光村 | 15162211303 |
17368973138 | |
杨怀村 | 19952171978 |
15252152056 | |
荆山村 | 15050064119 |
15162205868 | |
水张村 | 18921782378 |
13151221098 | |
灯塔村 | 13776763873 |
15252160295 | |
窦庄 | 18361320617 |
田李村 | 15252166111 |
18352278942 | |
三烈村 | 18752571169 |
15062033818 | |
宋山村 | 15852133713 |
18115739877 | |
楼张村 | 18751784469 |
张山村 | 18361343074 |
联合村 | 13921783159 |
15862229779 | |
魏楼村 | 18251666654 |
岚山镇 | |
岚山镇疫情防控 24小时值班电话:88151006 | |
村(社区) | 联系方式 |
陈集村 | 13852226909 |
大魏村 | 15152516139 |
丁山社区 | 15862223728 |
高集社区 | 13776767908 |
葛庄村 | 15190762988 |
韩一村 | 15050036616 |
河湾村 | 15862225271 |
侯庙村 | 13921788518 |
胡集村 | 13815351108 |
胡庄村 | 13815358098 |
黄山村 | 13775921683 |
鸡宝村 | 15852136819 |
老新庄村 | 13815351995 |
岚山社区 | 15952256636 |
土山村 | 13852226909 |
万庄村 | 13236016555 |
王门村 | 15862225468 |
吴桥村 | 15852256188 |
邢圩村 | 13921780918 |
袁楼村 | 13815351995 |
李集镇 | |
李集镇疫情防控 24小时值班电话:88281011 | |
村(社区) | 联系方式 |
东圩社区 | 17768989581 |
西圩社区 | 13921780694 |
花厅社区 | 15195466958 |
轴山社区 | 13852460298 |
张刘村 | 13585498398 |
一里王村 | 15061719112 |
大周村 | 13914820312 |
李潘圩村 | 13912027057 |
王铺村 | 15952250719 |
柳圩村 | 13775928663 |
郝庄村 | 15952244949 |
徐厂村 | 13776767988 |
三里村 | 15252155899 |
庄河村 | 15905220489 |
袁肖村 | 17768989503 |
梁集镇 | |
梁集镇疫情防控 24小时值班电话:17354957912 | |
村(社区) | 联系方式 |
梁集社区 | 15262129678 |
毛庄社区 | 18136376302 |
李圩村 | 13921789781 |
高楼村 | 13852058161 |
大沙村 | 18344752818 |
北河村 | 13505221519 |
梁圩村 | 13952256819 |
沈集村 | 13852056531 |
戚姬社区 | 17772255569 |
东联社区 | 13776766695 |
梨园村 | 15152509288 |
李庄社区 | 18118503916 |
孙庙村 | 17851191777 |
刘祠村 | 13952258708 |
商郝村 | 15862229363 |
刘圩社区 | 15949024366 |
袁圩村 | 15189470686 |
凌城镇 | |
凌城镇疫情防控 24小时值班电话:0516-67031236 | |
村(社区) | 联系方式 |
凌城村 | 18752576808 |
河东村 | 18951356373 |
孙薛村 | 15252178777 |
秦圩村 | 15262126218 |
方庄村 | 18762255440 |
前刘村 | 13775925391 |
凌龙村 | 13952124327 |
陈李村 | 18352208111 |
胜利村 | 13585493796 |
李圩村 | 13921783950 |
新李村 | 15952136827 |
杨圩村 | 17712185361 |
民主村 | 15895242211 |
凌东村 | 15751087208 |
新楼村 | 18552912631 |
凌闸村 | 17705213381 |
沙庄村 | 13776769162 |
龙河村 | 18361343030 |
陶炉村 | 18751788546 |
张付村 | 13776765887 |
王集村 | 13815354288 |
永丰村 | 18114349758 |
城北村 | 13951345117 |
杜沈村 | 13151241207 |
棋杆村 | 18852277129 |
庆安镇 | |
庆安镇疫情防控 24小时值班电话:88461007 | |
村(社区) | 联系方式 |
鲍滩村 | 17712958691 |
陈圩村 | 18020591738 |
东楼社区 | 13815357571 |
杜巷社区 | 15852050813 |
杜朱村 | 18344756156 |
耿庙村 | 18251653398 |
官二社区 | 17712955719 |
胡巷村 | 13041985601 |
梁庙村 | 18852278530 |
林庄村 | 15895240856 |
龙北村 | 14752155131 |
龙集社区 | 15252181779 |
龙南村 | 15252161172 |
龙西村 | 18852268186 |
骑路村 | 13776769258 |
前营村 | 15852056618 |
三闸社区 | 13921787375 |
孙赵村 | 15152502849 |
西楼村 | 15380135281 |
小刘村 | 13521675327 |
新朱村 | 17712611706 |
杨圩社区 | 15895264110 |
邱集镇 | |
邱集镇疫情防控 24小时值班电话:0516-80373164 | |
村(社区) | 联系方式 |
邱集社区 | 13951345192 |
胡庙村 | 18852277726 |
陈楼村 | 13236019415 |
王楼村 | 19951600633 |
王宇村 | 15952133616 |
鲍楼村 | 18151837115 |
小高村 | 15365853356 |
廖巷村 | 18952225618 |
邦彦村 | 18361524678 |
小苏村 | 13615123172 |
王庄村 | 15189473181 |
大社村 | 15162137425 |
新闸村 | 19961986819 |
朱开村 | 13585497718 |
香店村 | 13003525082 |
大余村 | 15366770365 |
李甘村 | 13270285388 |
碾盘社区 | 18112010987 |
大李村 | 15335116582 |
袁西村 | 15952255812 |
腰圩村 | 18021849894 |
大主村 | 17802648684 |
王林社区 | 13775928381 |
高楼村 | 15162244593 |
仝海村 | 18005220902/13776765928 |
王术村 | 18952186288 |
姚圩社区 | 15152521287 |
魏桥村 | 13160258217 |
倪庄社区 | 15262125276 |
东倪村 | 18762298996 |
沙祠村 | 18051467521 |
董塘村 | 18852274033 |
关庙村 | 18252113512 |
五一农场 | 18151864110 |
沙集镇 | |
沙集镇疫情防控 24 小时值班电话:88221011 | |
村(社区) | 联系方式 |
蔡吴村 | 15895268788 |
大顾村 | 15852130996 |
丁陈村 | 15152500525 |
东风社区 | 18921781868 |
和平社区 | 15061717652 |
陆园村 | 15380170828 |
三丁村 | 13585492272 |
沙集社区 | 18762262778 |
沙圩社区 | 18914823945 |
商湖村 | 13852054707 |
仝圩村 | 13914821668 |
魏集村 | 13914820668 |
夏圩村 | 15252207237 |
兴国村 | 15240497173 |
杨瓦村 | 18762251411 |
余圩村 | 15351623530 |
朱庙村 | 18852271176 |
双沟镇 | |
双沟镇疫情防控 24小时值班电话:15162192531 | |
村(社区) | 联系方式 |
双东社区 | 13685112345 |
双西社区 | 15052086198 |
盘王社区 | 13775921048 |
大白村 | 0516-67763292/17155163069 |
上坝村 | 13776768228 |
官路村 | 15062028699 |
三友村 | 15152505808 |
高赵村 | 15162210780 |
张宋村 | 15252169953 |
柳园村 | 18762257364 |
陈王村 | 13951464808 |
魏林村 | 15852248745 |
焦营村 | 15162210771 |
新源村 | 18136036533 |
孟圩村 | 18751730418 |
纪湾社区 | 13921789832 |
胥湾村 | 13852228143 |
观阁村 | 13585491198 |
园西村 | 15152524681 |
苏杭村 | 13505221777 |
桃园镇 | |
桃园镇疫情防控 24小时值班电话:80377907 | |
村(社区) | 联系方式 |
马 场 | 13914824413 |
彭 井 | 13952141819 |
袁 店 | 18751783267 |
朱 集 | 13776764206 |
苏 河 | 15050033275 |
吕 洼 | 15298796728 |
宋 楼 | 13775826001 |
金 庄 | 13815354869 |
刘 楼 | 13775927231 |
王 桥 | 15152527137 |
朱 彭 | 15152517222 |
桃 园 | 13585499325 |
仔 仙 | 13952131111 |
散 卓 | 18068517199 |
任 庙 | 15895241055 |
常 台 | 13585496192 |
丁 牙 | 13151222128 |
袁 海 | 15905221133 |
小 时 | 13615123188 |
后 台 | 15190760888 |
魏 洼 | 13921786868 |
姚 洼 | 15295455709 |
蒋 胡 | 18251646169 |
桃 李 | 13775827379 |
陈 集 | 13912027396 |
王集镇 | |
王集镇疫情防控 24小时值班电话:68066007 | |
村(社区) | 联系方式 |
大王集社区 | 15895249989/13775827269 |
双营社区 | 15252155918/15162202171 |
田河村 | 15050061696/15162215341 |
大吴村 | 13914825569/13914821759 |
戈段村 | 15852052456/15062025489 |
吴庙村 | 18361348435/18361528113 |
大营村 | 13585495999/13505223156 |
尤庄村 | 13815350439 |
宋南村 | 13852055889/13914825539 |
卜马村 | 18762296198/18021375109 |
陈楼村 | 15195465222/13921783378 |
光明社区 | 17372229917/18762267916/ 15061716360 |
鲁庙村 | 13615126728 |
庄楼社区 | 15952254744/13776766786 |
杨集村 | 15852131148/15190761500 |
长堰村 | 15240490005/15298791546 |
赵集村 | 13775825799/15895267005 |
柴堰村 | 18361761646/15905221819 |
峰山村 | 18361766217/15952139583 |
洪山村 | 15380126777/15952131196 |
马浅村 | 15952251276 |
平楼社区 | 13775923716/19961990155 |
南许村 | 15852243322 |
柳林村 | 15952135277/19961990180 |
李时村 | 13776766856/13395257988 |
红卫村 | 13776767448/18361705774 |
苏塘社区 | 18761451500/13852050835 |
沈庄村 | 15751080588/18761451358/ 13914820833 |
魏集镇 | |
魏集镇疫情防控 24小时值班电话:15298795886 | |
村(社区) | 联系方式 |
白湖村 | 15190766635 |
草庙村 | 13914824268 |
大桥村 | 13775822445 |
戴庄村 | 13952121570 |
东朱村 | 15162207403 |
韩坝村 | 15952242266 |
姜庄村 | 15351659018 |
卢营村 | 18751739767 |
陆圩村 | 15949031988 |
马王村 | 13952131601 |
浦棠社区 | 13775827679 |
七卜村 | 16619809375 |
乔单村 | 13236019916 |
双楼村 | 15152513666 |
陶河村 | 18451545836 |
王行村 | 15852135221 |
王圩村 | 13952124963 |
夏楼村 | 15062036890 |
夏庄村 | 13921786460 |
新工村 | 15152525639 |
徐场村 | 13912029376 |
徐庄村 | 13921785979 |
叶场村 | 15952248300 |
张行村 | 15162217740 |
张铺村 | 13776763686 |
张庄村 | 15952133142 |
张果 | 13852053675 |
姚集镇 | |
姚集镇疫情防控 24小时值班电话:68066290 | |
村(社区) | 联系方式 |
张 圩 | 15152504343 |
陈 井 | 0516-67763835 |
钦 庄 | 13615123026 |
梁 山 | 18944403435 |
大 同 | 13775826349 |
晓 楼 | 17712120666 |
油 坊 | 13775822761 |
新 安 | 13905220127 |
冯 庄 | 13776768689 |
王 窝 | 15162218521 |
铁 寺 | 15952241118 |
黄 山 | 13776765648 |
蛟 龙 | 18921780888 |
姚 集 | 13912023818 |
郭 卢 | 13951345078 |
马 营 | 13775921212 |
娄 埝 | 13151226768 |
房 湾 | 13951345670 |
王 塘 | 13615121838 |
青 年 | 13951345033 |
湖 口 | 0516-67763962/0516-67763961 |
道 庄 | 13605220459 |
石 碑 | 18052145277 |
程 刘 | 18352207878 |
李 漫 | 15862147619 |
金 武 | 15852248377 |
高 党 | 0516-67765386/0516-67765389 |
八 一 | 18751788119 |
二 堡 | 18852267293 |
大刘庄 | 0516-677665276 |
魏 山 | 13921783288 |
赵 场 | 13615125188 |
杜 湖 | 13395259803 |
刘 店 | 13775925438 |
刘 集 | 13505220065 |
张 尹 | 18952192188 |