编织车钥匙扣的方法(怎样编织车钥匙扣)
2023-12-10
更新时间:2022-09-11 16:46:53作者:未知
(更新时间:2021.12.20)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(13) | 内蒙古自治区(7) | 呼伦贝尔市(7)* | 满洲里市东山街道 | 11月28日 | 11月14日以来 |
满洲里市南区街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |||
满洲里市北区街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |||
满洲里市兴华街道 | 12月1日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区第三街道 | 12月1日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区第四街道 | 12月1日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区第一街道 | 12月4日 | 11月14日以来 | |||
浙江省(5) | 绍兴市(5) | 上虞区百官街道城南社区 | 12月15日 | 12月1日以来 | |
上虞区百官街道恒利社区 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区曹娥街道振兴社区 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区曹娥街道银河社区 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区曹娥街道大通超市(舜杰路店) | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
陕西省(1) | 西安市(1)* | 雁塔区小寨路街道长安中路33号长安大学校本部住宅区和北院宿舍区 | 12月19日 | 12月3日以来 | |
中风险(58) | 上海市(1) | 浦东新区(1) | 浦东新区张江镇张东路2281弄玉兰香苑四期小区 | 12月8日 | 11月15日以来 |
浙江省(25) | 宁波市(3) | 镇海区蛟川街道的临江小区 | 12月6日 | 11月22日以来 | |
镇海区宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 12月6日 | 11月22日以来 | |||
镇海区蛟川街道甬记公寓 | 12月8日 | 11月22日以来 | |||
杭州市(1) | 萧山区北干街道龙湖春江天玺17幢 | 12月7日 | 11月22日以来 | ||
绍兴市(21) | 上虞区百官街道(城南社区、恒利社区除外) | 12月15日 | 12月1日以来 | ||
上虞区曹娥街道(振兴社区、银河社区、大通超市(舜杰路店)除外) | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区东关街道大西庄村马家自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区南阳社区新东方家园13幢 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区道墟街道积山村诸家自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区道墟街道汇联村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区梁湖街道天香华庭小区香榭居17幢 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区崧厦街道陆家村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区章镇镇浙江胤亿科技有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区丰惠镇南源贾塔自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区上虞英格菲尔通用机械有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区渔门村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区驿亭镇新驿亭村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区五夫村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区鲁溪闸群英自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区新横塘徐家岙自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区鲁溪闸下闸自然村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区盖北镇兴海村 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区上虞经济技术开发区朝阳三路浙江太阳股份有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区浙江致为新材料有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
上虞区浙江海创锂电科技有限公司 | 12月15日 | 12月1日以来 | |||
内蒙古自治区(4) | 呼伦贝尔市(4) | 扎赉诺尔区第二街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |
扎赉诺尔区第五街道 | 11月30日 | 11月14日以来 | |||
扎赉诺尔区灵泉镇 | 12月2日 | 11月14日以来 | |||
新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇 | 12月3日 | 11月14日以来 | |||
黑龙江省(4) | 哈尔滨市(3) | 香坊区绿海华庭小区三期 | 12月6日 | 11月26日以来 | |
道里区民安小区(6栋、7栋围合区域) | 12月8日 | 11月26日以来 | |||
南岗区宣德街26—1号至宣德街30号与芦家街90号至90—18号四单元门市半合围区域 | 12月8日 | 11月26日以来 | |||
齐齐哈尔市(1) | 讷河市长发镇建设村 | 12月13日 | 11月28日以来 | ||
陕西省(13) | 西安市(13) | 雁塔区长延堡街道长丰园小区1期2号楼、2期15号楼 | 12月19日 | 12月3日以来 | |
雁塔区长延堡街道伟丰花园小区13号楼 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
雁塔区长延堡街道丈八东路2号家属院1、2号楼 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
雁塔区长延堡街道紫郡长安小区北区F5栋、F6栋 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
雁塔区小寨路街道雅荷翠华小区3号楼 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
碑林区张家村街道九锦台小区12号楼 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
碑林区张家村街道大学东路66号院80号民房 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
碑林区长安路街道大话南门小区5号楼 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
碑林区文艺路街道自由自宅小区B座 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
未央区未央湖街道翰林北苑小区5号楼 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
经开区北二环佳家花园小区9号楼 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
经开区长安大学渭水校区住宅小区10号楼 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
西咸新区沣东新城上林街道奥林匹克花园小区E3栋 | 12月19日 | 12月3日以来 | |||
安徽省(1) | 宿州市(1) | 埇桥区大营镇大营新村 | 12月16日 | 12月11日以来 | |
广东省(10) | 东莞市(10) | 大朗镇大井头社区大朗碧桂园首座3栋 | 12月16日 | ||
大朗镇蔡边村沙井街76-80号 | 12月16日 | ||||
大朗镇蔡边村金丽路五巷20号 | 12月16日 | ||||
大朗镇蔡边村九墩区112号 | 12月16日 | ||||
大朗镇长塘社区第一工业区一街92-146号 | 12月16日 | ||||
大朗镇长塘社区三区一路197-199号君安雅居 | 12月16日 | ||||
大朗镇大井头社区怡安路63号怡安时尚公寓 | 12月16日 | ||||
大朗镇水平村红荔西区金宝公寓 | 12月16日 | ||||
大朗镇长塘社区长塘花街二街(133号、143号、163号) | 12月19日 | ||||
大朗镇大井头社区碧桂园凤妍苑5幢3单元 | 12月19日 | ||||
参照高风险地区所在地市管理 | |||||
浙江省 | 宁波市 | 11月22日以来 | |||
杭州市 | 11月22日以来 | ||||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 11月26日以来 | |||
参照中风险地区所在地市管理(2个) | |||||
云南省(1) | 德宏州 | 10月15日以来 | |||
陕西省(1) | 延安市 | 12月12日以来 | |||
备注: 1.对有高风险地区旅居史来(返)粤人员:14天集中隔离(第1、4、7、14天检测核酸)。 2.对有中风险地区旅居史来(返)粤人员:14天居家隔离(第1、4、7、14天检测核酸)。 3.对有高风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:a.7天居家隔离+7天居家健康监测(第1、4、7、14天检测核酸):*内蒙古自治区呼伦贝尔市、陕西省西安市;b.“三天两检”和14天居家健康监测(第1、3、14天检测核酸);黑龙江省哈尔滨市、浙江省宁波市、绍兴市及杭州市。 4.对有中风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“四个一”健康管理和14天自我健康监测;参照中风险地区所在地市管理(2个):云南省德宏州、陕西省延安市。 5.对12月6日0时~13日24时期间,在东莞市大朗镇停留超过12小时的流出人员推送信息,开展“三天两检”和14天居家健康监测。 |