编织车钥匙扣的方法(怎样编织车钥匙扣)
2023-12-10
更新时间:2022-12-24 02:18:19作者:佚名
附近发热诊疗站查询入口:点击查询
苏州各区发热诊疗站名单:(更新中)
吴江区 吴中区 高新区 昆山市 太仓市 张家港市 常熟市
苏州发热诊疗站最新名单汇总:
城市 | 医疗机构 | 地址 | 开诊时间 | 联系电话 | 所属区域 | 机构类型 |
苏州 | 乐余镇东林社区卫生服务站 | 乐余镇东林村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58119716 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇乐余社区卫生服务站 | 乐余镇乐余村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58667079 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇乐江社区卫生服务站 | 张家港市乐余镇乐江社区 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58960279 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇乐西社区卫生服务站 | 乐余镇乐西村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 18914919603/58966139 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇双桥社区卫生服务站 | 乐余镇双桥村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58961870 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇常丰社区卫生服务站 | 乐余镇常丰村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58529581 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇庆丰社区卫生服务站 | 乐余镇庆丰村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58119706 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇扶海社区卫生服务站 | 乐余镇扶海村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58961629 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇永乐社区卫生服务站 | 乐余镇永乐村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 15301562376 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇永利社区卫生服务站 | 乐余镇永利村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58960013 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇红星社区卫生服务站 | 乐余镇红星村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58119525 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇红联社区卫生服务站 | 乐余镇红联村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58119760 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇红闸社区卫生服务站 | 乐余镇红闸村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58119715 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 乐余镇联丰社区卫生服务站 | 乐余镇联丰村第七组35号 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58119710 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇凤凰社区卫生服务站 | 凤凰镇凤凰村 | 周一至周六,8:800-11:00 | 58405236 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇凤凰花苑社区卫生服务站 | 张家港市凤凰镇凤凰花苑 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58406120 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇双龙社区卫生服务分中心 | 凤凰镇双龙村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58422120 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇夏市社区卫生服务站 | 凤凰镇夏市村 | 周六下午,13:00-16:30 | 58400316 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇安庆社区卫生服务分中心 | 凤凰镇安庆村村部 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 56316082 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇恬庄花苑社区卫生服务站 | 凤凰镇凤恬路恬庄花苑-北区西北侧约120米 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58481417 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇支山社区卫生服务站 | 张家港市凤凰镇支山村 | 周一至周六,08:00-11:00,13:00-16:30 | 58405937 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇清水社区卫生服务站 | 凤凰镇清水村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58481840 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇湖滨社区卫生服务分中心 | 凤凰镇湖滨社区 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58922760 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇程墩社区卫生服务站 | 凤凰镇程墩村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16.30 | 58340163 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇西参社区卫生服务站 | 凤凰镇西参村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58421026 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇金谷社区卫生服务站 | 凤凰镇金谷村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58453696 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇高庄社区卫生服务站 | 凤凰镇高庄村 | 周一至周六,08:00-11:00,13:00-16:30 | 58406980 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 凤凰镇魏庄社区卫生服务站 | 凤凰镇魏庄村 | 周一至周六,08:00-11:00,13:00-16:30 | 58423302 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇东港社区卫生服务站 | 南丰镇东港村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58620206 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇东风社区卫生服务站 | 张家港市南丰镇东风村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58633969 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇南丰社区卫生服务站 | 南丰镇海新南路122号 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58902360 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇和平社区卫生服务站 | 南丰镇和平村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58611699 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇建农社区卫生服务站 | 南丰镇建农村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58618509 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇振兴社区卫生服务站 | 南丰镇振兴村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58901503 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇新丰社区卫生服务站 | 张家港市南丰镇兴丰路M28号 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 82550029 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇新德社区卫生服务站 | 南丰镇新德村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58618079 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇民乐社区卫生服务站 | 南丰镇民乐村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58618610 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇民联社区卫生服务站 | 南丰镇民联村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58618511 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇永丰社区卫生服务站 | 南丰镇永丰村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58620244 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 南丰镇海坝社区卫生服务站 | 南丰镇海坝村 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58618112 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴中区东山杨湾社区卫生服务站 | 吴中区东山镇杨湾村 | 7:45-16:00 | 66284750 | 吴中区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴中区木渎香溪社区卫生服务站 | 苏州市吴中区木渎镇明清南街181-80号 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 66387331 | 吴中区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴中区金庭镇石公社区卫生服务站 | 苏州市吴中区金庭镇镇夏 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 66271217 | 吴中区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇东庙桥社区卫生服务站 | 吴江市七都镇东庙桥村 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 15050378289 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇东风社区卫生服务站 | 吴江市七都镇东凤社区 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 13701553390 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇丰民社区卫生服务站 | 吴江区七都镇丰民村 | 8:30-11:00,13:30-16:00 | 0512-63731120 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇丰田社区卫生服务站 | 吴江市七都镇丰田社区 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 13776161593 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇光荣社区卫生服务站 | 吴江区七都镇光荣村 | 8:30-11:00,13:30-16:00 | 0512-63731120 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇双塔桥社区卫生服务站 | 吴江区七都双塔社区 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 13962599385 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇吴溇社区卫生服务站 | 吴江市七都镇环湖村社 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 13862503191 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇吴越社区卫生服务站 | 吴江区七都镇前浜斗村 | 8:00-11:00,13:00-16:00 | 13951129515 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇太浦闸社区卫生服务站 | 吴江区七都镇太浦闸村 | 8:30-11:00,13:30-16:00 | 0512-63731120 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇开弦弓社区卫生服务站 | 吴江区七都镇开弦弓村 | 8:30-11:00,13:30-16:00 | 0512-63731120 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇开明社区卫生服务站 | 吴江区七都镇开明村 | 8:30-11:00,13:30-16:00 | 0512-63731120 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇望湖叶港社区卫生服务站 | 吴江区七都镇望湖村 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 13706257288 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇望湖社区卫生服务站 | 吴江区七都镇望湖社区 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 13912711538 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇沈家湾社区卫生服务站 | 吴江区七都镇沈家湾村 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 13621567557 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇爃烂社区卫生服务站 | 吴江区七都镇嵘烂村 | 8:30-11:00,13:30-16:00 | 0512-63731120 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇盛庄社区卫生服务站 | 吴江区七都镇盛庄村 | 8:30-11:00,13:30-16:00 | 0512-63731120 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇群幸社区卫生服务站 | 吴区市七都镇勤幸村社 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 17705132676 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇联强社区卫生服务站 | 吴江区七都镇联强村 | 8:30-11:00,13:30-16:00 | 0512-63731120 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇菱田社区卫生服务站 | 吴江市七都镇凌田村社 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 13962575226 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇陆港社区卫生服务站 | 吴江区七都镇陆港村 | 8:30-11:00,13:30-16:00 | 0512-63731120 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区七都镇隐读社区卫生服务站 | 吴江区七都镇隐读村社 | 8:00-11:00,13:30-16:30 | 13962531315 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇九里湖社区卫生服务站 | 吴江区同里镇九里湖村 | 08:00—11:00,13:00—16:30 | 13771691852 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇北联社区卫生服务站 | 吴江区同里镇屯村社区北联村 | 8:00--11:00,13:00--16:00 | 18362550505 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇叶建社区卫生服务站 | 同里镇叶建社区 | 08:00—11:00,13:00—16:30 | 18662173016 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇合心社区卫生服务站 | 吴江区同里镇屯村社区合心村 | 8:00--11:00,13:00--16:00 | 13862521527 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇屯南社区卫生服务站 | 吴江市同里镇屯村社区屯南村 | 8:00--11:00,13:00--16:00 | 13814564878 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇屯溪社区卫生服务站 | 吴江区同里镇屯村社区屯溪村 | 8:00--11:00,13:00--16:00 | 13862524317 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇湘娄社区卫生服务站 | 吴江区同里镇屯村社区湘娄村 | 8:00--11:00,13:00--16:00 | 18006254880 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇田厍社区卫生服务站 | 同里镇田厍村邱湖浜 | 08:00—11:00,13:00—16:30 | 18106136665 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇白蚬湖社区卫生服务站 | 吴江区同里镇屯村社区白蚬湖村 | 8:00--11:00,13:00--16:00 | 13405249113 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区同里镇肖甸湖社区卫生服务站 | 吴江区同里镇屯村社区肖甸湖村 | 8:00--11:00,13:00--16:00 | 13913737359 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇万心社区卫生服务站 | 吴江市平望镇万心村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 13771629930 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇三官桥社区卫生服务站 | 吴江区平望镇三官桥社区 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 13812718986 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇上横社区卫生服务站 | 平望镇上横村 | 8:00-11:30 13:30-16.30 | 15995548764 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇中鲈社区卫生服务站 | 吴江区平望镇中鲈村 | 工作日 8:00-11:30,13:00-16:30具体工作时间以服务站点告知为准 | 13862515791 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇前村社区卫生服务站 | 吴江区平望镇联丰村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 13812728282 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇南杨社区卫生服务站 | 平望镇南杨村 | 工作日 8:00-11:30,13:00-16:30具体工作时间以服务站点告知为准 | 13913065710 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇双浜社区卫生服务站 | 平望镇双浜村 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 15062567578 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇平安村社区卫生服务站 | 吴江区平望镇平安社区 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 13812748465 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇平西社区卫生服务站 | 吴江市平望镇平西村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 13913733857 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇庙头社区卫生服务站 | 吴江市平望镇梅堰庙头 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 13913079184 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇庙扇社区卫生服务站 | 吴江区平望镇顾扇村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 13706253048 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇新南社区卫生服务站 | 吴江区平望镇新南村 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 13912753099 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇溪港社区卫生服务站 | 平望镇溪港村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 13913059538 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇秋泽社区卫生服务站 | 吴江区平望镇秋泽社区 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 13656257581 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇端市社区卫生服务站 | 吴江市平望镇端市村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 13913069459 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇群星社区卫生服务站 | 吴江区平望镇群星村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 13912752046 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇联丰社区卫生服务站 | 平望镇联丰村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 13771654685 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇联合社区卫生服务站 | 吴江市平望镇联合社区 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 13063761075 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇胜墩社区卫生服务站 | 吴江区平望镇胜墩村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 18913076527 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇莺湖社区卫生服务站 | 吴江区平望镇莺湖村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 13915441303 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇金联社区卫生服务站 | 平望镇金联村 | 8:00-11:30,13:30-16:30 | 18913054511 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇顾扇社区卫生服务站 | 吴江市平望镇顾扇村 | 工作日 8:00-11:30,13:00-16:30具体工作时间以服务站点告知为准 | 15962552663 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区平望镇龙南社区卫生服务站 | 吴江区平望镇龙南村 | 7:45-11:00,13:00-16:30 | 15962586947 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇农创社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇农创村 | 工作日 8:00-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13913090652 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇南刘社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇南刘村 | 工作日 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 15962546256 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇南厍社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇南厍村 | 工作日 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13812700418 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇友谊社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇友谊村 | 工作日 8:00-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13913097163 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇新营社区卫生服务站 | 吴江市松陵镇新营村 | 工作日 8:00-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13814565027 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇汤华社区卫生服务站 | 吴江市松陵镇汤华村 | 工作日 8:00-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13913747422 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇湖滨华城社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇鲈乡南路969号 | 工作日 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 18913050705 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇石铁社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇石铁村 | 暂停,改扩建中 | / | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇练聚社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇练聚村 | 工作日 8:00-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 15862585880 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇联民社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇联民村 | 工作日 8:00-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13913092173 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇鲈乡社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇油车西路819号 | 工作日 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13952412917 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区松陵镇黑龙社区卫生服务站 | 吴江区松陵镇黑龙村 | 暂停,改扩建中 | / | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇九里桥社区卫生服务站 | 九里桥村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13862195598 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇利群社区卫生服务站 | 利群村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 18951127328 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇前窑社区卫生服务站 | 前窑村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13962588182 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇大德社区卫生服务站 | 大德村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13776169243 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇天亮浜社区卫生服务站 | 天亮村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 18662467002 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇宅里桥社区卫生服务站 | 宅里桥村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 18550360278 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇广福社区卫生服务站 | 广福村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 18913092105 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇戴家浜社区卫生服务站 | 戴家浜村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 15365356392 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇文民社区卫生服务站 | 文民村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13912764493 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇新亭社区卫生服务站 | 新亭村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 15862698258 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇新和社区卫生服务站 | 新和村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 15862570070 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇新蕾社区卫生服务站 | 新蕾村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13092661505 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇杏花社区卫生服务站 | 杏花村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13962534043 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇桃花源社区卫生服务站 | 桃花源村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13952416292 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇梵香社区卫生服务站 | 梵香村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13771659353 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇水家港社区卫生服务站 | 水家港村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 18862368816 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇瑾下浜社区卫生服务站 | 谨下浜村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13063864153 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇铜罗严东社区卫生服务站 | 吴江区铜罗镇严东村 | 7:45-11:15,13:00-16:30 | 13912754222 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇铜罗严慕社区卫生服务站 | 吴江区铜罗镇严慕村 | 7:45-11:15,13:00-16:3 | 13913050160 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇铜罗仙南社区卫生服务站 | 吴江区铜罗镇仙南村 | 7:45-11:15,13:00-16:30 | 13912720771 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇铜罗后练社区卫生服务站 | 吴江区桃源镇后练村 | 工作日 7:45-11:15,13:00-16:30 | 13962500969 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇铜罗富乡社区卫生服务站 | 吴江区铜罗镇富乡村 | 7:45-11:15,13:00-16:3 | 13862503655 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇铜罗开阳社区卫生服务站 | 吴江区桃源镇开阳村 | 工作日 7:45-11:15,13:00-16:30 | 13801559289 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇铜罗贤胡社区卫生服务站 | 吴江区桃源镇贤胡村 | 工作日 7:45-11:15,13:00-16:30 | 13812722612 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇铜罗迎春社区卫生服务站 | 吴江区桃源镇迎春村 | 7:45-11:15,13:00-16:30 | 13584274836 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇陶墩社区卫生服务站 | 陶墩村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 18662664902 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区桃源镇青云社区卫生服务站 | 青云村 | 7:30-11:00, 13:30-16:30 | 13862532618 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇北横社区卫生服务站 | 吴江区横扇镇北横社区 | 08:00—11:00,13:15—16:30, | 13912735750 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇厍港社区卫生服务站 | 吴江市横扇镇厍港村 | 08:00—11:00,13:15—16:30 | 13913728121 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇双湾社区卫生服务站 | 吴江市横扇镇双湾村 | 08:00—11:00,13:15—16:30, | 13962531182 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇叶家港社区卫生服务站 | 吴江市横扇镇叶家港村 | 08:00—11:00,13:15—16:30, | 13912712587 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇四都社区卫生服务站 | 吴江区横扇镇四都社区 | 08:00—11:00,13:15—16:30, | 13621562795 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇圣牛社区卫生服务站 | 横扇镇圣牛村 | 08:00—11:00,13:15—16:30, | 18913739038 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇大家港社区卫生服务站 | 吴江市横扇镇大家港村 | 08:00—11:00,13:15—16:30, | 13862507492 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇姚家港社区卫生服务站 | 吴江市横扇镇姚家港社区 | 08:00—11:00,13:15—16:30, | 13952413583 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇星字湾社区卫生服务站 | 吴江市横扇镇星字湾 | 08:00—11:00,13:15—16:30, | 13814565109 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区横扇沧洲社区卫生服务站 | 吴江市横扇镇沧州村 | 08:00—11:00,13:15—16:30, | 13913708033 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区江陵街道新柳溪社区卫生服务站 | 吴江经济技术开发区柳胥村 | 工作日 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13912766018 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区盛泽镇七庄社区卫生服务站 | 吴江区盛泽镇七庄社区 | 上午8:00-11:30,下午1:00-4:30(周六下午、周日休息) | 18351759411 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区盛泽镇东港社区卫生服务站 | 吴江区盛泽镇东港社区 | 上午7;30-11:00,下午1:00-4:30 | 18913072998 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区盛泽镇人福社区卫生服务站 | 吴江区盛泽镇人福社区 | 暂停,改扩建中 | / | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区盛泽镇兴桥社区卫生服务站 | 吴江区盛泽镇兴桥社区 | 上午7:45-11:15,下午1:00-4:30(周六下午、周日休息) | 13812718556 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区盛泽镇前跃社区卫生服务站 | 吴江区盛泽镇前跃社区 | 8:00-11:00,13:30-16:30具体工作时间以服务站点告知为准 | 13962576272 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区盛泽镇北角社区卫生服务站 | 吴江区盛泽镇北角社区 | 上午7;40-11:00,下午1:00-4:40(周五、周六、日下午休息) | 13812716922 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区盛泽镇南塘社区卫生服务站 | 盛泽镇南塘村 | 上午7;30-11:00,下午1:00-4:30(徐周二、四、六下午休息,周巧英周三、五、日下午休息) | 13912756526 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区盛泽镇圣塘社区卫生服务站 | 吴江区盛泽镇圣塘社区 | 8:00-11:30,13:00-16:30 周六下午及周日休息 | 18351759411 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
