编织车钥匙扣的方法(怎样编织车钥匙扣)
2023-12-10
更新时间:2022-05-18 16:54:23作者:佚名
19个国民经济行业中,有10个行业的平均工资超过10万。其中,信息传输、软件和信息技术服务业平均工资最高,达到162939元;金融业平均工资虽然位列第二,但平均工资比2019年下降了2301元。
1.非私营单位
行 业 | 城镇非私营单位 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 162939 |
金融业 | 160386 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 156447 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152813 |
科学研究和技术服务业 | 142558 |
教育 | 141694 |
卫生和社会工作 | 140575 |
文化、体育和娱乐业 | 117081 |
采矿业 | 103964 |
交通运输、仓储和邮政业 | 101032 |
批发和零售业 | 97424 |
制造业 | 92049 |
房地产业 | 87008 |
水利、环境和公共设施管理业 | 80511 |
租赁和商务服务业 | 76649 |
居民服务、修理和其他服务业 | 75561 |
建筑业 | 72042 |
农、林、牧、渔业 | 52767 |
住宿和餐饮业 | 51239 |
总计 | 103621 |
2.私营单位
行 业 | 城镇私营单位 |
金融业 | 107398 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91114 |
科学研究和技术服务业 | 75389 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73620 |
卫生和社会工作 | 69408 |
制造业 | 64691 |
建筑业 | 63699 |
交通运输、仓储和邮政业 | 62404 |
教育 | 61289 |
租赁和商务服务业 | 61288 |
房地产业 | 60834 |
批发和零售业 | 59595 |
文化、体育和娱乐业 | 59413 |
采矿业 | 54251 |
农、林、牧、渔业 | 49812 |
住宿和餐饮业 | 46553 |
居民服务、修理和其他服务业 | 45617 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45569 |
公共管理、社会保障和社会组织 | |
总计 | 63830 |