编织车钥匙扣的方法(怎样编织车钥匙扣)
2023-12-10
更新时间:2022-04-15 12:08:06作者:佚名
➤2022年3月11日抚州市疾控中心发布风险提示:
一、不前往近14天内有中高风险地区和本土病例报告的市级行政区。从上述地区来(返)抚,应提前主动向所在社区(村组)、单位、入住酒店报告,并配合当地落实相关防控措施。
二、近14天内有中高风险地区旅居史的来(返)抚人员,按照填平补齐原则,实行“14天集中隔离+7天居家健康监测”,并按要求做好核酸检测。
三、近14天内有本土病例报告的县级行政区(除中高风险地区)旅居史的来(返)抚人员,按照填平补齐原则,实行“7天集中隔离+7天居家健康监测”,并按要求做好核酸检测。自离开之日起超过7天的需在3天内完成2次核酸检测。
四、近14天内有本土病例报告的市级行政区(除有本土病例报告的县级行政区)旅居史的来(返)抚人员,应提供48小时内核酸检测阴性证明,并按照填平补齐原则,实行“7天居家健康监测”。
五、近14天内有本土病例报告的外省(自治区、直辖市)(除有本土病例报告的市级行政区)旅居史来(返)抚人员需提供48小时内核酸检测阴性证明,并抵抚后在汽车站、火车站、高速路口或24小时内尽早就近做一次核酸检测。其他省(自治区、直辖市)外来(返)抚人员抵抚后应24小时内主动做一次核酸检测。
六、请市民继续做好个人日常卫生防护,减少不必要聚会,避免长时间在密闭空间停留,维持戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离等良好生活习惯。积极配合各类场所和单位测温、扫(亮)码查验等相关防控要求。近14天内有中高风险地区旅居史人员暂缓来(返)抚。
表1:重点地区来(返)抚人员管理(标红处为当日新增)
地区 | 集中隔离 | 居家健康监测 | ||
安徽 | 安庆市 | 迎江区 | 3月5日(含)以来 | |
其他 | 3月5日(含)以来 | |||
北京 | 朝阳区 | 豆各庄乡 | 2月22日(含)以来 | |
小红门乡 | 3月2日(含)以来 | |||
麦子店街道 | 3月5日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
海淀区 | 清河街道 | 2月22日(含)以来 | ||
中关村街道 | 2月22日(含)以来 | |||
花园路街道 | 2月27日(含)以来 | |||
海淀街道 | 2月22日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
甘肃 | 白银市 | 景泰县 | 2月20日(含)以来 | |
白银区 | 2月20日(含)以来 | |||
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
酒泉市 | 金塔县 | 3月3日(含)以来 | ||
其他 | 3月3日(含)以来 | |||
兰州市 | 七里河区、城关区、红古区、新区、安宁区、榆中县 | 2月20日(含)以来 | ||
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
临夏州 | 康乐县 | 3月5日(含)以来 | ||
其他 | 3月5日(含)以来 | |||
广东 | 东莞市 | 常平镇、虎门镇 | 2月14日(含)以来 | |
大朗镇 | 2月11日(含)以来 | |||
其他 | 2月11日(含)以来 | |||
河源市 | 东源县 | 2月20日(含)以来 | ||
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
惠州市 | 大亚湾区 | 3月2日(含)以来 | ||
惠东县 | 2月16日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
深圳市 | 罗湖区 | 2月1日(含)以来 | ||
宝安区、盐田区 | 2月16日(含)以来 | |||
福田区 | 2月2日(含)以来 | |||
龙华区 | 2月11日(含)以来 | |||
南山区 | 2月10日(含)以来 | |||
其他 | 2月1日(含)以来 | |||
阳江市 | 江城区 | 3月3日(含)以来 | ||
其他 | 3月3日(含)以来 | |||
中山市 | 坦洲镇 | 2月14日(含)以来 | ||
其他 | 2月14日(含)以来 | |||
广西 | 百色市 | 那坡县 | 2月18日(含)以来 | |
其他 | 2月18日(含)以来 | |||
防城港市 | 东兴市 | 2月11日(含)以来 | ||
防城区 | 2月12日(含)以来 | |||
其他 | 2月11日(含)以来 | |||
海南 | 三亚市 | 海棠区 | 2月24日(含)以来 | |
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
河北 | 保定市 | 清苑区 | 3月2日(含)以来 | |
其他 | 3月2日(含)以来 | |||
邯郸市 | 邯山区 | 2月16日(含)以来 | ||
成安县 | 2月19日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
沧州市 | 青县 | 2月22日(含)以来 | ||
河间市 | 3月4日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
廊坊市 | 安次区 | 2月24日(含)以来 | ||
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
石家庄 | 高新区 | 2月27日(含)以来 | ||
其他 | 2月27日(含)以来 | |||
邢台市 | 清河县 | 2月16日(含)以来 | ||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
黑龙江 | 佳木斯市 | 向阳区 | 2月14日(含)以来 | |
其他 | 2月14日(含)以来 | |||
牡丹江市 | 绥芬河市 | 2月13日(含)以来 | ||
其他 | 2月13日(含)以来 | |||
哈尔滨市 | 道外区 | 2月14日(含)以来 | ||
香坊区 | 3月5日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | |||
黑河市 | 爱辉区 | 2月14日(含)以来 | ||
其他 | 2月14日(含)以来 | |||
鸡西市 | 鸡东县 | 2月5日(含)以来 | ||
其他 | 2月5日(含)以来 | |||
吉林 | 吉林市 | 昌邑区、丰满区、龙潭区、船营区、经开区、高新区 | 2月16日(含)以来 | |
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
辽源市 | 西安区 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
梅河口市 | 2月21日(含)以来 | |||
四平市 | 伊通县 | 3月3日(含)以来 | ||
其他 | 3月3日(含)以来 | |||
松原市 | 长岭县 | 3月6日(含)以来 | ||
其他 | 3月6日(含)以来 | |||
延边州 | 珲春市 | 2月14日(含)以来 | ||
敦化市 | 3月3日(含)以来 | |||
安图县 | 2月24日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | |||
长春市 | 九台区、新区 | 2月16日(含)以来 | ||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
江苏 | 连云港市 | 海州区、连云区、灌云县、开发区 | 2月18日(含)以来 | |
其他 | 2月18日(含)以来 | |||
扬州市 | 经开区 | 3月7日(含)以来 | ||
其他 | 3月7日(含)以来 | |||
南京市 | 江宁区 | 3月6日(含)以来 | ||
其他 | 3月6日(含)以来 | |||
徐州市 | 睢宁县 | 2月17日(含)以来 | ||
其他 | 2月17日(含)以来 | |||
辽宁 | 丹东市 | 东港市 | 3月2日(含)以来 | |
其他 | 3月2日(含)以来 | |||
沈阳市 | 沈河区 | 3月4日(含)以来 | ||
其他 | 3月4日(含)以来 | |||
内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 3月7日(含)以来 | |
其他 | 3月7日(含)以来 | |||
高新技术产业开发区 | 3月7日(含)以来 | |||
其他 | 3月7日(含)以来 | |||
包头市 | 包头市 | 2月10日(含)以来 | ||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 3月3日(含)以来 | ||
其他 | 3月3日(含)以来 | |||
呼和浩特市 | 回民区、赛罕区、土默特左旗、新城区、玉泉区、 | 2月1日(含)以来 | ||
其他 | 2月1日(含)以来 | 2月1日(含)以来 | ||
呼伦贝尔市 | 满洲里 | 2月18日(含)以来 | ||
其他 | 2月18日(含)以来 | |||
山东 | 青岛市 | 黄岛区 | 2月14日(含)以来 | |
莱西市 | 2月18日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | |||
威海市 | 高新区、环翠区、经开区、荣成市、文登区 | 2月21日(含)以来 | ||
其他 | 2月21日(含)以来 | |||
淄博市 | 周村区 | 2月22日(含)以来 | ||
桓台县 | 2月22日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
烟台市 | 芝罘区 | 2月26日(含)以来 | ||
其他 | 2月26日(含)以来 | |||
山西 | 晋中市 | 太谷区 | 2月17日(含)以来 | |
其他 | 2月17日(含)以来 | |||
太原市 | 尖草坪区 | 2月10日(含)以来 | ||
其他 | 2月17日(含)以来 | |||
运城市 | 临猗县 | 3月4日(含)以来 | ||
其他 | 2月17日(含)以来 | |||
陕西 | 宝鸡市 | 渭滨区、金台区 | 3月1日(含)以来 | |
其他 | 3月1日(含)以来 | |||
汉中市 | 略阳县 | 3月1日(含)以来 | ||
其他 | 3月1日(含)以来 | |||
西安市 | 碑林区、莲湖区、曲江新区、新城区 | 3月1日(含)以来 | ||
其他 | 3月1日(含)以来 | |||
上海 | 宝山区 | 大场镇、高境镇、顾村镇、庙行镇、吴淞街道、友谊路街道、月浦镇、张庙街道、杨行镇 | 2月14日(含)以来 | |
奉贤区 | 青村镇、金汇镇 | 2月14日(含)以来 | ||
黄浦区 | 瑞金二路街道、五里桥街道 | 2月14日(含)以来 | ||
嘉定区 | 华亭镇、江桥镇、马陆镇、南翔镇、菊园新区、安亭镇 | 2月14日(含)以来 | ||
静安区 | 北站街道、彭浦镇、芷江西路街道、宝山路街道 | 2月14日(含)以来 | ||
闵行区 | 梅陇镇、莘庄镇、吴泾镇、七宝镇、浦锦镇、华漕镇、浦江镇 | 2月14日(含)以来 | ||
浦东新区 | 惠南镇、祝桥镇、沪东新村街道、川沙新镇、浦兴路街道、花木街道 | 2月14日(含)以来 | ||
普陀区 | 石泉街道、宜川街道、桃浦镇 | 2月14日(含)以来 | ||
杨浦区 | 五角场街道 | 2月14日(含)以来 | ||
虹口区 | 欧阳路街道、广中路街道、四川北路街道 | 2月14日(含)以来 | ||
青浦区 | 徐泾镇 | 2月14日(含)以来 | ||
松江区 | 岳阳街道、九里亭街道、泗泾镇、车墩镇、新桥镇 | 2月14日(含)以来 | ||
徐汇区 | 漕河泾街道、虹梅路街道、华泾镇、龙华街道、田林街道、宛平南路、徐家汇街道、梅陇三村 | 2月14日(含)以来 | ||
长宁区 | 江苏路街道(新增) | 2月14日(含)以来 | ||
天津 | 滨海新区 | 空港经济区 | 2月11日(含)以来 | |
其他 | 2月11日(含)以来 | |||
津南区 | 八里台镇 | 2月22日(含)以来 | ||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
西青区 | 精武镇 | 2月22日(含)以来 | ||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
云南 | 保山市 | 腾冲市 | 2月17日(含)以来 | |
其他 | 2月17日(含)以来 | |||
德宏州 | 陇川县 | 2月18日(含)以来 | ||
瑞丽市 | 2月2日(含)以来 | |||
其他 | 2月2日(含)以来 | |||
昆明市 | 呈贡区 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
临沧市 | 镇康县 | 2月10日(含)以来 | ||
耿马县 | 2月24日(含)以来 | |||
其他 | 2月10日(含)以来 | |||
浙江 | 杭州市 | 滨江区、上城区 | 2月20日(含)以来 | |
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
湖州市 | 吴兴区 | 3月2日(含)以来 | ||
其他 | 3月2日(含)以来 | |||
嘉兴市 | 嘉善县 | 2月18日(含)以来 | ||
其他 | 2月18日(含)以来 | |||
衢州市 | 开化县 | 2月20日(含)以来 | ||
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
温州市 | 苍南县 | 2月16日(含)以来 | ||
鹿城区 | 2月24日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
河南 | 濮阳市 | 华龙区 | 3月6日(含)以来 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | |||
青海 | 西宁市 | 城北区 | 3月6日(含)以来 | |
其他 | 3月6日(含)以来 |
表2:其他有本土病例报告地区来(返)抚人员管理
地区 | 来抚人员管控时间 | 管理措施 | ||
上海 | 嘉定区 | 徐行镇、嘉定镇、嘉定工业区、徐行镇 | 2月25日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
宝山区 | 泗塘新村街道、罗店镇、高境镇 | |||
松江区 | 洞泾镇、庙行街道、方松街道、中山街道、松江工业区 | |||
金山区 | 金山工业区 | |||
河北 | 石家庄 | 桥西区 | 3月1日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 |
廊坊市 | 广阳区、霸州市 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
保定市 | 涿州市 | 3月3日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月3日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
沧州市 | 运河区 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
山东 | 青岛市 | 市南区 | 3月1日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
胶州市 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||
市北区 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||
其他 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
威海市 | 火炬高技术产业开发区 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
德州市 | 禹城市 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
吉林 | 吉林市 | 永吉县、蛟河市、桦甸市、舒兰市、磐石市 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他(除表1) | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
长春市 | 公主岭市、净月区、绿园区、德惠市、朝阳区、经开区、双阳区、榆树市 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他(除表1) | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
延边州 | 汪清县、延吉市 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他(除表1) | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
四平市 | 梨树县 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
松原市 | 宁江区 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 大东区 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
皇姑区 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||
其他(除表1) | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
山西 | 晋城市 | 城区区 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
江苏 | 连云港市 | 东海县 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
苏州市 | 太仓市、昆山市 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
天津 | 津南区 | 双港镇、双桥河镇 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
河东区 | 大王庄街道 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
武清区 | 王庆坨镇 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
红桥区 | 西沽街道 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
南开区 | 嘉陵街道 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
东丽区 | 新立街道 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
安徽 | 宿州市 | 埇桥区 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
浙江 | 杭州市 | 余杭区、萧山区、临平区 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
广东 | 广州市 | 越秀区 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
北京 | 大兴区 | 西红门街道 | 3月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他 | 3月1日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||
朝阳区 | 十八里店、东坝乡 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 |
上海市来(返)抚人员管控措施:(根据上海疫情及时调整)
(1)自2月25日(含)以来有上海市本土病例报告的街道(乡镇)来(返)抚人员,按照填平补齐的原则实施“7+7”管控措施(即7天集中隔离+7天居家健康监测))
(2)自2月25日(含)以来有上海市本土病例报告的区(除有本土病例报告的乡镇街道)来(返)抚人员,按照填平补齐的原则实施“3+11”管控措施(即至少集中隔离3天并完成2次核酸检测+11天居家健康监测)。
(3)自2月25日(含)以来有上海市(除有本土病例报告的区)来(返)抚人员,返抚后立即进行1次核酸检测,按照填平补齐的原则实施7天居家健康监测,并在居家结束后再进行1次核酸检测。
(4)查验上海市来(返)抚人员健康码红码时实施“14+7”管控措施(即14天集中隔离+7天居家健康监测),健康码黄码时实施“7+7”管控措施(7天集中隔离+7天居家健康监测)。
【相关内容拓展阅读】
☑ 抚州市、县两级疫情防控指挥部政策咨询及值班电话:
,即可查看详情。