2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2023-05-11 12:35:55作者:佚名
2023年双流区公办幼儿园招生名单+地址+片区划分
招生服务 范围 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 (现场资料审核地点) | 招生 人数 | 幼儿园 等级 | 咨询 电话 | 备注 |
东 升 街 道 | 成都市双流区机关幼儿园骆家祠分园 | 东升街道三强东路三段2号 | 90 | 二级 | 85831441 |
|
成都市双流区东升丰乐幼儿园美语分园 | 东升街道长顺路五段42号 | 120 | 二级 | 18000595706 |
| |
成都市双流区实验第二幼儿园 | 东升街道藏卫路北一段43号 | 180 | 二级 | 68031142 |
| |
成都市双流区实验幼儿园 | 东升街道洪江路130号 | 120 | 一级 | 68616603 |
| |
成都市双流区实验第四幼儿园 | 东升街道永龙路71号 | 90 | 二级 | 60652629 |
| |
成都市双流区机关幼儿园(贾家巷园区) | 东升街道贾家巷14号 | 90 | 一级 | 85823770 |
| |
成都市双流区机关幼儿园(淳化街园区) | 东升街道淳化街169号 | 60 | 一级 | 68488062 |
| |
成都市双流区东升丰乐幼儿园睿恩分园 | 东升街道长顺路五段14号 | 150 | 二级 | 13488964150 |
| |
成都市双流区东升迎春幼儿园音美分园 | 东升街道长冶路四段139-161号 | 120 | 二级 | 13668183966 |
| |
成都市双流区机关第二幼儿园 | 东升街道丰乐西街288号 | 120 | 一级 | 60372192 |
| |
成都市双流区丰乐幼儿园 | 东升街道涧漕东巷88号 | 150 | 一级 | 86497123 |
| |
成都市双流区实验第一幼儿园 | 东升街道洪江路四段139号 | 120 | 二级 | 60630013 |
| |
成都市双流区实验第三幼儿园 | 东升街道五洞桥北路二段101号 | 60 | 二级 | 60652668 |
| |
成都市双流区东升迎春幼儿园 | 东升街道迎春桥社区葛陌路55号 | 150 | 二级 | 80513833 |
| |
成都市双流区实验幼儿园京师分园 | 东升街道志翔路51号 | 180 | 二级 | 19981296866 |
| |
成都市双流区机关幼儿园育红分园 | 东升街道棠中路三段82号 | 90 | 二级 | 85801518 |
| |
成都市双流区东升葛陌幼儿园 | 东升街道葛陌路545号 | 180 | 二级 | 85853997 |
| |
成都市双流区东升永福幼儿园 | 东升街道城北上街799号 | 180 | 二级 | 85809973 |
| |
成都市双流区实验幼儿园一加分园 | 东升街道航都大街二段861号 | 180 | 二级 | 65792595 |
| |
成都市双流区机关第一幼儿园 | 东升街道永安路五段228号 | 150 | 二级 | 60630996 |
| |
西 航 港 街 道 | 成都市双流区黄甲幼儿园爱贝尔分园 | 西航港街道杨桥路139号 | 150 | 二级 | 15308096436 |
|
成都市双流区西航港幼儿园白家场镇分园 | 西航港街道文化街二段78号 | 90 | 二级 | 18981787710 |
| |
成都市双流区协和三江幼儿园九龙湖分园 | 西航港街道空港四路88号附1号 | 120 | 二级 | 85771819 |
| |
成都市双流区空港第六幼儿园 | 西航港街道珠江路82号 | 150 | 二级 | 85672602 |
| |
成都市双流区西航港机场路幼儿园 | 西航港街道临港路三段56号 | 120 | 二级 | 85639006 |
| |
成都市双流区空港第二幼儿园 | 西航港街道双华路三段泰华路250号 | 180 | 二级 | 60630898 |
| |
成都市双流区空港第三幼儿园 | 西航港街道川大南路一段88号 | 150 | 二级 | 85697751 |
| |
成都市双流区空港第一幼儿园 | 西航港街道文星镇长城路二段341号 | 150 | 二级 | 60650339 |
| |
成都市双流区空港第五幼儿园 | 西航港街道和航路55号 | 120 | 二级 | 64005648 |
| |
成都市双流区西航港常乐幼儿园快乐宝贝分园 | 西航港街道长城路一段187号 | 210 | 二级 | 13551805127 |
| |
成都市双流区西航港星月幼儿园瑞思特分园 | 西航港街道顺风路38号1栋 | 180 | 二级 | 61053322 |
| |
四川大学空港幼儿园 | 西航港街道川大路 | 240 | 二级 | 85632700 |
| |
成都市双流区西航港幼儿园 | 西航港街道成长路100号 | 150 | 一级 | 80513778 |
| |
成都市双流区西航港星月幼儿园 | 西航港街道福通路58号 | 180 | 二级 | 85847343 |
| |
成都市双流区西航港机场路幼儿园空港阳光分园 | 西航港街道顺风路195号 | 180 | 二级 | 18982037465 |
| |
成都市双流区西航港常乐幼儿园 | 西航港街道学府西路85号 | 150 | 二级 | 62142699 |
| |
成都市双流区西航港幼儿园金明分园 | 西航港街道星月花园2期月星路66号 | 120 | 二级 | 18728327208 |
| |
成都市双流区川大江安幼儿园 | 西航港街道黄河南路二段152号 | 165 | 二级 | 13880345535 |
| |
成都市双流区空港第四幼儿园 | 西航港街道新街886号(资料审核地点空港第一幼儿园) | 180 | 二级 | 13808220575 | 新建 | |
九 江 街 道 | 成都市双流区九江蛟龙幼儿园 | 九江街道龙渡路三段38号 | 120 | 二级 | 60630877 |
|
成都市双流区九江新城第一幼儿园 | 九江街道泉水凼社区6组220号 | 150 | 二级 | 60616510 |
| |
成都市双流区九江幼儿园 | 九江街道万泉路29号 | 120 | 一级 | 64313006 |
| |
成都市双流区九江万家幼儿园 | 九江街道五显庙路84号 | 150 | 二级 | 61906990 |
| |
成都市双流区九江实验幼儿园 | 九江街道石柑路99号 | 180 | 二级 | 85794339 |
| |
成都市双流区通江幼儿园 | 九江街道江美中路50号 | 90 | 二级 | 85618155 |
| |
成都市双流区九江龙池幼儿园 | 九江街道西锦路520号 | 60 | 二级 | 15884578260 |
| |
成都市双流区九江幼儿园大井分园 | 九江街道大井南街83号附1号 | 90 | 二级 | 85759222 |
| |
成都市双流区九江幼儿园观澜湖分园 | 九江街道邵家湾路8号 | 180 | 二级 | 62426500 |
| |
怡 心 街 道 | 成都市双流区怡心第八幼儿园 | 怡心街道和顺路二段45号 | 150 | 二级 | 60630966 |
|
成都市双流区协和幼儿园 | 怡心街道和顺路1段333号 | 300 | 一级 | 61480011 |
| |
成都市双流区怡心第三幼儿园 | 怡心街道长顺社区3组300号 | 180 | 二级 | 64310419 |
| |
成都市双流区怡心第七幼儿园 | 怡心街道怡航横一街8号 | 180 | 二级 | 81193909 |
| |
成都市双流区协和红瓦幼儿园 | 怡心街道华剑路一段416号 | 90 | 二级 | 85839109 |
| |
成都市双流区协和三江幼儿园 | 怡心街道三江西路301号 | 240 | 二级 | 61593990 |
| |
成都市双流区怡心第九幼儿园 | 怡心街道柏顺路三段9号 | 180 | 二级 | 89111589 |
| |
成都市双流区怡心第五幼儿园 | 怡心街道怡飞大道三段998号 | 180 | 二级 | 60610220 |
| |
成都市双流区怡心第一幼儿园 | 怡心街道顺兴路一段433号 | 240 | 二级 | 80515177 |
| |
成都市双流区怡心骑龙幼儿园 | 怡心街道剑南大道西侧美城云庭南侧 (资料审核地点怡心第九幼儿园) | 60 | 二级 | 13880597759 | 新建 | |
成都市双流区公兴幼儿园 | 怡心街道荷韵东路111号 | 90 | 一级 | 68750024 |
| |
成都市双流区怡心第二幼儿园 | 怡心街道荷韵南路66号 | 150 | 二级 | 85630298 |
| |
成都市双流区怡心第四幼儿园 | 怡心街道牧鱼一路223号 | 120 | 二级 | 64463515 |
| |
成都市双流区怡心第六幼儿园 | 怡心街道牧华路三段松明西路66号 | 180 | 二级 | 85779469 |
| |
成都市双流区公兴幼儿园第一分园 | 怡心街道荷韵二街16号 | 90 | 二级 | 85712086 |
| |
成都市双流区公兴幼儿园第二分园 | 怡心街道藕塘街108号 | 30 | 二级 | 13688461573 |
| |
成都市双流区公兴幼儿园第三分园 | 怡心街道湾河街85号 | 150 | 二级 | 85645539 |
| |
彭 镇 | 成都市双流区彭镇幼儿园 | 彭镇罗汉路428号 | 120 | 一级 | 85850224 |
|
成都市双流区彭镇柑梓幼儿园 | 彭镇柑梓社区3组96号 | 120 | 二级 | 86497055 |
| |
成都市双流区彭镇幼儿园金湾分园 | 彭镇金湾路43号35栋 | 60 | 二级 | 13438311495 |
| |
成都市双流区彭镇幼儿园启明分园 | 彭镇金葡路28号44栋1单元1楼1号 | 60 | 二级 | 15388178825 |
| |
成都市双流区金桥幼儿园社区分园 | 彭镇金红路二段232号 | 120 | 二级 | 85852885 |
| |
成都市双流区金桥红石幼儿园 | 彭镇红石社区产业路400号 | 120 | 二级 | 68486527 |
| |
成都市双流区金桥幼儿园 | 彭镇金桥社区李家寺街162号 | 90 | 一级 | 15281721583 |
| |
黄 水 镇 | 成都市双流区黄水幼儿园 | 黄水镇柳河小区29栋 | 90 | 一级 | 85782586 |
|
成都市双流区黄水幼儿园白云分园 | 黄水镇扯旗社区 | 60 | 一级 | 85784299 |
| |
成都市双流区胜利幼儿园 | 黄水镇维新东街41号 | 150 | 一级 | 85787811 |
| |
黄 甲 街 道 | 成都市双流区黄甲幼儿园蓝天分园 | 黄甲街道文庙1组 | 90 | 二级 | 13981968367 |
|
成都市双流区黄甲幼儿园 | 黄甲街道善美路366号 | 90 | 一级 | 60612571 |
| |
成都市双流区黄甲幼儿园星光分园 | 黄甲街道长梗小区内 | 30 | 二级 | 60651392 |
| |
成都市双流区黄甲幼儿园王家场分园 | 黄甲街道王家场上街111号 | 60 | 二级 | 60650477 |
| |
永 安 镇 | 成都市双流区永安幼儿园 | 永安镇四兴街25号 | 150 | 一级 | 85681724 |
|
成都市双流区永安幼儿园红花分园 | 永安镇景山村22组200号 | 90 | 二级 | 68487896 |
| |
成都天府国际生物城诺博幼儿园 | 永安镇至善路9号 | 30 | 二级 | 85600869 |
| |
黄龙溪镇 | 成都市双流区黄龙溪幼儿园 | 黄龙溪镇嘉瑞路233号 | 150 | 一级 | 68380072 |
|
成都市双流区黄龙溪东岳幼儿园 | 黄龙溪镇黄龙大道四段863号 | 120 | 二级 | 64136051 |
| |
备注:空港第四幼儿园预计2023年9月开园投用,幼儿入园时间以幼儿园通知为准;选报怡心骑龙幼儿园的幼儿需在怡心第九幼儿园借读,骑龙幼儿园开园投用再整体回骑龙幼儿园就读。以上情况请家长知晓。 |