2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2023-01-19 18:49:12作者:未知
2023台州温岭春季中小学招生在哪报名?
各有空余学额的义务教育阶段学校现场报名,可以根据学额名单提前致电咨询。
温岭市公办初中招生学额和招生联系电话
序号 | 学校 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | 招生联系电话 |
1 | 市五中 | 28 | 34 | 20 | 0576-89979015 |
2 | 市八中 | 0 | 0 | 11 | 13858682005 |
3 | 市九中 | 2 | 21 | 29 | 0576-89935162 |
4 | 泽国二中 | 2 | 0 | 2 | 0576-86420372 |
5 | 泽国三中 | 0 | 30 | 49 | 13858682279 |
6 | 泽国四中 | 2 | 5 | 1 | 13073828698 |
7 | 泽国五中 | 19 | 43 | 1 | 0576-89957698 |
8 | 大溪二中 | 31 | 25 | 5 | 0576-86336902 |
9 | 大溪三中 | 0 | 44 | 0 | 0576-89977892 |
10 | 大溪四中 | 17 | 20 | 15 | 0576-89977137 |
11 | 松门镇中 | 0 | 20 | 41 | 0576-89967662 |
12 | 淋川中学 | 4 | 3 | 32 | 0576-89932656 |
13 | 箬横镇中 | 21 | 29 | 20 | 13738661086 |
14 | 东浦中学 | 41 | 23 | 0 | 0576-89955962 |
15 | 贯庄中学 | 25 | 10 | 18 | 13968695945 |
16 | 新河镇中 | 16 | 0 | 2 | 13586094919 |
17 | 长屿中学 | 22 | 2 | 40 | 0576-89971521 |
18 | 石塘中学 | 9 | 15 | 39 | 0576-89933627 |
19 | 滨海中学 | 62 | 28 | 34 | 0576-89962362 |
20 | 温西中学 | 8 | 0 | 0 | 0576-86961061 |
21 | 城南中学 | 11 | 7 | 3 | 0576-89967596 |
22 | 石桥头中学 | 18 | 47 | 58 | 13858664033 |
23 | 坞根中学 | 21 | 11 | 15 | 0576-89966578 |
24 | 市三中东部校区 | 0 | 54 | 52 | 0576-89960254 |
温岭市公办小学招生学额和招生联系电话
序号 | 学校 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 招生联系电话 |
1 | 城东小学田洋校区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0576-86188601 |
2 | 百丈小学 | 12 | 2 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0576-89959605 |
3 | 百丈小学晋岙校区 | 1 | 10 | 4 | 12 | 15 | 15 | 13566666591 |
4 | 城西小学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0576-89938728 |
5 | 城西小学马公校区 | 11 | 9 | 10 | 15 | 22 | 11 | 0576-86985441 |
6 | 城北小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0576-89970814 |
7 | 城北小学麻车校区 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 18658602968 |
8 | 横峰小学东洋校区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0576-89954112 |
9 | 泽国小学 | 0 | 7 | 9 | 19 | 6 | 11 | 0576-89972159 |
10 | 泽国小学三衙桥校区 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15306767333 |
11 | 泽国小学光明校区 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13605862498 |
12 | 泽国二小 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13736519372 |
13 | 泽国二小郑颜校区 | 0 | 11 | 18 | 1 | 3 | 9 | 13858660169 |
14 | 泽国二小茶山校区 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13505866345 |
15 | 泽国二小凤城校区 | 20 | 28 | 16 | 10 | 15 | 12 | 15267605405 |
16 | 泽国三小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15957676218 |
17 | 泽国三小江洋校区 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 13958665896 |
18 | 泽国三小五里泾校区 | 0 | 3 | 11 | 17 | 12 | 18 | 13858656135 |
19 | 泽国四小 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 15068692191 |
20 | 泽国四小夹屿校区 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13958656139 |
21 | 逢儒小学 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 6 | 0576-89966721 |
22 | 大溪小学 | 0 | 11 | 47 | 30 | 0 | 9 | 13858690676 |
23 | 大溪小学麻车屿校区 | 38 | 31 | 6 | 33 | 12 | 38 | 13575886954 |
24 | 大溪二小 | 1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 15857634495 |
25 | 大溪二小白山校区 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 15 | 0576-86389007 |
26 | 潘郎小学 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0576-89967829 |
27 | 潘郎小学瓦屿校区 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0576-89317185 |
28 | 潘郎小学下陈校区 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0576-89938309 |
29 | 潘郎小学部渎校区 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0576-89959271 |
30 | 方山小学 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0576-89976132 |
31 | 方山小学照洋校区 | 0 | 0 | 3 | 16 | 26 | 2 | 13958694489 |
32 | 松门小学 | 7 | 3 | 36 | 26 | 3 | 16 | 0576-89939120 |
33 | 松门小学象山校区 | 0 | 0 | 21 | 20 | 12 | 20 | 13575865300 |
34 | 松门二小 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 18 | 0576-89957965 |
35 | 松门二小龙门校区 | 29 | 22 | 23 | 15 | 39 | 11 | 13306552913 |
36 | 松门三小 | 24 | 5 | 16 | 21 | 8 | 4 | 0576-89977609 |
37 | 松门三小川南校区 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 14 | 13757635671 |
38 | 松门四小 | 52 | 20 | 17 | 11 | 0 | 3 | 0576-89966321 |
39 | 箬横小学 | 36 | 26 | 21 | 2 | 11 | 20 | 0576-86840483 |
40 | 箬横小学镇北校区 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0576-86832570 |
41 | 箬横小学新联校区 | 0 | 0 | 18 | 9 | 10 | 17 | 0576-86833277 |
42 | 箬横镇新区小学 | 19 | 3 | 34 | 33 | 7 | 0 | 0576-89969626 |
43 | 箬横二小 | 18 | 25 | 41 | 16 | 8 | 28 | 0576-89935362 |
44 | 箬横二小西墩校区 | 0 | 0 | 28 | 11 | 7 | 9 | 0576-89935362 |
45 | 箬横三小 | 33 | 2 | 22 | 35 | 25 | 3 | 0576-89959565 |
46 | 箬横四小 | 10 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0576-89933073 |
47 | 新河小学 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 11 | 13676667083 |
48 | 新河小学肖家桥校区 | 19 | 5 | 37 | 25 | 3 | 19 | 0576-86580524 |
49 | 塘下小学 | 3 | 41 | 16 | 9 | 30 | 0 | 13819602220 |
50 | 长屿小学 | 24 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0576-89971186 |
51 | 高桥小学 | 18 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0576-89939103 |
52 | 石塘小学 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 | 0576-86711374 |
53 | 石塘小学白岭头校区 | 37 | 33 | 9 | 12 | 23 | 2 | 0576-86711374 |
54 | 箬山小学 | 4 | 0 | 16 | 34 | 33 | 26 | 15867607775 |
55 | 滨海小学 | 23 | 0 | 15 | 7 | 0 | 17 | 0576-86517797 |
56 | 滨海二小 | 62 | 34 | 54 | 0 | 13 | 41 | 0576-89969232 |
57 | 滨海三小 | 13 | 35 | 13 | 15 | 30 | 30 | 13575888983 |
58 | 温峤小学 | 17 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0576-89931309 |
59 | 温峤小学焦桐校区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0576-86966422 |
60 | 温峤二小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0576-85049007 |
61 | 温峤三小 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 13758652885 |
62 | 温峤三小青屿校区 | 31 | 21 | 20 | 12 | 4 | 10 | 18957661187 |
63 | 城南小学 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15968690177 |
64 | 城南二小 | 21 | 20 | 0 | 6 | 0 | 20 | 15867658530 |
65 | 城南三小 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0576-82835202 |
66 | 城南三小西沙校区 | 0 | 38 | 30 | 27 | 10 | 8 | 0576-82835291 |
67 | 石桥头小学 | 33 | 63 | 48 | 16 | 31 | 16 | 13777689940 |
68 | 坞根小学 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | 4 | 15157298622 |
69 | 太平小学东部校区 | 4 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 0576-89978797 |
70 | 横湖小学新城校区 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13586276533 |
【政策背景】
根据我省高质量发展建设共同富裕示范区和我市实施强工兴市战略的工作要求,为实现让更多的产业工人随迁子女享受更加公平优质的教育,决定2023年春季学期招收符合入学条件的产业工人随迁子女到我市部分义务教育阶段公办学校就读。