2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2022-10-04 00:42:14作者:佚名
安徽师范大学教育收费公示
2022级全日制本科生学费、住宿费、代收费项目和标准一览表
一、本科生学费 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 收费依据 | 备 注 |
020101 | 经济学 | 5390元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
030101K | 法学 | 5390元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
040106 | 学前教育 | 5390元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
040201 | 体育教育 | 5720元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
050101 | 汉语言文学 | 5390元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
050201 | 英语 | 5390元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
050301 | 新闻学 | 5390元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
060101 | 历史学 | 5390元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
070101 | 数学与应用数学 | 5720元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
070201 | 物理学 | 5720元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
070301 | 化学 | 5720元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
070501 | 地理科学 | 5720元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
071001 | 生物科学 | 5720元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
080901 | 计算机科学与技术 | 5720元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
080902 | 软件工程 | 5720元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
080701 | 电子信息工程 | 5720元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
120204 | 财务管理 | 5390元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | 优势专业 |
020109T | 数字经济 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
020302 | 金融工程 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
020304 | 投资学 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
030301 | 社会学 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
030302 | 社会工作 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
030503 | 思想政治教育 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
030504T | 马克思主义理论 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
040101 | 教育学 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
040104 | 教育技术学 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
040107 | 小学教育 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
040108 | 特殊教育 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
040207T | 休闲体育 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
040202K | 运动训练 | 8800元/生.学年 | 芜价行费 [2003]143号 | |
050103 | 汉语国际教育 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
050107T | 秘书学 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
050202 | 俄语 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
050204 | 法语 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
050207 | 日语 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
050232 | 葡萄牙语 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
050303 | 广告学 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
050306T | 网络与新媒体 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
060102 | 世界史 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
070302 | 应用化学 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
070504 | 地理信息科学 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
071002 | 生物技术 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
071004 | 生态学 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
071101 | 心理学 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
071102 | 应用心理学 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
071201 | 统计学 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
080403 | 材料化学 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
080703 | 通信工程 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
080717T | 人工智能 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
080801 | 自动化 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
080905 | 物联网工程 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
080911TK | 网络空间安全 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
082503 | 环境科学 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
082502 | 环境工程 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
082701 | 食品科学与工程 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
082702 | 食品质量与安全 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
082802 | 城乡规划 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
083002T | 生物制药 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
090102 | 园艺 | 5200元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120202 | 市场营销 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120203K | 会计学 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120206 | 人力资源管理 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120401 | 公共事业管理 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120402 | 行政管理 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120404 | 土地资源管理 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120601 | 物流管理 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120604T | 供应链管理 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120901K | 旅游管理 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
120902 | 酒店管理 | 4900元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130201 | 音乐表演 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130202 | 音乐学 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130204 | 舞蹈表演 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130208TK | 航空服务艺术与管理 | 12000元/生.学年 | 皖价费[2003]83号 皖发改价费函[2020]170号 | |
130304 | 戏剧影视文学 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130310 | 动画 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130311T | 影视摄影与制作 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130401 | 美术学 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130402 | 绘画 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130403 | 雕塑 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130404 | 摄影 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130405T | 书法学 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130502 | 视觉传达设计 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130503 | 环境设计 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130504 | 产品设计 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
130507 | 工艺美术 | 8000元/生.学年 | 皖发改价费[2021]348号 | |
二、住宿费 | ||||
住宿标准 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
不超过2人/间(含2人) | 1200元/人.学年 | 教计字[2006]15号 | ||
不超过4人/间(含4人) | 1000元/人.学年 | 教计字[2006]15号 | ||
6人/间以下(含6人) | 800元/人.学年 | 教计字[2006]15号 | ||
6人以上/间 | 600元/人.学年 | 教计字[2006]15号 | ||
普通宿舍 | 400元/人.学年 | 教计字[2006]15号 | ||
三、代收费 | ||||
项目 | 金额 | 收费依据 | ||
城镇居民医疗保险 | 按照芜湖市当年 政策规定标准收取 | 自愿原则 | ||
入学体检 | 40元/生 | 皖价行费字[2000]259号 | ||
军训服装费 | 98元/生 | 皖价行费字[2000]259号 | 按招标采购价 收取 |
价格举报电话:12358(市外需加区号)。