2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2022-10-01 12:44:58作者:佚名
2022年吉林师范大学录取结果查询入口:点击此处跳转
吉林师范大学本科招生计划:
专业 | 科类 | 计划性质 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
汉语言文学 | 文史 | 非定向 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 87 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 非定向 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 非定向 | 1 | 2 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 75 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 地方农村专项计划 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 非定向 | 3 | 3 | 2 | 1 | 86 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
历史学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
民族学 | 文史 | 非定向 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 87 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 非定向 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 非定向 | 3 | 23 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 非定向 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 非定向 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 非定向 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 非定向 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 非定向 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 非定向 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
德语 | 理工 | 非定向 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文史 | 非定向 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
西班牙语 | 理工 | 非定向 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 互换培养 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 非定向 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 理工 | 非定向 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 公费师范生 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 优师计划 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 理工 | 公费师范生 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 理工 | 优师计划 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 非定向 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 公费师范生 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 优师计划 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
统计学 | 理工 | 非定向 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | 1 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 地方农村专项计划 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 非定向 | 5 | 112 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 非定向 | 1 | 4 | 2 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 互换培养 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 非定向 | 4 | 2 | 1 | 88 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 互换培养 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 公费师范生 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 优师计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 非定向 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 非定向 | 2 | 5 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 非定向 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 公费师范生 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 优师计划 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 非定向 | 19 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 非定向 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 非定向 | 2 | 1 | 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 1 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 地方农村专项计划 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 公费师范生 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 优师计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 非定向 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 非定向 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 理工 | 非定向 | 1 | 3 | 1 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文史 | 非定向 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
编辑出版学 | 理工 | 非定向 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 非定向 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
新闻学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 非定向 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 非定向 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 102 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
工商管理类 | 文史 | 非定向 | 3 | 2 | 45 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 非定向 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 地方农村专项计划 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 非定向 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 互换培养 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 非定向 | 20 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 非定向 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 非定向 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 南疆单列 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
广播电视编导 | 文史 | 非定向 | 8 | 8 | 30 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 理工 | 非定向 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(理) | 非定向 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 对口支援阿勒泰 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 非定向 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 非定向 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 非定向 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 非定向 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 中外合作办学 | 10 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 中外合作办学 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文理综合) | 中外合作办学 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 对口支援阿勒泰 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 非定向 | 7 | 29 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 非定向 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 非定向 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 非定向 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 非定向 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(理) | 非定向 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 非定向 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 非定向 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 非定向 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 非定向 | 6 | 4 | 4 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 中外合作办学 | 5 | 5 | 4 | 2 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 中外合作办学 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 中外合作办学 | 4 | 4 | 4 | 2 | 48 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 3 | 3 | 32 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
注:具体招生数据以各省考试院公布为准。 3+3综合改革省份不分文理。 3+1+2综合改革省份文史对应历史组,理工对应物理组。 |