2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2022-09-30 00:49:20作者:佚名
关于2022年大连市中等职业学校星级专业评估结果的公示
为贯彻落实《大连市人民政府办公室关于印发大连市推进职业教育实用高效发展实施方案通知》(大政办〔2021〕19号)部署,根据《大连市教育局关于开展2022年大连市中等职业学校星级专业评估工作的通知》(大教发〔2022〕16号)要求,经中职学校自愿申报,大连市教育局组织专家评估,拟认定2022年大连市中等职业学校星级专业99个,现予公示。公示期为2022年6月14日至6月20日。
公示期内,任何单位或者个人对公示项目持有异议的,应以书面方式反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,须加盖本单位公章。我们按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。逾期及匿名反映不予受理。
通讯地址:大连市沙河口区联合路119号,大连市教育局职业教育与成人教育处(邮政编码:116021)
联系电话:0411-84603631
传真:0411-84603391
电子邮箱:dlsjyj_zcc@163.com
大连市教育局
2022年6月14日
2022年大连市中等职业学校星级专业名单(同级别专业及学校排名不分先后)
五星级
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 |
1 | 660102 | 机械加工技术 | 大连综合中等专业学校 |
2 | 660103 | 数控技术应用 | 大连市轻工业学校 |
3 | 大连电子学校 | ||
4 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | ||
5 | 660301 | 机电技术应用 | 大连市轻工业学校 |
6 | 大连电子学校 | ||
7 | 大连综合中等专业学校 | ||
8 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | ||
9 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 大连市轻工业学校 |
10 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 大连市轻工业学校 |
11 | 660701 | 汽车制造与检测 | 大连市轻工业学校 |
12 | 660703 | 汽车电子技术应用 | 大连电子学校 |
13 | 680402 | 服装设计与工艺 | 大连市轻工业学校 |
14 | 690104 | 食品安全与检测技术 | 大连市轻工业学校 |
15 | 700206 | 汽车运用与维修 | 大连交通技师学院 (大连市交通口岸职业技术学校) |
16 | 710102 | 物联网技术应用 | 大连电子学校 |
17 | 710103 | 电子技术应用 | 大连电子学校 |
18 | 710201 | 计算机应用 | 大连综合中等专业学校 |
19 | 710202 | 计算机网络技术 | 大连电子学校 |
20 | 大连市经济贸易学校 | ||
21 | 710203 | 软件与信息服务 | 大连电子学校 |
22 | 710210 | 计算机平面设计 | 大连电子学校 |
23 | 720201 | 护理 | 大连铁路卫生学校 |
24 | 730701 | 电子商务 | 大连电子学校 |
25 | 740201 | 中餐烹饪 | 大连市烹饪中等职业技术专业学校 |
26 | 740202 | 西餐烹饪 | 大连商业学校 |
27 | 750101 | 艺术设计与制作 | 大连商业学校 |
28 | 750106 | 工艺美术 | 大连市轻工业学校 |
29 | 750110 | 美发与形象设计 | 大连商业学校 |
30 | 750111 | 美容美体艺术 | 大连商业学校 |
31 | 770101 | 幼儿保育 | 大连商业学校 |
32 | 大连市金州区中等职业技术专业学校 | ||
33 | 770302 | 休闲体育服务与管理 | 大连商业学校 |
四星级
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 |
1 | 640102 | 建筑装饰技术 | 大连综合中等专业学校 |
2 | 660102 | 机械加工技术 | 大连市金州区中等职业技术专业学校 |
3 | 庄河市职业教育中心 | ||
4 | 660103 | 数控技术应用 | 庄河市职业教育中心 |
5 | 660108 | 模具制造技术 | 大连市轻工业学校 |
6 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | ||
7 | 660701 | 汽车制造与检测 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 |
8 | 700206 | 汽车运用与维修 | 大连市金州区中等职业技术专业学校 |
9 | 700402 | 航空服务 | 大连市经济贸易学校 |
10 | 710201 | 计算机应用 | 大连市轻工业学校 |
11 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | ||
12 | 大连市金州区中等职业技术专业学校 | ||
13 | 710204 | 数字媒体技术 应用 | 大连电子学校 |
14 | 710303 | 通信运营服务 | 大连综合中等专业学校 |
15 | 720201 | 护理 | 大连市皮口卫生学校 |
16 | 730701 | 电子商务 | 大连市轻工业学校 |
17 | 大连商业学校 | ||
18 | 大连旅游学校(大连女子学校) | ||
19 | 740101 | 旅游服务与管理 | 大连旅游学校(大连女子学校) |
20 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 大连商业学校 |
21 | 740202 | 西餐烹饪 | 大连市烹饪中等职业技术专业学校 |
22 | 740203 | 中西面点 | 大连市烹饪中等职业技术专业学校 |
23 | 750109 | 动漫与游戏制作 | 大连电子学校 |
24 | 750110 | 美发与形象设计 | 大连旅游学校(大连女子学校) |
25 | 750111 | 美容美体艺术 | 大连旅游学校(大连女子学校) |
26 | 770101 | 幼儿保育 | 大连旅游学校(大连女子学校) |
27 | 770202 | 商务日语 | 大连商业学校 |
28 | 大连综合中等专业学校 | ||
29 | 770302 | 休闲体育服务与管理 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 |
30 | 770303 | 运动训练 | 辽宁省大连体育学校 |
三星级
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 |
1 | 660103 | 数控技术应用 | 大连市旅顺中等职业技术专业学校 |
2 | 瓦房店市机械制造中等职业技术学校 | ||
3 | 大连市普兰店区职业教育中心 | ||
4 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 大连市普兰店区职业教育中心 |
5 | 660501 | 船体修造技术 | 辽宁省涉外旅游管理学校 |
6 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 大连电子学校 |
7 | 大连市金州区中等职业技术专业学校 | ||
8 | 700206 | 汽车运用与维修 | 大连天巳汽车中等职业技术学校 |
9 | 700402 | 航空服务 | 大连商业学校 |
10 | 辽宁省涉外旅游管理学校 | ||
11 | 大连航空管理中等职业技术学校 | ||
12 | 700602 | 城市轨道交通信号维护 | 大连电子学校 |
13 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 大连交通技师学院 (大连市交通口岸职业技术学校) |
14 | 710101 | 电子信息技术 | 大连电子学校 |
15 | 710201 | 计算机应用 | 瓦房店市机械制造中等职业技术学校 |
16 | 庄河市职业教育中心 | ||
17 | 730301 | 会计事务 | 大连商业学校 |
18 | 730701 | 电子商务 | 大连市经济贸易学校 |
19 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | ||
20 | 730801 | 物流服务与管理 | 大连交通技师学院 (大连市交通口岸职业技术学校) |
21 | 740101 | 旅游服务与管理 | 大连综合中等专业学校 |
22 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | ||
23 | 辽宁省涉外旅游管理学校 | ||
24 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 大连旅游学校(大连女子学校) |
25 | 740201 | 中餐烹饪 | 大连市旅顺中等职业技术专业学校 |
26 | 750101 | 艺术设计与制作 | 大连市兰克艺术中等职业学校 |
27 | 770101 | 幼儿保育 | 大连瓦房店师范学校 |
28 | 大连电子学校 | ||
29 | 大连市经济贸易学校 | ||
30 | 大连市旅顺中等职业技术专业学校 | ||
31 | 大连市普兰店区职业教育中心 | ||
32 | 770202 | 商务日语 | 大连市金州区中等职业技术专业学校 |
33 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | ||
34 | 大连通才中等职业技术学校 | ||
35 | 770302 | 休闲体育服务与管理 | 大连市经济贸易学校 |
36 | 770303 | 运动训练 | 大连大学乒乓球运动中等职业技术学校 |