2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2022-09-09 00:27:05作者:未知
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 招生数 | 执行数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 432 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 507 | 489 | 498.5 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 489 | 453 | 472 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 488 | 484 | 486.9 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | ||||
英语 | 4 | 3 | 4 | 495 | 484 | 488.9 | ||||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 378 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 484 | 450 | 468 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 456 | 436 | 446 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 3 | 438 | 413 | 424 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 3 | 415 | 408 | 413 | ||||
英语 | 4 | 2 | 1 | 429 | 429 | 429 | ||||
江西 | 第二批本科A | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | 447 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 495 | 493 | 494 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 480 | 479 | 480 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 482 | 480 | 481 | ||||
药学 | 4 | 4 | 4 | 486 | 478 | 482 | ||||
护理学 | 4 | 4 | 4 | 490 | 478 | 482 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 480 | 474 | 476 | ||||
生物技术 | 4 | 5 | 5 | 485 | 476 | 482 | ||||
英语 | 4 | 4 | 4 | 487 | 477 | 481 | ||||
山东 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | 435 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 513 | 506 | 509.5 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 495 | 487 | 491.8 | ||||
河南 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 | 374 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 476 | 464 | 470 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 464 | 454 | 459 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 467 | 467 | 467 | ||||
中药学 | 4 | 6 | 6 | 464 | 451 | 456 | ||||
药学 | 4 | 6 | 6 | 463 | 445 | 452 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 456 | 443 | 448.3 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 12 | 12 | 464 | 424 | 438.2 | ||||
生物技术 | 4 | 6 | 6 | 473 | 438 | 447.4 | ||||
英语 | 4 | 6 | 6 | 456 | 436 | 445.6 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 375 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 454 | 446 | 450 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 461 | 446 | 453.5 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 3 | 454 | 452 | 453.4 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 453 | 447 | 450 | ||||
湖南 | 本科三批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | 409 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 443 | 441 | 442 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 437 | 433 | 434.8 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 438 | 431 | 434.5 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 439 | 431 | 435 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 446 | 440 | 442 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 431 | 421 | 426 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 430 | 430 | 430 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 441 | 432 | 435.8 | ||||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 345 |
临床医学 | 5 | 3 | 3 | 452 | 446 | 450.6 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 406 | 405 | 406 | ||||
中药学 | 4 | 4 | 4 | 437 | 375 | 400.9 | ||||
药学 | 4 | 6 | 6 | 413 | 372 | 392.7 | ||||
护理学 | 4 | 7 | 7 | 434 | 368 | 385.5 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 7 | 7 | 372 | 331 | 349 | ||||
生物技术 | 4 | 7 | 7 | 422 | 369 | 388 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 367 | 357 | 362 | ||||
四川 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | 458 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 511 | 501 | 506 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 493 | 489 | 491 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 502 | 500 | 501 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 3 | 3 | 441 | 403 | 421 | 379 |
临床医学 | 5 | 3 | 3 | 444 | 407 | 420 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 460 | 400 | 421 | ||||
中药学 | 4 | 10 | 10 | 421 | 390 | 395 | ||||
药学 | 4 | 10 | 10 | 395 | 391 | 393 | ||||
护理学 | 4 | 10 | 10 | 407 | 393 | 398 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 14 | 14 | 425 | 388 | 400 | ||||
生物技术 | 4 | 14 | 14 | 396 | 388 | 389 | ||||
英语 | 4 | 8 | 8 | 433 | 388 | 396 | ||||
甘肃 | 本科三批L段 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | 370 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 425 | 425 | 425 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 422 | 421 | 421.5 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 421 | 418 | 419.5 | ||||
药学 | 4 | 3 | 3 | 420 | 417 | 418.7 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 421 | 419 | 419.7 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 3 | 417 | 402 | 407 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 3 | 422 | 416 | 418 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 417 | 417 | 417
相关文章为您推荐热门文章热门推荐最新文章
|