2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2022-09-09 00:25:46作者:佚名
中国计量大学2019年浙江录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科一段 | 公共管理类 | 54 | 609 | 600 | 601.1 |
浙江 | 本科一段 | 外国语言文学类 | 87 | 609 | 601 | 602.9 |
浙江 | 本科一段 | 汉语国际教育 | 21 | 607 | 604 | 604.7 |
浙江 | 本科一段 | 汉语言文学 | 66 | 622 | 606 | 607.8 |
浙江 | 本科一段 | 生物医学工程 | 12 | 603 | 600 | 600.6 |
浙江 | 本科一段 | 电子信息类 | 10 | 604 | 602 | 602.7 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术 | 70 | 613 | 604 | 606.4 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 26 | 606 | 595 | 598.4 |
浙江 | 本科一段 | 光电信息科学与工程 | 51 | 612 | 600 | 602.1 |
浙江 | 本科一段 | 电子科学与技术 | 47 | 619 | 600 | 602.0 |
浙江 | 本科一段 | 机械类 | 49 | 613 | 598 | 600.0 |
浙江 | 本科一段 | 自动化类 | 5 | 604 | 601 | 602.2 |
浙江 | 本科一段 | 材料类 | 50 | 609 | 595 | 597.0 |
浙江 | 本科一段 | 标准化工程 | 28 | 619 | 600 | 602.3 |
浙江 | 本科一段 | 法学类 | 145 | 614 | 604 | 606.8 |
浙江 | 本科一段 | 数学类 | 48 | 616 | 598 | 601.0 |
浙江 | 本科一段 | 生物科学类 | 40 | 604 | 595 | 596.9 |
浙江 | 本科一段 | 药学 | 14 | 609 | 600 | 602.2 |
浙江 | 本科一段 | 食品质量与安全 | 83 | 633 | 597 | 599.5 |
浙江 | 本科一段 | 工商管理类 | 233 | 608 | 598 | 600.1 |
浙江 | 本科一段 | 金融学类 | 108 | 611 | 601 | 602.5 |
浙江 | 本科一段 | 金融工程(中外合作办学) | 12 | 600 | 595 | 596.9 |
浙江 | 本科一段 | 工业设计 | 37 | 611 | 600 | 601.4 |
浙江 | 本科一段 | 广告学 | 54 | 610 | 603 | 604.3 |
浙江 | 本科一段 | 测控技术与仪器 | 20 | 609 | 602 | 604.0 |
浙江 | 本科一段 | 能源与流体工程类 | 20 | 600 | 595 | 596.8 |
浙江 | 本科一段 | 安全工程 | 7 | 603 | 598 | 600.4 |
浙江 | 本科一段 | 工业工程 | 10 | 615 | 598 | 600.7 |
浙江 | 本科一段 | 环境工程 | 16 | 606 | 597 | 598.3 |
浙江 | 本科一段 | 质量管理工程 | 39 | 610 | 596 | 599.6 |
浙江 | 本科二段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 94 | 596 | 587 | 590.2 |
浙江 | 本科二段 | 金融工程(中外合作办学) | 88 | 594 | 586 | 590.0 |
浙江 | 专项一批 | 电子信息类 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
浙江 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 607 | 602 | 604.0 |
浙江 | 专项一批 | 自动化类 | 3 | 599 | 597 | 598.0 |
浙江 | 专项一批 | 数学类 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
浙江 | 专项一批 | 生物科学类 | 3 | 602 | 597 | 599.3 |
浙江 | 专项一批 | 食品质量与安全 | 2 | 601 | 598 | 599.5 |
浙江 | 专项一批 | 工商管理类 | 3 | 600 | 599 | 599.3 |
浙江 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 2 | 597 | 596 | 596.5 |
浙江 | 专项一批 | 能源与流体工程类 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
浙江 | 专项一批 | 质量管理工程 | 3 | 601 | 600 | 600.7 |
浙江 | 三位一体 | 汉语国际教育 | 5 | 596 | 579 | 587.0 |
浙江 | 三位一体 | 汉语言文学 | 5 | 602 | 587 | 595.6 |
浙江 | 三位一体 | 电子信息类 | 15 | 609 | 567 | 588.0 |
浙江 | 三位一体 | 光电信息科学与工程 | 15 | 606 | 581 | 595.3 |
浙江 | 三位一体 | 电子科学与技术 | 10 | 607 | 578 | 591.4 |
浙江 | 三位一体 | 机械类 | 10 | 599 | 564 | 584.7 |
浙江 | 三位一体 | 自动化类 | 15 | 614 | 577 | 589.4 |
浙江 | 三位一体 | 材料类 | 15 | 599 | 551 | 579.6 |
浙江 | 三位一体 | 数学类 | 15 | 605 | 577 | 590.5 |
浙江 | 三位一体 | 物理学类 | 10 | 596 | 571 | 580.0 |
浙江 | 三位一体 | 生物科学类 | 10 | 601 | 571 | 587.5 |
浙江 | 三位一体 | 食品质量与安全 | 5 | 600 | 576 | 590.4 |
浙江 | 三位一体 | 工商管理类 | 15 | 606 | 581 | 594.9 |
浙江 | 三位一体 | 测控技术与仪器 | 15 | 608 | 583 | 596.9 |
浙江 | 三位一体 | 能源与流体工程类 | 15 | 600 | 568 | 584.8 |
浙江 | 三位一体 | 安全工程 | 5 | 594 | 571 | 579.8 |
浙江 | 三位一体 | 工业工程 | 5 | 597 | 579 | 589.2 |
浙江 | 三位一体 | 环境工程 | 5 | 593 | 568 | 579.2 |
浙江 | 三位一体 | 质量管理工程 | 10 | 602 | 571 | 588.5 |
浙江 | 美术统考 | 设计学类 | 110 | 575 | 567 | 569.0 |
中国计量大学2019年安徽录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 公共管理类 | 文史 | 1 | 585 | 585 | 585.0 |
安徽 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 1 | 585 | 585 | 585.0 |
安徽 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | 586 | 586 | 586.0 |
安徽 | 本科一批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 583 | 583 | 583.0 |
安徽 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
安徽 | 本科一批 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 579 | 567 | 573.0 |
安徽 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 7 | 571 | 569 | 569.3 |
安徽 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 570 | 569 | 569.3 |
安徽 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 4 | 570 | 569 | 569.5 |
安徽 | 本科一批 | 自动化类 | 理工 | 7 | 572 | 569 | 569.9 |
安徽 | 本科一批 | 材料类 | 理工 | 4 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工 | 2 | 569 | 568 | 568.5 |
安徽 | 本科一批 | 数学类 | 理工 | 5 | 569 | 568 | 568.4 |
安徽 | 本科一批 | 物理学类 | 理工 | 3 | 570 | 568 | 568.7 |
安徽 | 本科一批 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 药学 | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 6 | 576 | 569 | 571.5 |
安徽 | 本科一批 | 能源动力类 | 理工 | 4 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 环境工程 | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
安徽 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 569 | 569 | 569.0 |
安徽 | 艺术二批 | 设计学类 | 艺术(文) | 10 | 777 | 768 | 772.0 |
安徽 | 专项一批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 577 | 573 | 575.0 |
安徽 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 570 | 569 | 569.5 |
安徽 | 专项一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 575 | 572 | 573.5 |
安徽 | 专项一批 | 自动化类 | 理工 | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
安徽 | 专项一批 | 材料类 | 理工 | 2 | 579 | 568 | 573.5 |
安徽 | 专项一批 | 数学类 | 理工 | 4 | 575 | 570 | 572.5 |
安徽 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 578 | 573 | 575.5 |
中国计量大学2019年北京录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 544 | 544 | 544.0 |
北京 | 本科普通批 | 标准化工程 | 文史 | 1 | 538 | 538 | 538.0 |
北京 | 本科普通批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 529 | 521 | 525.0 |
北京 | 本科普通批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 522 | 520 | 521.0 |
北京 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 536 | 530 | 533.0 |
中国计量大学2019年福建录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 本科二批 | 标准化工程 | 文史 | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
福建 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556.0 |
福建 | 本科二批 | 生物医学工程 | 理工 | 1 | 502 | 502 | 502.0 |
福建 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 4 | 521 | 511 | 516.5 |
福建 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 514 | 510 | 512.0 |
福建 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 2 | 506 | 504 | 505.0 |
福建 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 509 | 508 | 508.5 |
福建 | 本科二批 | 材料类 | 理工 | 5 | 502 | 496 | 499.6 |
福建 | 本科二批 | 数学类 | 理工 | 4 | 505 | 499 | 502.5 |
福建 | 本科二批 | 物理学类 | 理工 | 2 | 501 | 498 | 499.5 |
福建 | 本科二批 | 药学 | 理工 | 2 | 499 | 499 | 499.0 |
福建 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 2 | 505 | 503 | 504.0 |
福建 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 5 | 518 | 510 | 514.0 |
福建 | 本科二批 | 能源动力类 | 理工 | 2 | 497 | 497 | 497.0 |
福建 | 本科二批 | 工业工程 | 理工 | 1 | 496 | 496 | 496.0 |
福建 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 515 | 515 | 515.0 |
中国计量大学2019年甘肃录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 本科一批 | 公共管理类 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
甘肃 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555.0 |
甘肃 | 本科一批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555.0 |
甘肃 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 2 | 566 | 556 | 561.0 |
甘肃 | 本科一批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559.0 |
甘肃 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 4 | 534 | 532 | 532.5 |
甘肃 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 531 | 531 | 531.0 |
甘肃 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 532 | 530 | 531.0 |
甘肃 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 3 | 530 | 529 | 529.7 |
甘肃 | 本科一批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 538 | 530 | 534.0 |
甘肃 | 本科一批 | 材料类 | 理工 | 4 | 530 | 528 | 528.8 |
甘肃 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工 | 2 | 531 | 530 | 530.5 |
甘肃 | 本科一批 | 数学类 | 理工 | 2 | 535 | 529 | 532.0 |
甘肃 | 本科一批 | 物理学类 | 理工 | 2 | 530 | 528 | 529.0 |
甘肃 | 本科一批 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 529 | 528 | 528.5 |
甘肃 | 本科一批 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 529 | 529 | 529.0 |
甘肃 | 本科一批 | 工业设计 | 理工 | 2 | 539 | 531 | 535.0 |
甘肃 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 543 | 536 | 540.3 |
甘肃 | 本科一批 | 能源动力类 | 理工 | 3 | 530 | 529 | 529.3 |
甘肃 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 529 | 529 | 529.0 |
甘肃 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 545 | 532 | 538.5 |
甘肃 | 专项一批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 538 | 535 | 536.5 |
甘肃 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 537 | 535 | 536.0 |
甘肃 | 专项一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 541 | 537 | 539.0 |
甘肃 | 专项一批 | 机械类 | 理工 | 2 | 536 | 536 | 536.0 |
甘肃 | 专项一批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 534 | 534 | 534.0 |
甘肃 | 专项一批 | 材料类 | 理工 | 3 | 546 | 533 | 537.3 |
甘肃 | 专项一批 | 标准化工程 | 理工 | 1 | 538 | 538 | 538.0 |
甘肃 | 专项一批 | 数学类 | 理工 | 4 | 536 | 533 | 534.5 |
甘肃 | 专项一批 | 物理学类 | 理工 | 2 | 534 | 532 | 533.0 |
甘肃 | 专项一批 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 535 | 533 | 534.0 |
甘肃 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
甘肃 | 专项一批 | 能源动力类 | 理工 | 2 | 533 | 533 | 533.0 |
甘肃 | 专项一批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 535 | 532 | 533.5 |
甘肃 | 专项一批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 541 | 537 | 539.0 |
中国计量大学2019年广东录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 本科普通批 | 标准化工程 | 文史 | 2 | 565 | 561 | 563.0 |
广东 | 本科普通批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 561 | 561 | 561.0 |
广东 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 522.0 |
广东 | 本科普通批 | 电子信息类 | 理工 | 5 | 535 | 520 | 523.8 |
广东 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 561 | 526 | 543.5 |
广东 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 528 | 525 | 526.5 |
广东 | 本科普通批 | 机械类 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520.0 |
广东 | 本科普通批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 536 | 520 | 525.3 |
广东 | 本科普通批 | 材料类 | 理工 | 2 | 522 | 520 | 521.0 |
广东 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工 | 1 | 525 | 525 | 525.0 |
广东 | 本科普通批 | 数学类 | 理工 | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
广东 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 5 | 541 | 524 | 530.2 |
广东 | 本科普通批 | 能源动力类 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520.0 |
广东 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523.0 |
广东 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 525 | 525 | 525.0 |
中国计量大学2019年广西录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 本科一批 | 公共管理类 | 文史 | 1 | 552 | 552 | 552.0 |
广西 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | 544 | 544 | 544.0 |
广西 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 1 | 566 | 566 | 566.0 |
广西 | 本科一批 | 法学类 | 文史 | 1 | 561 | 561 | 561.0 |
广西 | 本科一批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 566 | 566 | 566.0 |
广西 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 8 | 570 | 560 | 564.8 |
广西 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 7 | 559 | 556 | 557.3 |
广西 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 10 | 579 | 558 | 563.3 |
广西 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 12 | 572 | 555 | 560.5 |
广西 | 本科一批 | 自动化类 | 理工 | 5 | 569 | 559 | 563.8 |
广西 | 本科一批 | 材料类 | 理工 | 10 | 565 | 554 | 558.8 |
广西 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工 | 2 | 570 | 561 | 565.5 |
广西 | 本科一批 | 数学类 | 理工 | 10 | 572 | 556 | 560.4 |
广西 | 本科一批 | 物理学类 | 理工 | 4 | 560 | 555 | 557.8 |
广西 | 本科一批 | 生物科学类 | 理工 | 4 | 558 | 554 | 555.8 |
广西 | 本科一批 | 工业设计 | 理工 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
广西 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 10 | 571 | 557 | 561.2 |
广西 | 本科一批 | 能源动力类 | 理工 | 5 | 563 | 555 | 557.4 |
广西 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 4 | 559 | 554 | 556.8 |
广西 | 本科一批 | 工业工程 | 理工 | 3 | 556 | 555 | 555.3 |
广西 | 本科一批 | 环境工程 | 理工 | 2 | 576 | 567 | 571.5 |
广西 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | 561 | 559 | 559.7 |
中国计量大学2019年海南录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 本科普通批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 651 | 650 | 650.5 |
海南 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 666 | 666 | 666.0 |
海南 | 本科普通批 | 机械类 | 理工 | 1 | 648 | 648 | 648.0 |
海南 | 本科普通批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 650 | 649 | 649.5 |
海南 | 本科普通批 | 材料类 | 理工 | 1 | 647 | 647 | 647.0 |
海南 | 本科普通批 | 数学类 | 理工 | 2 | 656 | 652 | 654.0 |
海南 | 本科普通批 | 生物科学类 | 理工 | 1 | 647 | 647 | 647.0 |
海南 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 652 | 649 | 650.5 |
海南 | 本科普通批 | 能源动力类 | 理工 | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
海南 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 647 | 647 | 647.0 |
海南 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 652 | 652 | 652.0 |
中国计量大学2019年河北录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科一批 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 619 | 603 | 611.0 |
河北 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 12 | 587 | 580 | 582.3 |
河北 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | 585 | 580 | 581.4 |
河北 | 本科一批 | 自动化类 | 理工 | 12 | 585 | 579 | 580.6 |
河北 | 本科一批 | 材料类 | 理工 | 8 | 586 | 578 | 579.1 |
河北 | 本科一批 | 数学类 | 理工 | 12 | 585 | 578 | 580.4 |
河北 | 本科一批 | 生物科学类 | 理工 | 7 | 579 | 578 | 578.6 |
河北 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | 581 | 581 | 581.0 |
河北 | 本科一批 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
河北 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 10 | 588 | 583 | 584.8 |
河北 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 4 | 590 | 581 | 585.3 |
中国计量大学2019年河南录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科一批 | 公共管理类 | 文史 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 2 | 576 | 573 | 574.5 |
河南 | 本科一批 | 广告学 | 文史 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
河南 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 6 | 578 | 575 | 577.0 |
河南 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 6 | 577 | 574 | 575.2 |
河南 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 7 | 580 | 575 | 577.3 |
河南 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 6 | 579 | 574 | 575.7 |
河南 | 本科一批 | 自动化类 | 理工 | 6 | 581 | 576 | 578.7 |
河南 | 本科一批 | 材料类 | 理工 | 5 | 581 | 572 | 575.0 |
河南 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工 | 2 | 575 | 575 | 575.0 |
河南 | 本科一批 | 数学类 | 理工 | 6 | 579 | 573 | 575.5 |
河南 | 本科一批 | 物理学类 | 理工 | 3 | 574 | 574 | 574.0 |
河南 | 本科一批 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 575 | 573 | 574.0 |
河南 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 6 | 581 | 578 | 579.5 |
河南 | 本科一批 | 能源动力类 | 理工 | 4 | 577 | 573 | 574.8 |
河南 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 4 | 575 | 572 | 573.5 |
河南 | 本科一批 | 工业工程 | 理工 | 3 | 576 | 572 | 574.0 |
河南 | 本科一批 | 环境工程 | 理工 | 2 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 579 | 575 | 577.0 |
河南 | 专项一批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 582 | 578 | 580.0 |
河南 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
河南 | 专项一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 575 | 575 | 575.0 |
河南 | 专项一批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 577 | 574 | 575.5 |
河南 | 专项一批 | 材料类 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 专项一批 | 标准化工程 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 专项一批 | 数学类 | 理工 | 4 | 570 | 568 | 569.0 |
河南 | 专项一批 | 物理学类 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
河南 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 578 | 572 | 575.0 |
河南 | 专项一批 | 能源动力类 | 理工 | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
河南 | 专项一批 | 工业工程 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
中国计量大学2019年黑龙江录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563.0 |
黑龙江 | 本科一批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
黑龙江 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
黑龙江 | 本科一批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 565 | 565 | 565.0 |
黑龙江 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 4 | 581 | 576 | 578.8 |
黑龙江 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 583 | 583 | 583.0 |
黑龙江 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 584 | 580 | 582.7 |
黑龙江 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 580 | 575 | 577.0 |
黑龙江 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 3 | 574 | 573 | 573.3 |
黑龙江 | 本科一批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 580 | 575 | 576.5 |
黑龙江 | 本科一批 | 材料类 | 理工 | 2 | 576 | 573 | 574.5 |
黑龙江 | 本科一批 | 数学类 | 理工 | 3 | 580 | 574 | 576.7 |
黑龙江 | 本科一批 | 物理学类 | 理工 | 2 | 577 | 574 | 575.5 |
黑龙江 | 本科一批 | 生物科学类 | 理工 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
黑龙江 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 5 | 582 | 579 | 580.8 |
黑龙江 | 本科一批 | 能源动力类 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
黑龙江 | 本科一批 | 环境工程 | 理工 | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
黑龙江 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
黑龙江 | 专项一批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 578 | 562 | 570.0 |
黑龙江 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 570 | 570 | 570.0 |
黑龙江 | 专项一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
黑龙江 | 专项一批 | 机械类 | 理工 | 2 | 566 | 558 | 562.0 |
黑龙江 | 专项一批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 561 | 559 | 560.0 |
黑龙江 | 专项一批 | 材料类 | 理工 | 2 | 562 | 560 | 561.0 |
黑龙江 | 专项一批 | 标准化工程 | 理工 | 1 | 556 | 556 | 556.0 |
黑龙江 | 专项一批 | 数学类 | 理工 | 2 | 559 | 557 | 558.0 |
黑龙江 | 专项一批 | 能源动力类 | 理工 | 2 | 556 | 556 | 556.0 |
中国计量大学2019年湖北录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 2 | 577 | 576 | 576.5 |
湖北 | 本科一批 | 法学类 | 文史 | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
湖北 | 本科一批 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 574 | 573 | 573.5 |
湖北 | 本科一批 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 567 | 567 | 567.0 |
湖北 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 5 | 569 | 567 | 567.8 |
湖北 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
湖北 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 567 | 567 | 567.0 |
湖北 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 2 | 573 | 570 | 571.5 |
湖北 | 本科一批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 568 | 567 | 567.5 |
湖北 | 本科一批 | 材料类 | 理工 | 4 | 568 | 565 | 566.5 |
湖北 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工 | 2 | 569 | 568 | 568.5 |
湖北 | 本科一批 | 数学类 | 理工 | 4 | 570 | 566 | 567.5 |
湖北 | 本科一批 | 药学 | 理工 | 1 | 566 | 566 | 566.0 |
湖北 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 5 | 571 | 570 | 570.6 |
湖北 | 本科一批 | 能源动力类 | 理工 | 4 | 567 | 565 | 565.8 |
湖北 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 3 | 565 | 565 | 565.0 |
湖北 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
中国计量大学2019年湖南录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南 | 本科二批 | 标准化工程 | 文史 | 1 | 564 | 564 | 564.0 |
湖南 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 565 | 565 | 565.0 |
湖南 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 5 | 537 | 532 | 534.8 |
湖南 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 545 | 531 | 538.0 |
湖南 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 546 | 541 | 543.5 |
湖南 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 2 | 528 | 528 | 528.0 |
湖南 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 539 | 528 | 534.0 |
湖南 | 本科二批 | 材料类 | 理工 | 2 | 529 | 522 | 525.5 |
湖南 | 本科二批 | 数学类 | 理工 | 5 | 532 | 525 | 528.2 |
湖南 | 本科二批 | 物理学类 | 理工 | 3 | 525 | 512 | 519.0 |
湖南 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 544 | 536 | 541.3 |
湖南 | 本科二批 | 能源动力类 | 理工 | 2 | 525 | 525 | 525.0 |
湖南 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 527 | 521 | 524.0 |
中国计量大学2019年吉林录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 2 | 562 | 562 | 562.0 |
吉林 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 4 | 570 | 567 | 568.5 |
吉林 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 564 | 561 | 562.5 |
吉林 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 563 | 563 | 563.0 |
