2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2022-09-08 23:15:06作者:未知
东海科学技术学院2019年分省分专业录取情况统计表(浙江省以外省份) | ||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 2 | 451 | 450 | 450.41 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 458 | 453 | 454.26 |
安徽 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 5 | 454 | 450 | 451.54 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 460 | 455 | 457.51 |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 2 | 454 | 451 | 452.85 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 416 | 412 | 413.92 |
福建 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 4 | 413 | 409 | 410.42 |
福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 409 | 408 | 408.42 |
福建 | 土木工程 | 理工 | 2 | 409 | 409 | 408.92 |
广西 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 2 | 358 | 348 | 352.88 |
广西 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 理工 | 1 | 354 | 354 | 353.88 |
广西 | 汉语言文学 | 理工 | 3 | 383 | 354 | 372.22 |
广西 | 行政管理 | 理工 | 3 | 362 | 360 | 360.55 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 355 | 350 | 352.38 |
广西 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 6 | 394 | 358 | 365.55 |
广西 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 2 | 375 | 367 | 370.89 |
广西 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 4 | 386 | 352 | 366.38 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 3 | 359 | 354 | 356.55 |
广西 | 英语 | 理工 | 2 | 399 | 352 | 375.39 |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 10 | 409 | 389 | 398.35 |
广西 | 行政管理 | 文史 | 1 | 391 | 391 | 390.95 |
广西 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 5 | 410 | 396 | 402.75 |
广西 | 食品卫生与营养学 | 文史 | 1 | 401 | 401 | 400.95 |
贵州 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 理工 | 1 | 378 | 378 | 378.09 |
贵州 | 汉语言文学 | 理工 | 4 | 384 | 379 | 381.09 |
贵州 | 行政管理 | 理工 | 4 | 381 | 379 | 379.59 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 384 | 378 | 381.09 |
贵州 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 7 | 382 | 378 | 379.80 |
贵州 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 394 | 379 | 386.42 |
贵州 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 2 | 380 | 378 | 379.09 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 2 | 388 | 378 | 383.09 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 2 | 380 | 378 | 379.09 |
贵州 | 英语 | 理工 | 5 | 400 | 382 | 388.29 |
贵州 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文史 | 1 | 471 | 471 | 471.10 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 10 | 472 | 458 | 460.90 |
贵州 | 行政管理 | 文史 | 2 | 459 | 459 | 459.10 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 文史 | 1 | 462 | 462 | 462.10 |
贵州 | 英语 | 文史 | 3 | 459 | 458 | 458.43 |
河南 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 3 | 424 | 422 | 423.44 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 | 439 | 419 | 423.36 |
河南 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 8 | 440 | 424 | 430.24 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 423 | 418 | 419.77 |
河南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 2 | 428 | 428 | 428.11 |
河南 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 2 | 422 | 418 | 420.10 |
河南 | 土木工程 | 理工 | 2 | 418 | 418 | 418.11 |
河南 | 英语 | 理工 | 2 | 423 | 418 | 420.61 |
河南 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文史 | 1 | 483 | 483 | 483.12 |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 481 | 480 | 480.62 |
河南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 5 | 486 | 479 | 482.91 |
河南 | 英语 | 文史 | 2 | 483 | 479 | 481.11 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 315 | 312 | 313.50 |
江苏 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 4 | 323 | 313 | 317.50 |
江苏 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 328 | 314 | 321.00 |
江苏 | 土木工程 | 理工 | 2 | 318 | 316 | 317.00 |
四川 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 2 | 470 | 467 | 468.60 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 466 | 465 | 465.60 |
四川 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 5 | 475 | 463 | 467.30 |
四川 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 466 | 462 | 464.09 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 3 | 470 | 462 | 465.08 |
四川 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文史 | 2 | 482 | 480 | 481.11 |
四川 | 行政管理 | 文史 | 2 | 483 | 483 | 483.10 |
四川 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 2 | 497 | 490 | 493.60 |
新疆 | 财务管理 | 理工 | 3 | 336 | 318 | 325.03 |
新疆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 347 | 317 | 332.03 |
新疆 | 行政管理 | 理工 | 2 | 391 | 382 | 386.59 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 389 | 369 | 379.07 |
新疆 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 6 | 385 | 369 | 374.73 |
新疆 | 经济学 | 理工 | 5 | 357 | 316 | 329.43 |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 9 | 417 | 361 | 379.30 |
新疆 | 市场营销 | 文史 | 1 | 368 | 368 | 368.09 |
云南 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 6 | 453 | 437 | 445.46 |
云南 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 理工 | 1 | 467 | 467 | 466.56 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 450 | 450 | 449.95 |
云南 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 3 | 464 | 450 | 456.62 |
云南 | 土木工程 | 理工 | 2 | 437 | 437 | 436.96 |
云南 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文史 | 1 | 504 | 504 | 503.97 |
云南 | 行政管理 | 文史 | 3 | 510 | 498 | 503.83 |
云南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 1 | 504 | 504 | 503.95 |
云南 | 英语 | 文史 | 3 | 507 | 482 | 496.62 |
注:若数据与当地招生主管部门公布的有出入,以当地招生主管部门公布的为准。 |