2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2022-09-08 23:13:55作者:未知
省份 | 录取专业 | 科 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 2 | 452.94 | 451.67 | 452.30 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 461.54 | 453.71 | 457.58 |
安徽 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 5 | 452.49 | 450.83 | 451.52 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 452.99 | 450.65 | 451.48 |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 2 | 454.36 | 451.97 | 453.17 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 386.92 | 381.92 | 384.42 |
福建 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 5 | 391.92 | 383.92 | 388.52 |
福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 381.92 | 381.92 | 381.92 |
福建 | 土木工程 | 理工 | 2 | 396.93 | 389.92 | 393.42 |
广西 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 1 | 352.89 | 352.89 | 352.89 |
广西 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 理工 | 3 | 344.88 | 339.88 | 342.55 |
广西 | 汉语言文学 | 理工 | 6 | 356.89 | 328.88 | 337.88 |
广西 | 行政管理 | 理工 | 2 | 355.89 | 337.88 | 346.88 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 335.88 | 335.88 | 335.88 |
广西 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 3 | 394.91 | 331.88 | 365.90 |
广西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 340.88 | 340.88 | 340.88 |
广西 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 2 | 367.90 | 348.89 | 358.39 |
广西 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 2 | 391.91 | 332.88 | 362.39 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 1 | 335.88 | 335.88 | 335.88 |
广西 | 英语 | 理工 | 6 | 490.96 | 334.88 | 377.57 |
广西 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文史 | 3 | 404.95 | 403.95 | 404.29 |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 13 | 455.97 | 396.95 | 410.65 |
广西 | 行政管理 | 文史 | 1 | 407.95 | 407.95 | 407.95 |
贵州 | 工商管理类(含市场营销、财务管理)(市场营销、财务管理) | 理工 | 5 | 386.09 | 379.09 | 380.69 |
贵州 | 汉语言文学 | 理工 | 4 | 386.09 | 379.09 | 381.84 |
贵州 | 行政管理 | 理工 | 1 | 389.09 | 389.09 | 389.09 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 463.09 | 389.09 | 416.76 |
贵州 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 3 | 382.09 | 379.09 | 380.09 |
贵州 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 379.09 | 379.09 | 379.09 |
贵州 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学)(经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 5 | 392.09 | 379.09 | 385.89 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 3 | 388.09 | 380.09 | 384.42 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 5 | 410.09 | 383.09 | 393.89 |
贵州 | 英语 | 理工 | 3 | 387.09 | 380.09 | 384.09 |
贵州 | 工商管理类(含市场营销、财务管理)(市场营销、财务管理) | 文史 | 1 | 485.10 | 485.10 | 485.10 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 494.10 | 478.10 | 485.10 |
贵州 | 行政管理 | 文史 | 5 | 535.10 | 493.10 | 505.50 |
贵州 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学)(经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 3 | 496.10 | 482.10 | 487.10 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 文史 | 2 | 494.10 | 481.10 | 487.60 |
贵州 | 英语 | 文史 | 3 | 498.10 | 482.10 | 487.76 |
河南 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理科 | 3 | 410.09 | 407.09 | 408.09 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 | 416.09 | 406.10 | 409.60 |
河南 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理科 | 8 | 426.08 | 405.09 | 411.47 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 4 | 405.09 | 400.11 | 402.10 |
河南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 理科 | 2 | 410.10 | 407.09 | 408.59 |
河南 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 2 | 403.10 | 402.10 | 402.60 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 5 | 419.11 | 401.11 | 408.90 |
河南 | 英语 | 理科 | 2 | 417.10 | 415.10 | 416.10 |
河南 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文科 | 3 | 473.10 | 471.10 | 471.77 |
河南 | 汉语言文学 | 文科 | 2 | 472.11 | 465.10 | 468.60 |
河南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 文科 | 2 | 489.10 | 474.10 | 481.60 |
河南 | 食品卫生与营养学 | 文科 | 2 | 469.10 | 464.10 | 466.60 |
河南 | 英语 | 文科 | 1 | 468.10 | 468.10 | 468.10 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2 | 295.00 | 293.00 | 294.00 |
江苏 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理科 | 4 | 296.00 | 293.00 | 294.00 |
江苏 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 2 | 292.00 | 292.00 | 292.00 |
江苏 | 土木工程 | 理科 | 2 | 303.00 | 294.00 | 298.50 |
四川 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 2 | 468.12 | 466.12 | 467.12 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 470.10 | 466.11 | 468.10 |
四川 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 5 | 467.10 | 465.12 | 466.31 |
四川 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 465.11 | 465.10 | 465.10 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 3 | 466.09 | 465.10 | 465.43 |
四川 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文史 | 2 | 499.09 | 498.10 | 498.60 |
四川 | 行政管理 | 文史 | 2 | 498.10 | 498.09 | 498.09 |
四川 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 2 | 500.10 | 499.11 | 499.60 |
新疆 | 财务管理(定向)#B29 | 理工 | 4 | 376.00 | 337.05 | 354.26 |
新疆 | 汉语言文学 | 理工 | 3 | 394.09 | 369.09 | 378.08 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 382.09 | 371.09 | 376.59 |
新疆 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 4 | 377.10 | 370.09 | 372.84 |
新疆 | 经济学(定向)#B29 | 理工 | 6 | 416.00 | 344.00 | 379.17 |
新疆 | 土木工程 | 理工 | 1 | 371.11 | 371.11 | 371.11 |
新疆 | 汉语言文学(定向)#B29 | 文史 | 9 | 408.00 | 359.10 | 381.60 |
新疆 | 行政管理(定向)#B29 | 文史 | 1 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |
云南 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程)(电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 2 | 452.95 | 445.94 | 449.44 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 419.55 | 416.54 | 417.74 |
云南 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 5 | 483.95 | 419.96 | 443.15 |
云南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学)(经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 2 | 424.95 | 424.93 | 424.94 |
云南 | 行政管理 | 文史 | 3 | 513.94 | 503.95 | 508.28 |
云南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学)(经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 3 | 537.94 | 471.95 | 503.28 |
云南 | 英语 | 文史 | 2 | 492.95 | 476.96 | 484.95 |
注:若数据与考试院公布的数据有出入,以考试院公布的为准 |