2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2022-07-25 04:11:16作者:佚名
地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划:
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划 | ||||||||
[以下为面向省内部分农村和贫困地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] | ||||||||
1106 | 南京信息工程大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 日语★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1123 | 南京中医药大学 | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在仙林校区学习: | ||||||||
03 | 护理学★ | 5 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 国际经济与贸易★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 社会工作★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 行政管理★ | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1261 | 苏州大学 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
06 | 城市管理★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 俄语(只招英语考生)★ | 1 | 五 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
15 | 朝鲜语(只招英语考生)★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
03 | 法学★ | 1 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
04 | 经济学★ | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理)★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 农林经济管理★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 工商管理类(工商管理、市场营销)★ | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
公安政法院校(专业):
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
公安政法院校(专业) | ||||||||
[报考该类院校(专业)的考生须符合公安或政法院校的招生条件;报考公安院校的还须经有关院校面试、体能测试等合格;凡未注明招收女生人数的计划,均只招男生] | ||||||||
0205 | 铁道警察学院(郑州) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向铁路公安机关就业计划: | ||||||||
04 | 公安管理学 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
5206 | 中南财经政法大学(武汉) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 公安学类(治安学、侦查学、边防管理)(南湖校区)★ | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 公安学类(治安学、侦查学、边防管理)(只招女生)(南湖校区)★ | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
军事院校:
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
军事院校 | ||||||||
[报考该类院校(专业)的考生须符合军事院校的招生条件;凡未注明招收女生人数的计划,均只招男生] | ||||||||
0172 | 武警海警学院 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 法学(维权执法)(军事指挥类)(体检标准:其他专业合格) | 1 | 四 | 0 | √ | √ | √ | √ |
其他院校:
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡加“★”的专业按第一批本科线录取 | ||||||||
其他院校 | ||||||||
3117 | 北京语言大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 葡萄牙语(只招英语考生)(口)★ | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
3119 | 对外经济贸易大学(北京) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:AB+ | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
03 | 朝鲜语(只招英语考生)★ | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
3131 | 外交学院(北京) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:AB+ | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业第一、二、三学年在昌平区沙河校区,第四学年在西城区展览馆路校区学习: | ||||||||
07 | 西班牙语(只招英语考生)(口)★ | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
4311 | 黑龙江大学(哈尔滨) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 朝鲜语(只招英语考生)★ | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
6212 | 四川外国语大学(重庆) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 越南语(口)★ | 1 | 四 | 6875 | √ | √ | √ | √ |
06 | 罗马尼亚语(口)★ | 1 | 四 | 6875 | √ | √ | √ | √ |
乡村教师定向培养计划:
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
乡村教师定向培养计划 | ||||||||
[以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] | ||||||||
1120 | 南京晓庄学院 | 18 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 学前教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 学前教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
16 | 小学教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
38 | 历史学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
39 | 历史学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
47 | 思想政治教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
49 | 思想政治教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1131 | 江苏第二师范学院 | 21 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||||||
08 | 历史学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
16 | 学前教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
19 | 学前教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
20 | 小学教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
10 | 小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
15 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1362 | 盐城师范学院 | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
31 | 学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 14 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
14 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |