2024辽宁自考考试时间安排 2021年辽宁自考考试报考时间
2023-12-10
更新时间:2022-07-04 14:18:51作者:未知
小学
2020年西樵镇公办中小学普通借读生(积分生)录取名单公布(小学) | ||||||
序号 | 村居 | 编号 | 学生姓名 | 分数 | 拟录取学校 | 备注 |
1 | 樵华 | 212X045 | 郭峻 | 516.96 | 第三小学 | |
2 | 西樵社区 | 218X034 | 李海燕 | 504 | 第五小学 | |
3 | 西岸 | 243X032 | 李师晨 | 495.71 | 西岸学校 | |
4 | 樵江 | 246X031 | 颜浩铭 | 493.25 | 第五小学 | |
5 | 樵园 | 213X018 | 王秀霖 | 459.45 | 第五小学 | |
6 | 西岸 | 243X029 | 袁满 | 455 | 西岸学校 | |
7 | 樵园 | 213X032 | 罗俊涵 | 436.03 | 第五小学 | |
8 | 樵华 | 212X032 | 黄钧慧 | 422.48 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
9 | 西岸 | 243X046 | 黄湛 | 419.11 | 西岸学校 | |
10 | 西岸 | 243X022 | 苏楚栩 | 417.02 | 西岸学校 | |
11 | 西岸 | 243X016 | 欧嘉允 | 415 | 西岸学校 | |
12 | 樵江 | 246X011 | 程蕊 | 392.72 | 第五小学 | |
13 | 樵江 | 246X051 | 杨怡 | 381 | 第三小学 | |
14 | 太平 | 233X022 | 梁海怡 | 379.44 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
15 | 樵江 | 246X012 | 冯骏熙 | 375 | 第五小学 | |
16 | 西岸 | 243X037 | 陈一心 | 369.27 | 西岸学校 | |
17 | 樵江 | 246X046 | 鞠岱霖 | 367.48 | 第五小学 | |
18 | 樵江 | 246X021 | 朱焯睿 | 363.99 | 第五小学 | |
19 | 上金瓯 | 227X011 | 魏雯悦 | 363.05 | 第四小学 | |
20 | 西樵社区 | 218X044 | 苏耀海 | 360 | 第五小学 | |
21 | 樵华 | 212X035 | 廖庆锋 | 359 | 第三小学 | |
22 | 樵江 | 246X004 | 涂苏晨 | 357.37 | 第三小学 | |
23 | 西樵社区 | 218X008 | 陈修可 | 355 | 第五小学 | |
24 | 樵华 | 212X021 | 霍恒杰 | 353.16 | 第五小学 | |
25 | 七星 | 240X004 | 李芷妍 | 351 | 大桐堡小学 | |
26 | 西樵社区 | 218X064 | 刘梦琪 | 350 | 第五小学 | |
27 | 民乐 | 223X039 | 谭晓军 | 349 | 民乐小学 | |
28 | 太平 | 233X007 | 王天赐 | 349 | 太平小学 | |
29 | 东碧 | 211X013 | 黄思晴 | 346.44 | 第五小学 | |
30 | 太平 | 233X004 | 罗明强 | 346 | 太平小学 | |
31 | 西岸 | 243X020 | 张欣怡 | 345.68 | 西岸学校 | |
32 | 崇南 | 219X034 | 刘嘉楠 | 344 | 第三小学 | |
33 | 樵江 | 246X014 | 吴佩怡 | 344 | 第五小学 | |
34 | 樵园 | 213X010 | 马舒扬 | 342.04 | 第五小学 | |
35 | 崇南 | 219X009 | 吴墨晨 | 341.4 | 第三小学 | |
36 | 联新 | 231X005 | 邓思滢 | 340 | 第三小学 | |
37 | 樵江 | 246X045 | 廖炜轩 | 336.71 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
38 | 樵华 | 212X011 | 华裴壕 | 332 | 第三小学 | |
39 | 河岗 | 232X001 | 罗丽茵 | 329 | 太平小学 | |
40 | 大岸 | 229X004 | 陈诗谊 | 325 | 第三小学 | |
41 | 樵园 | 213X012 | 雷德钊 | 324.15 | 第五小学 | |
42 | 东碧 | 211X021 | 陈俪嫣 | 324 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
43 | 樵华 | 212X016 | 潘彦希 | 324 | 第三小学 | |
44 | 崇南 | 219X031 | 刘芷馨 | 324 | 第三小学 | |
45 | 工业园 | 245X007 | 廉朝君 | 321 | 第四小学 | |
46 | 民乐 | 223X072 | 张志骏 | 319 | 民乐小学 | |
47 | 樵江 | 246X016 | 吴子晴 | 318.75 | 第五小学 | |
48 | 西岸 | 243X040 | 黄润恒 | 318.33 | 西岸学校 | |
49 | 东碧 | 211X011 | 张秀君 | 316.95 | 第五小学 | |
50 | 樵江 | 246X024 | 谢泽彬 | 316.52 | 民乐小学 | |
51 | 百西 | 226X043 | 覃文清 | 316 | 第四小学 | |
52 | 山根 | 238X002 | 覃婷婷 | 316 | 大桐堡小学 | |
53 | 百西 | 226X057 | 段钰琬 | 315 | 第四小学 | |
54 | 联新 | 231X029 | 李俊键 | 315 | 第三小学 | |
55 | 东碧 | 211X020 | 任晓晴 | 314 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
56 | 樵园 | 213X033 | 张家诚 | 314 | 第五小学 | |
57 | 樵华 | 212X031 | 赖宇扬 | 313.16 | 第三小学 | |
58 | 西樵社区 | 218X065 | 闭佑熙 | 313 | 第五小学 | |
59 | 华夏 | 228X001 | 吴芷琪 | 311 | 第三小学 | |
60 | 岭西 | 217X013 | 王宇 | 310 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
61 | 河岗 | 232X006 | 杜宜兴 | 309 | 太平小学 | |
62 | 新河 | 234X001 | 何欣雪 | 305 | 太平小学 | |
63 | 樵江 | 246X040 | 吕子画 | 304.35 | 第三小学 | |
64 | 联新 | 231X015 | 莫锦文 | 303 | 第三小学 | |
65 | 樵园 | 213X013 | 盘业骏 | 302.91 | 第五小学 | |
66 | 樵江 | 246X006 | 郑荣楷 | 302.13 | 第三小学 | |
67 | 西岸 | 243X002 | 戴文博 | 301.79 | 西岸学校 | |
68 | 樵江 | 246X019 | 李碧莹 | 300.68 | 第五小学 | |
69 | 联新 | 231X037 | 庞巧馨 | 300 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
70 | 樵园 | 213X011 | 邓铟琪 | 297.81 | 第五小学 | |
71 | 岭西 | 217X011 | 余嘉雯 | 297 | 第五小学 | |
72 | 河岗 | 232X013 | 何凌薇 | 296 | 太平小学 | |
73 | 樵华 | 212X024 | 柯政文 | 295.42 | 第三小学 | |
74 | 上金瓯 | 227X022 | 曾帅鑫 | 295 | 第四小学 | |
75 | 樵园 | 213X022 | 程昊天 | 294.07 | 第五小学 | |
76 | 樵华 | 212X037 | 邓皓轩 | 294 | 第五小学 | |
77 | 新河 | 234X003 | 陈昌瑞 | 294 | 太平小学 | |
78 | 樵江 | 246X032 | 郑鸿轩 | 294 | 第三小学 | |
79 | 樵江 | 246X029 | 付佳瞳 | 293.81 | 第五小学 | |
80 | 樵乐 | 215X013 | 温家杰 | 293.42 | 民乐小学 | |
81 | 大同 | 241X008 | 唐永伦 | 293 | 大桐堡小学 | |
82 | 爱国 | 220X005 | 巫俊灏 | 292 | 第五小学 | |
83 | 樵江 | 246X001 | 刘若婷 | 290.02 | 第三小学 | |
84 | 樵江 | 246X020 | 蔡天佑 | 290 | 第五小学 | |
85 | 百西 | 226X055 | 叶炬恒 | 289 | 第四小学 | |
86 | 樵江 | 246X008 | 张远丰 | 288.64 | 第三小学 | |
87 | 东碧 | 211X003 | 谢秉宏 | 288.49 | 第五小学 | |
88 | 西岸 | 243X015 | 杨雨泽 | 287.76 | 西岸学校 | |
89 | 樵江 | 246X009 | 曾祥杰 | 287.48 | 大桐堡小学 | |
90 | 樵华 | 212X008 | 罗浚濠 | 285.78 | 第三小学 | |
91 | 樵江 | 246X053 | 刘靖瑶 | 285.44 | 第三小学 | |
92 | 西岸 | 243X017 | 杨宏峻 | 285.1 | 西岸学校 | |
93 | 樵园 | 213X002 | 何宝加 | 285 | 第五小学 | |
94 | 民乐 | 223X047 | 李卿华 | 284 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
95 | 樵江 | 246X003 | 张俊熙 | 284 | 第五小学 | |
96 | 樵江 | 246X025 | 陈诗甜 | 283.26 | 第四小学 | |
97 | 樵华 | 212X047 | 潘锦灏 | 283 | 第四小学 | |
98 | 民乐 | 223X022 | 吴嘉杰 | 282 | 民乐小学 | |
99 | 樵江 | 246X050 | 罗诗慧 | 280.42 | 第四小学 | |
100 | 西岸 | 243X006 | 曾文轩 | 280.35 | 西岸学校 | |
101 | 百西 | 226X014 | 刘付晴 | 279.94 | 第四小学 | |
102 | 樵华 | 212X007 | 彭静雯 | 279.88 | 第四小学 | |
103 | 樵园 | 213X008 | 梁振琦 | 279 | 第五小学 | |
104 | 爱国 | 220X001 | 邓喜峰 | 279 | 第五小学 | |
105 | 樵江 | 246X028 | 覃子恒 | 279 | 第四小学 | |
106 | 樵乐 | 215X008 | 温美坍 | 278.67 | 民乐小学 | |
107 | 樵园 | 213X014 | 谢雨晗 | 278.04 | 第五小学 | |
108 | 樵江 | 246X022 | 蔡蓝希 | 277.93 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
109 | 西岸 | 243X014 | 谭皓仁 | 276.65 | 西岸学校 | |
110 | 樵江 | 246X033 | 刘毅 | 275.69 | 第四小学 | |
111 | 百东 | 225X032 | 龚润哲 | 275 | 第四小学 | |
112 | 大同 | 241X013 | 许惠兰 | 275 | 大桐堡小学 | |
113 | 大同 | 241X015 | 李一铭 | 275 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
114 | 爱国 | 220X008 | 梁津笛 | 274 | 第五小学 | |
115 | 民乐 | 223X042 | 梁益瑜 | 274 | 民乐小学 | |
116 | 联新 | 231X020 | 彭欣淼 | 274 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
117 | 联新 | 231X033 | 何天豪 | 274 | 第四小学 | |
118 | 太平 | 233X017 | 汤国晨 | 272 | 太平小学 | |
119 | 西樵社区 | 218X026 | 邓旭东 | 271 | 第五小学 | |
120 | 樵华 | 212X029 | 韦嘉欣 | 270.79 | 第四小学 | |
121 | 樵华 | 212X017 | 孔令航 | 269 | 第四小学 | |
122 | 樵乐 | 215X018 | 邹筱羽 | 268.02 | 民乐小学 | |
123 | 东碧 | 211X009 | 陈泽鹏 | 267.93 | 第五小学 | |
124 | 西岸 | 243X021 | 王继锋 | 267 | 西岸学校 | |
125 | 樵华 | 212X014 | 罗芳惠 | 265 | 第五小学 | |
126 | 上金瓯 | 227X019 | 梁宥轩 | 265 | 第四小学 | |
127 | 七星 | 240X002 | 周达洪 | 265 | 大桐堡小学 | |
128 | 西樵社区 | 218X070 | 严秋昊 | 264.21 | 第五小学 | |
129 | 岭西 | 217X004 | 罗宗瀚 | 264 | 第五小学 | |
130 | 西樵社区 | 218X053 | 赖嘉阳 | 263 | 第五小学 | |
131 | 民乐 | 223X051 | 刘俊文 | 263 | 民乐小学 | |
132 | 新田 | 236X004 | 李梓图 | 262.41 | 第六小学 | |
133 | 樵江 | 246X035 | 唐浩轩 | 262.12 | 第六小学 | |
134 | 岭西 | 217X001 | 谢冉 | 261 | 第六小学 | |
135 | 东碧 | 211X006 | 唐雨希 | 260 | 第六小学 | |
136 | 西樵社区 | 218X025 | 耿宇锋 | 260 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
137 | 联新 | 231X032 | 林炜杰 | 260 | 第四小学 | |
138 | 河岗 | 232X015 | 何若萱 | 258 | 太平小学 | |
139 | 太平 | 233X018 | 袁祥昌 | 258 | 太平小学 | |
140 | 樵华 | 212X005 | 江嘉升 | 257.48 | 第四小学 | |
141 | 西岸 | 243X001 | 欧茂盛 | 257.32 | 西岸学校 | |
142 | 新河 | 234X002 | 陈瑞坤 | 257.02 | 太平小学 | |
143 | 东碧 | 211X019 | 唐湘悦 | 257 | 第六小学 | |
144 | 岭西 | 217X006 | 梁灿晖 | 257 | 第六小学 | |
145 | 樵园 | 213X021 | 柯培杰 | 256.31 | 第六小学 | |
146 | 百西 | 226X030 | 莫曜榜 | 256 | 第四小学 | |
147 | 东碧 | 211X001 | 李心怡 | 254 | 第六小学 | |
148 | 西樵社区 | 218X058 | 范颖 | 254 | 第四小学 | |
149 | 民乐 | 223X027 | 邓慧仪 | 254 | 民乐小学 | |
150 | 民乐 | 223X052 | 蒙云舒 | 254 | 民乐小学 | |
151 | 民乐 | 223X053 | 蒙云展 | 254 | 民乐小学 | |
152 | 联新 | 231X003 | 谢靖文 | 253.74 | 第四小学 | |
153 | 民乐 | 223X046 | 覃思婷 | 253.52 | 民乐小学 | |
154 | 东碧 | 211X004 | 颜湘恒 | 253.26 | 第六小学 | |
155 | 民乐 | 223X075 | 夏子涵 | 253 | 民乐小学 | |
156 | 民乐 | 223X076 | 夏裕钧 | 253 | 民乐小学 | |
157 | 樵园 | 213X019 | 谢双贵 | 252 | 第六小学 | |
158 | 樵园 | 213X020 | 谢双能 | 252 | 第六小学 | |
159 | 樵华 | 212X043 | 张萌萌 | 251.03 | 西岸学校 | |
160 | 联新 | 231X017 | 陈伟怡 | 250 | 第四小学 | |
161 | 樵江 | 246X048 | 熊秉锐 | 249.73 | 大桐堡小学 | |
162 | 樵华 | 212X036 | 范梓栋 | 249 | 西岸学校 | |
163 | 樵乐 | 215X015 | 王雯馨 | 249 | 民乐小学 | |
164 | 爱国 | 220X004 | 江烨 | 247 | 第四小学 | |
165 | 樵江 | 246X052 | 付政恒 | 246.17 | 大桐堡小学 | |
166 | 工业园 | 245X009 | 王卓希 | 246 | 第四小学 | |
167 | 百东 | 225X015 | 刘伊岚 | 245.7 | 第四小学 | |
168 | 民乐 | 223X050 | 曾玉美 | 245 | 民乐小学 | |
169 | 新河 | 234X012 | 韦锦浩 | 245 | 太平小学 | |
170 | 工业园 | 245X001 | 莫泷文 | 245 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
171 | 樵园 | 213X025 | 欧悦萱 | 243.29 | 第六小学 | |
172 | 樵华 | 212X022 | 叶颖健 | 243.11 | 第四小学 | |
173 | 樵江 | 246X017 | 邓德荣 | 242.2 | 第六小学 | |
174 | 樵泰 | 216X001 | 刘议霞 | 241.96 | 太平小学 | |
175 | 樵华 | 212X026 | 钟萱 | 241.45 | 第四小学 | |
176 | 樵华 | 212X044 | 吴紫煊 | 241.16 | 第六小学 | |
177 | 西岸 | 243X023 | 曹瑾瑜 | 240.65 | 西岸学校 | |
178 | 樵乐 | 215X014 | 钟芷庭 | 240.27 | 民乐小学 | |
179 | 西樵社区 | 218X002 | 杨思琪 | 240 | 第四小学 | |
180 | 新田 | 236X001 | 赵思涵 | 240 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
181 | 西岸 | 243X005 | 孙乐妍 | 239.76 | 西岸学校 | |
182 | 樵华 | 212X002 | 谢娇娇 | 239 | 第六小学 | |
183 | 樵华 | 212X019 | 陈灿琳 | 239 | 第四小学 | |
184 | 樵乐 | 215X025 | 周逸轩 | 239 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
185 | 崇南 | 219X028 | 陈雨姗 | 239 | 西岸学校 | |
186 | 樵泰 | 216X003 | 钟佳乐 | 237.51 | 太平小学 | |
187 | 百西 | 226X026 | 涂宸嘉 | 237 | 第四小学 | |
188 | 联新 | 231X031 | 张新妍 | 237 | 第四小学 | |
189 | 太平 | 233X020 | 郭启涵 | 237 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
190 | 联新 | 231X010 | 潘煜婷 | 236.62 | 西岸学校 | |
191 | 民乐 | 223X049 | 梁栩豪 | 236 | 民乐小学 | |
192 | 百西 | 226X028 | 植琳怡 | 236 | 第四小学 | |
193 | 百西 | 226X029 | 植俊轩 | 236 | 第四小学 | |
194 | 西岸 | 243X050 | 陈虹燕 | 236 | 西岸学校 | |
195 | 上金瓯 | 227X004 | 李文聪 | 235.15 | 第四小学 | |
196 | 樵华 | 212X028 | 黄梓琪 | 235 | 西岸学校 | |
197 | 百东 | 225X020 | 祝杰彬 | 234.44 | 第四小学 | |
198 | 东碧 | 211X008 | 许佳琳 | 234 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
199 | 樵乐 | 215X010 | 杨媛然 | 234 | 民乐小学 | |
200 | 樵乐 | 215X023 | 蔡文喆 | 234 | 民乐小学 | |
201 | 爱国 | 220X013 | 黄思嘉 | 234 | 第六小学 | |
202 | 太平 | 233X009 | 蓝海 | 234 | 太平小学 | |
203 | 樵华 | 212X006 | 郭慧妍 | 233.79 | 西岸学校 | |
204 | 东碧 | 211X014 | 冯梓榆 | 233.44 | 第六小学 | |
205 | 西樵社区 | 218X029 | 卢远煜 | 233 | 第六小学 | |
206 | 太平 | 233X019 | 李旺林 | 233 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
207 | 太平 | 233X016 | 陈学敏 | 232.68 | 太平小学 | |
208 | 樵园 | 213X009 | 林巧灵 | 232 | 第四小学 | |
209 | 联新 | 231X011 | 黄子轩 | 232 | 第四小学 | |
210 | 樵华 | 212X003 | 陈以迅 | 231.99 | 第六小学 | |
211 | 樵园 | 213X031 | 李宇恒 | 231.45 | 第四小学 | |
212 | 西岸 | 243X035 | 李昭阳 | 231.17 | 西岸学校 | |
213 | 百东 | 225X034 | 林美欣 | 231 | 第四小学 | |
214 | 樵江 | 246X027 | 林子萱 | 230.54 | 大桐堡小学 | |
215 | 民乐 | 223X038 | 戴豪杰 | 230.21 | 民乐小学 | |
216 | 樵园 | 213X017 | 胡梓康 | 230.02 | 第六小学 | |
217 | 樵乐 | 215X017 | 江锋桦 | 230 | 民乐小学 | |
218 | 百西 | 226X036 | 谢坤峰 | 230 | 第四小学 | |
219 | 联新 | 231X025 | 杨露瑶 | 230 | 第四小学 | |
220 | 樵华 | 212X020 | 黄钰婷 | 229 | 西岸学校 | |
221 | 百西 | 226X021 | 李雨珊 | 229 | 第四小学 | |
222 | 联新 | 231X026 | 梁浩曦 | 229 | 第四小学 | |
223 | 樵江 | 246X023 | 刘瑞希 | 229 | 第四小学 | |
224 | 西樵社区 | 218X012 | 林海兰 | 227.88 | 第四小学 | |
225 | 简村 | 221X002 | 梁业升 | 227 | 第四小学 | |
226 | 河岗 | 232X010 | 何语涵 | 227 | 太平小学 | |
227 | 樵江 | 246X049 | 甘雨萱 | 226.39 | 西岸学校 | |
228 | 西樵社区 | 218X046 | 莫美琳 | 226 | 第四小学 | |
229 | 西樵社区 | 218X051 | 吴诗彤 | 226 | 第四小学 | |
230 | 民乐 | 223X019 | 冯思琳 | 226 | 民乐小学 | |
231 | 上金瓯 | 227X015 | 姜一辰 | 225.4 | 第四小学 | |
232 | 联新 | 231X016 | 丘展铭 | 225 | 第四小学 | |
233 | 海舟 | 235X007 | 戴铭明 | 225 | 第六小学 | |
234 | 樵华 | 212X012 | 郑羽洪 | 224 | 第六小学 | |
235 | 西岸 | 243X045 | 刘梓博 | 224 | 西岸学校 | |
236 | 西樵社区 | 218X003 | 李俊宇 | 223.66 | 第六小学 | |
237 | 西樵社区 | 218X054 | 谢伟豪 | 222 | 第六小学 | |
238 | 百东 | 225X006 | 董佳豪 | 222 | 第四小学 | |
239 | 东碧 | 211X023 | 陈慧诗 | 221 | 第六小学 | |
240 | 樵华 | 212X039 | 彭言乐 | 220.43 | 西岸学校 | |
241 | 东碧 | 211X007 | 周易臻 | 220 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
242 | 西樵社区 | 218X016 | 朱思怡 | 220 | 第四小学 | |
243 | 简村 | 221X006 | 郑林枫 | 220 | 第六小学 | |
244 | 稔岗 | 237X003 | 胡俊贤 | 220 | 太平小学 | |
245 | 樵江 | 246X039 | 向秀雯 | 219.82 | 第四小学 | |
246 | 西岸 | 243X039 | 成展豪 | 219.71 | 西岸学校 | |
247 | 岭西 | 217X008 | 刘梓乐 | 219 | 第六小学 | |
248 | 百西 | 226X038 | 吕灿阳 | 219 | 第四小学 | |
249 | 新田 | 236X002 | 陈权鑫 | 219 | 第六小学 | |
250 | 百东 | 225X004 | 谢梓潼 | 218.4 | 第四小学 | |
251 | 民乐 | 223X004 | 金睿 | 218 | 第四小学 | |
252 | 樵乐 | 215X021 | 练桦斯 | 217.12 | 西岸学校 | |
253 | 樵华 | 212X027 | 霍梓莹 | 217 | 第四小学 | |
254 | 新河 | 234X008 | 陈安琪 | 217 | 太平小学 | |
255 | 西岸 | 243X004 | 杨润康 | 217 | 西岸学校 | |
256 | 樵华 | 212X004 | 杜民炜 | 216.99 | 第六小学 | |
257 | 民乐 | 223X002 | 苏嫣 | 215 | 西岸学校 | |
258 | 樵乐 | 215X022 | 邓皓天 | 214 | 第四小学 | |
259 | 民乐 | 223X006 | 苏俊宁 | 214 | 第四小学 | |
260 | 百东 | 225X010 | 吴家强 | 214 | 第四小学 | |
261 | 西岸 | 243X048 | 曾浚杨 | 214 | 西岸学校 | |
262 | 樵江 | 246X005 | 罗可颖 | 213.09 | 第六小学 | |
263 | 西樵社区 | 218X006 | 欧雄俊 | 213 | 第四小学 | |
264 | 联新 | 231X027 | 唐鹏涛 | 213 | 第四小学 | |
265 | 东碧 | 211X016 | 梁梦瑶 | 212.33 | 第六小学 | |
266 | 崇南 | 219X029 | 莫小楠 | 212 | 西岸学校 | |
267 | 崇南 | 219X030 | 莫碧洁 | 212 | 西岸学校 | |
268 | 樵乐 | 215X005 | 李洛瑜 | 211.01 | 第四小学 | |
269 | 简村 | 221X007 | 梁铭轩 | 211 | 第四小学 | |
270 | 樵华 | 212X009 | 肖宸宸 | 210.4 | 第四小学 | |
271 | 西樵社区 | 218X042 | 高子欢 | 210 | 第四小学 | |
272 | 民乐 | 223X017 | 毛梓键 | 210 | 西岸学校 | |
273 | 新河 | 234X007 | 陈丰 | 210 | 太平小学 | |
274 | 七星 | 240X005 | 魏茵茵 | 210 | 大桐堡小学 | |
275 | 崇南 | 219X006 | 张仕泓 | 209 | 第四小学 | |
276 | 崇南 | 219X007 | 张仕铭 | 209 | 第四小学 | |
277 | 崇南 | 219X017 | 徐建杰 | 208 | 西岸学校 | |
278 | 简村 | 221X003 | 成梓欣 | 208 | 第六小学 | |
279 | 新田 | 236X003 | 黄淑怡 | 208 | 第六小学 | |
280 | 工业园 | 245X004 | 黄梓萱 | 208 | 第四小学 | |
281 | 西樵社区 | 218X045 | 韦梦婷 | 207 | 第四小学 | |
282 | 民乐 | 223X028 | 冯佩怡 | 207 | 第四小学 | |
283 | 西樵社区 | 218X039 | 林言昆 | 206 | 第六小学 | |
284 | 民乐 | 223X015 | 周寒雁 | 206 | 第四小学 | |
285 | 工业园 | 245X002 | 高子龙 | 206 | 第四小学 | |
286 | 樵乐 | 215X007 | 陈研芸 | 205.77 | 西岸学校 | |
287 | 樵江 | 246X015 | 陈炎彬 | 205.77 | 第四小学 | |
288 | 樵乐 | 215X002 | 张甜 | 205.03 | 西岸学校 | |
289 | 樵华 | 212X040 | 林睿恩 | 205 | 西岸学校 | |
290 | 樵华 | 212X041 | 林睿轩 | 205 | 西岸学校 | |
291 | 崇南 | 219X027 | 陈芷樱 | 205 | 西岸学校 | |
292 | 百西 | 226X044 | 莫李壮 | 205 | 第四小学 | |
293 | 上金瓯 | 227X006 | 彭月媚 | 205 | 第四小学 | |
294 | 樵江 | 246X043 | 葛婉滢 | 205 | 第六小学 | |
295 | 樵乐 | 215X011 | 冯燕彤 | 204 | 西岸学校 | |
296 | 民乐 | 223X013 | 叶常青 | 204 | 第四小学 | |
297 | 樵江 | 246X018 | 李金妍 | 203.87 | 西岸学校 | |
298 | 联新 | 231X028 | 樊彦彤 | 203 | 第四小学 | |
299 | 民乐 | 223X007 | 蒋松原 | 202 | 西岸学校 | |
300 | 百西 | 226X050 | 苏荣洲 | 202 | 第四小学 | |
301 | 樵华 | 212X001 | 王智濠 | 201.54 | 第六小学 | |
302 | 上金瓯 | 227X016 | 肖忠兴 | 201.48 | 第四小学 | |
303 | 樵华 | 212X013 | 陈梓淇 | 201.37 | 西岸学校 | |
304 | 东碧 | 211X015 | 朱梓浩 | 201.02 | 第四小学 | |
305 | 西樵社区 | 218X028 | 曹海琳 | 201 | 第四小学 | |
306 | 樵华 | 212X025 | 何鑫淼 | 200.95 | 西岸学校 | |
307 | 樵乐 | 215X003 | 萧梓珊 | 200.93 | 西岸学校 | |
308 | 樵华 | 212X018 | 植美津 | 200.77 | 第六小学 | |
309 | 西樵社区 | 218X057 | 张静怡 | 200.68 | 第四小学 | |
310 | 河岗 | 232X017 | 谢昊天 | 200.27 | 太平小学 | |
311 | 西樵社区 | 218X043 | 卢浩圳 | 200 | 第四小学 | |
312 | 百西 | 226X015 | 植俊涛 | 200 | 第四小学 | |
313 | 西岸 | 243X052 | 竺芳甜 | 199.61 | 西岸学校 | |
314 | 崇南 | 219X032 | 李映蓉 | 199 | 第四小学 | |
315 | 大同 | 241X012 | 袁梓腾 | 199 | 大桐堡小学 | |
316 | 樵江 | 246X044 | 陈思诗 | 198.46 | 第六小学 | |
317 | 上金瓯 | 227X007 | 李承晋 | 198.4 | 第四小学 | |
318 | 西樵社区 | 218X041 | 杨晨曦 | 198 | 第四小学 | |
319 | 民乐 | 223X035 | 龚宇萱 | 197 | 第四小学 | |
320 | 联新 | 231X013 | 刘佩姗 | 197 | 第四小学 | |
321 | 大同 | 241X005 | 邓昊轩 | 197 | 大桐堡小学 | |
322 | 联新 | 231X002 | 凌雲芳 | 196 | 第四小学 | |
323 | 西樵社区 | 218X038 | 段灏轩 | 195.27 | 第六小学 | |
324 | 樵泰 | 216X005 | 刘嘉泓 | 195 | 太平小学 | |
325 | 崇南 | 219X015 | 李馨怡 | 195 | 西岸学校 | |
326 | 爱国 | 220X006 | 彭心仪 | 195 | 第四小学 | |
327 | 百西 | 226X012 | 梁依晴 | 195 | 第四小学 | |
328 | 东碧 | 211X017 | 周煜景 | 194.88 | 第六小学 | |
329 | 东碧 | 211X022 | 沈竣杰 | 194 | 第四小学 | |
330 | 西樵社区 | 218X036 | 植敏晴 | 194 | 第四小学 | |
331 | 民乐 | 223X025 | 李嘉豪 | 194 | 西岸学校 | |
332 | 百西 | 226X031 | 陆坤宇 | 194 | 第四小学 | |
333 | 太平 | 233X005 | 何俊霖 | 194 | 太平小学 | |
334 | 海舟 | 235X005 | 黄韵宁 | 194 | 第六小学 | |
335 | 七星 | 240X003 | 梁宇骏 | 194 | 大桐堡小学 | |
336 | 崇北 | 230X002 | 吴萱瑶 | 193 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
337 | 东碧 | 211X005 | 邓琳 | 192 | 第六小学 | |
338 | 联新 | 231X006 | 张馨悦 | 192 | 第四小学 | |
339 | 山根 | 238X006 | 农平山 | 192 | 大桐堡小学 | |
340 | 樵园 | 213X007 | 谢雨馨 | 191.82 | 第六小学 | |
341 | 樵园 | 213X029 | 王栢言 | 190.62 | 大桐堡小学 | |
342 | 稔岗 | 237X002 | 张浩伦 | 189 | 太平小学 | |
343 | 樵江 | 246X042 | 蔡伟燃 | 188.68 | 第四小学 | |
344 | 樵泰 | 216X006 | 刘嘉业 | 188 | 已被政策性借读录取,不再安排。 | |
345 | 民乐 | 223X040 | 何慧瑶 | 188 | 西岸学校 | |
346 | 西岸 | 243X031 | 李韵屹 | 186.63 | 西岸学校 | |
347 | 百西 | 226X017 | 黄杰颖 | 186 | 第四小学 | |
348 | 西樵社区 | 218X056 | 周恺 | 185.96 | 第六小学 | |
349 | 樵园 | 213X001 | 李美炎 | 185 | 第六小学 | |
350 | 樵乐 | 215X016 | 莫铭华 | 185 | 第四小学 | |
351 | 西樵社区 | 218X010 | 冯晓怡 | 185 | 第六小学 | |
352 | 民乐 | 223X048 | 戴钰晟 | 185 | 第四小学 | |
353 | 百东 | 225X003 | 李嘉敏 | 185 | 第四小学 | |
354 | 百西 | 226X025 | 任怡欢 | 185 | 第四小学 | |
355 | 显岗 | 242X001 | 彭文祥 | 185 | 大桐堡小学 | |
356 | 樵园 | 213X023 | 黄耿峰 | 184.09 | 第四小学 | |
